A11.6603 مجهر الطالب البيولوجي ، ثنائي العينين ، اللوني
تصميم جديد في 2019 للطلاب& المدرسة!
جائزة أفضل تصميم صناعي صيني - المنتج الفائز بالنجمة الحمراء!
3W LED سطوع عالٍ ، يدعم بطارية الشحن اللاسلكي أو الطاقة الشمسية
نظام جودة بصري ممتاز يوفر صورة حادة
تصميم أنيق مع مقبض سهل مدمج لسهولة الحركة + جهاز لف الأسلاك
إرسال التحقيق الآن
اتصل بنا
إرسال استفسارك
A11.6603المجهر البيولوجي مناسبة لمراقبة جميع أنواع العينات البيولوجية ويمكن استخدامها في المدارس والمستشفيات والمنازل. إنه مساعد مثالي لمختلف التعلم والبحث التجريبي. |
العناصر | A11.6603 مواصفات المجهر البيولوجي | م | ب | تي | ب 1 | T1 | كاتا. رقم. |
رأس | رأس أحادي ، مائل 30 درجة | ● | A53.2603-م | ||||
رأس مجهر Seidentopf ، مائل 30 درجة ، رأس دوار Siedentopf ، مسافة بين الحدقتين: 48-75 مللي متر | ● | ● | A53.2603-ب | ||||
رأس ثلاثي العينيات Seidentopf ، رأس دوار Siedentopf ، مسافة بين الحدقة: 48-75 مم ، ثابت الانقسام الخفيف P20: E80 | ● | ● | A53.2603-ت | ||||
العدسة | WF10x / 18 ملم | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1018 |
WF16x / 13 ملم | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2602-1613 | |
WF10x / 18mm مع مؤشر | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2604-1018 | |
WF10x / 18 مم (غير قابل للتعديل ، شبكي 0.1 مم) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018 | |
WF10x / 18 مم (قابل للتعديل ، شبكي 0.1 مم) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018D | |
الأنف | الرباعي والخلف | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N03 |
الهدف اللوني | 4x / 0.1 ، WD = 18.6 مم | ● | ● | ● | A52.2601-4 | ||
10x / 0.25 ، WD = 6.5 مم | ● | ● | ● | A52.2601-10 | |||
20x / 0.40 ، WD = 1.75 مم | ○ | ○ | ○ | A52.2601-20 | |||
40x / 0.6 (S) ، WD = 0.47 مم | ● | ● | ● | A52.2601-40 | |||
60x / 0.80 (S) ، WD = 0.10 مم | ○ | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||
100x / 1.25 (S ، O) ، WD = 0.07 مم | ● | ● | ● | A52.2601-100 | |||
يخطط هدف | 4x / 0.1 ، WD = 14.5 مم | ● | ● | A52.2603-410x / 0.25 ، WD = 5.65 مم●●A52.2603-1040x / 0.6 (S) ، WD = 0.85 مم●●A52.2603-40100x / 1.25 (S ، O) ، WD = 0.07 مم●●A52.2603-100مرحلة العملحجم المرحلة الميكانيكية 125 × 115 مم ، نطاق السفر 33 × 71 مم●●●●●A54.2601-S03مكثفAbbe Condenser N.A.1.25 ، غشاء قزحية ، حلزوني لأعلى / لأسفل ، مع حامل مرشح●●●●●A56.2614-09التركيزخشن متحد المحور& تركيز دقيق ، نطاق سفر بؤري خشن: 25 مم ، مقياس تركيز دقيق 2 ميكرومتر / قسم●●●●●مشترك كهربائي1.0x C- ماونت ○○A55.2601-B10تركيز بؤري 0.5x C-Mount قابل للتعديل ○○A55.2601-B05حقل مظلمحلقة المجال المظلم ، لهدف 4x ~ 40x○○○○○A5D.2611-بمصدر ضوء3W LED الإضاءة مع جامع شبه كروي ، نطاق واسع للجهد: 100V ~ 240V●●●●●A56.2612-3Wقاعدةمحول خارجي وكابل بيانات●●●●●طَردحجم الكرتون 435 × 378 × 265 مم ، 1 وحدة / الشركة التونسية للملاحةوزنالوزن الإجمالي 6.0 كجم ، الوزن الصافي 4.4 كجمملحوظة:"● "في الجدول ملابس قياسية ،" "هي ملحقات اختيارية.
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2023 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
اختر لغة مختلفة
╳
اللغة الحالية:العربية
Chat
Now |