A12.1035 জৈবিক মাইক্রোস্কোপ
A12.1035 জৈবিক মাইক্রোস্কোপ
সসীম অপটিক্যাল সিস্টেম
বাইনোকুলার,
WF10x/18,
চতুর্ভুজ, অ্যাক্রোম্যাটিক 4x10x40x100x,
যান্ত্রিক পর্যায় 140x140/75x50mm,
অ্যাবে কনডেনসার N.A.1.25,
সমাক্ষীয় মোটা& চমৎকার ফোকাসিং,
এস-এলইডি
এখনই জিজ্ঞাসা প্রেরণ করুন
যোগাযোগ করুন
আপনার তদন্ত পাঠান
A12.1035 জৈবিক মাইক্রোস্কোপ | খ | টি | থাকা | টি.ই | |
অপটিক্যাল সিস্টেম | সসীম অপটিক্যাল সিস্টেম | ||||
আইপিস | WF10X/18 | ||||
দেখার প্রধান | মনোকুলার হেড 30° এ ঝুঁকে আছে | ○ | ○ | ○ | ○ |
Seidentopf বাইনোকুলার ভিউয়িং হেড 30° এ ঝুঁকে আছে, ইন্টারপিউপিলারি 47-78 মিমি | ● | ● | |||
সিডেন্টপফ ট্রিনোকুলার ভিউয়িং হেড 30°, ইন্টারপিউপিলারি 47-78 মিমি | ● | ● | |||
ডিজিটাল ভিউইং হেড 30°, ইন্টারপিউপিলারি 47-78 মিমি, 5M পিক্সেল, সাপোর্ট ওয়াইফাই | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ডিজিটাল ভিউইং হেড 30°, ইন্টারপিউপিলারি 47-78mm, 5M পিক্সেল, 8"LCD। Android OS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
অ্যাক্রোম্যাটিক উদ্দেশ্য | 4X N.A=0.1 WD=37.5 | ● | ● | ● | ● |
10X N.A=0.25 WD=7.316 | ● | ● | ● | ● | |
20X N.A=0.4 WD=13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40X N.A=0.65 WD=0.632 | ● | ● | ● | ● | |
100X N.A=1.25 WD=0.198 | ● | ● | ● | ● | |
নাকের পিস | পশ্চাৎপদ চতুর্গুণ নাকপিস | ● | ● | ● | ● |
মঞ্চ | ডাবল লেয়ার মেকানিক্যাল স্টেজ 140X140mm, মুভিং রেঞ্জ 75X50mm | ||||
কনডেন্সার | NA1.25 অ্যাবে কনডেনসার | ● | ● | ● | ● |
ডার্ক ফিল্ড কনডেন্সার (শুকনো, তেল) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ফোকাসিং সিস্টেম | সমাক্ষীয় মোটা এবং সূক্ষ্ম সমন্বয়, সূক্ষ্ম বিভাগ 0.002 মিমি, মুভিং রেঞ্জ 25 মিমি | ||||
আলোকসজ্জা | হ্যালোজেন ল্যাম্প 6V/20W | ○ | ○ | ○ | ○ |
এস-এলইডি আলোকসজ্জা | ● | ● | ● | ● | |
রিচার্জারের সাথে এস-এলইডি আলোকসজ্জা | ○ | ○ | ○ | ○ | |
কোহলার আলোকসজ্জা | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ECO ফাংশন (30 মিনিটের পরে অটো পাওয়ার বন্ধ নেই কোন অপারেশন) | ○ | ○ | ● | ● | |
সমতল-অবতল আয়না | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ফ্লুরোসেন্ট সংযুক্তি | ফ্লুরোসেন্ট আলোকসজ্জা, LED বাতি | ○ | ○ | ○ | ○ |
ফ্লুরোসেন্ট আলোকসজ্জা, 100W HBOLamp | ○ | ○ | ○ | ○ | |
পোলারাইজেশন সেট | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ফেজ কনট্রাস্ট কিট | ○ | ○ | ○ | ○ |
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.