A15.2603 পোলারাইজিং মাইক্রোস্কোপ, ট্রান্সমিট লাইট, বাইনোকুলার
ট্রান্সমিট 5W LED আলোকসজ্জা + কেন্দ্র সামঞ্জস্যযোগ্য চতুর্গুণ নাকপিস
অ-স্ট্রেস ইনফিনিটি প্ল্যান উদ্দেশ্য 4x,10x,20x,40x,60x,100x ঐচ্ছিক
নন-স্ট্রেস অ্যাবে N.A.1.25 কনডেন্সার, নীচে পোলারাইজার লেন্সের সাথে কেন্দ্র সামঞ্জস্যযোগ্য
বৃত্তাকার পর্যায় ব্যাস Dia.142mm, লক করা যাবে এবং কেন্দ্র সামঞ্জস্যযোগ্য
বার্ট্রান্ড লেন্স, λ, λ/4 স্লিপ, কোয়ার্টজ ওয়েজ সহ পেশাদার বিশ্লেষক মিডিয়া ইউনিট।
সরবরাহের ক্ষমতা: 1000 টুকরা / মাস
উৎপত্তি দেশ: চীন বন্দর
এখনই জিজ্ঞাসা প্রেরণ করুন
যোগাযোগ করুন
আপনার তদন্ত পাঠান
আইটেম | A15.2603 ট্রান্সমিট পোলারাইজিং মাইক্রোস্কোপ স্পেসিফিকেশন | -ক | -বি | ক্যাটা। না. |
মাথা | সিডেন্টপফ বাইনোকুলার হেড 30°, আইটিউব ঘূর্ণনযোগ্য 360°, ইন্টারপিউপিলারি দূরত্ব 48-75 মিমি | ● | ○ | A53.2621-B |
Seidentopf Trinocular হেড ইনক্লাইন্ড 30°, আইটিউব রোটেটেবল 360°, ইন্টারপিউপিলারি ডিস্ট্যান্স 48-75 মিমি, , লাইট স্প্লিট ফিক্সড P20:E80 | ○ | ● | A53.2621-T | |
আইপিস | WF10x/20mm, হাই আইপয়েন্ট, | ● | ● | A51.2602-1018 |
WF10x/20mm, মাইক্রোমিটারের সাথে X-0.1mm*180 Div/Y-Single Line, Diopter Adjustable | ● | ● | A51.2605-1018D | |
নাকের পিস | চতুর্গুণ, পশ্চাৎপদ | ● | ● | A54.2610-N08 |
অ-স্ট্রেস ইনফিনিটি প্ল্যান উদ্দেশ্য | প্ল্যান 4X/0.10, W.D.=12.1mm | ● | ● | A5P.2630-4 |
প্ল্যান 10X/0.25, W.D.=4.64mm | ● | ● | A5P.2630-10 | |
প্ল্যান 20X/0.40(S),W.D.=2.41mm | ● | ● | A5P.2630-20 | |
প্ল্যান 40X/0.66(S), W.D.=0.65mm | ● | ● | A5P.2630-40 | |
প্ল্যান 60X/0.80(S), W.D.=0.33mm | ○ | ○ | A5P.2630-60 | |
প্ল্যান 100X/1.25(S,Oil),W.D.=0.12mm | ○ | ○ | A5P.2630-100 | |
ওয়ার্কিং স্টেজ | বৃত্তাকার পর্যায় ব্যাস Φ142 মিমি, ঘূর্ণনযোগ্য 360°, বিভাগ 1', ভার্নিয়ার ডিভিশন 6', লক করা যাবে, কেন্দ্র সামঞ্জস্যযোগ্য | ●●A54.2602-S03পোলারিং মাইক্রোস্কোপের জন্য সংযুক্তিযোগ্য যান্ত্রিক পর্যায়, চলমান পরিসীমা 40x40 মিমি○○A5P.2616পোলারিং মাইক্রোস্কোপ, মুভিং রেঞ্জ 30x45 মিমি, লেসিয়া টাইপ, উদ্দেশ্যমূলক লেন্স আঘাত করা এড়িয়ে চলার জন্য সংযুক্ত যান্ত্রিক পর্যায়○○A5P.2616-LKকনডেন্সারঅ-স্ট্রেসs Abbe N.A.1.25, আইরিস ডায়াফ্রাম, নীচে পোলারাইজার লেন্সের সাথে কেন্দ্র সামঞ্জস্যযোগ্য●●A56.2614-P6পোলারাইজিং ইউনিটবিশ্লেষক মিডিয়া ইউনিট, মাথা এবং শরীরের মধ্যে,বিশ্লেষক 0~90° সামঞ্জস্যযোগ্য,বেট্রান্ড লেন্স বিল্ট-ইন সহ, একক পোলারাইজিং পর্যবেক্ষণের জন্য অপটিক্যাল পাথ থেকে সরানো যেতে পারে●●A5P.2621-Sক্ষতিপূরণকারী স্লাইড, 3টি গর্ত, λ স্লিপ সহ (প্রথম শ্রেণীর লাল) + 1/4λ স্লিপ।●●A5P.2613-22aকোয়ার্টজ ওয়েজ স্লাইড (I-IV ক্লাস)●●A5P.2615-17পোলারাইজার লেন্স, কনডেনসারের বুলিট-ইন বটম অংশঅপটিক্যাল পাথ থেকে সরানো যেতে পারে●●A5P.2610-Sআলোকসজ্জা প্রেরণ5W LED বাতি●●A56.2613-30W6V/30W হ্যালোজেন ল্যাম্প○○A56.2651-3WছাঁকনিDia.45mm, নীল (বিল্ট ইন)○○A56.2616-45BDia.45mm, সবুজ○○A56.2616-45GDia.45mm, হলুদ○○A56.2616-45ADia.45mm, নিরপেক্ষ○○A56.2616-45Nঅ্যাডাপ্টারসি-মাউন্ট 0.5x, ফোকাস অ্যাডজাস্টেবল○○A55.2601-05সি-মাউন্ট 0.75x, ফোকাস সামঞ্জস্যযোগ্য○○A55.2601-75C-Mount1.0x, ফোকাস অ্যাডজাস্টেবল○○A55.2601-10ডিজিটাল আইপিস ক্যামেরা অ্যাডাপ্টার, দিয়া। 23.2 মিমি/25 মিমি○○A55.2610প্যাকেজশক্ত কাগজের আকার 570×275×450mm, 1 ইউনিট/Ctn ওজনমোট ওজন: 8.6 কেজি, নেট ওজন: 7.5 কেজিবিঃদ্রঃ:"●"টেবিলে স্ট্যান্ডার্ড পোশাক,"○"ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক.
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2023 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
একটি আলাদা ভাষা চয়ন করুন
╳
বর্তমান ভাষা:বাংলা
Chat
Now |