A16.0910 ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ, APO
ট্রিনোকুলার এপিও ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ
ত্রিনোকুলার,
PL10x/25,
সেক্সটুপল নাকপিস
উজ্জ্বল ক্ষেত্র,
ইনফিনিটি প্ল্যান সেমি-এপিও ফ্লুরোসেন্ট 4x,10x,20x,40x, 100x,
ডাবল মেকানিক্যাল স্টেজ 187*166mm, মুভিং রেঞ্জ 85*55mm,
সুইং-আউট কনডেন্সার N.A.0.9, 12V100W হ্যালোজেন
6 হোল ডিস্ক ফ্লুরোসেন্ট, বি, জি, ইউভি, বিল্ট-ইন ফিল্টার এলবিডি, এনডি6, এনডি25
এখনই জিজ্ঞাসা প্রেরণ করুন
যোগাযোগ করুন
আপনার তদন্ত পাঠান
A16.0910 ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ, APO | ||
---|---|---|
অপটিক্যাল সিস্টেম | ইনফিনিটি অপটিক্যাল সিস্টেম, সেমি-অ্যাপ্রোক্রোম্যাটিক | |
মাথা | ট্রিনোকুলার হেড, 30° বাঁক, উল্টানো ইমেজ,ইন্টারপিউপিলারী দূরত্ব 50~76mm,তিনটি বিভক্ত অনুপাত 0:100; 20:80; 100:0 | |
আইপিস | হাই-আইপয়েন্ট প্ল্যান Eyepeiece PL10X/25mm, Diopter অ্যাডজাস্টেবল | |
নাকের পিস | BF Sextuple Nosepiece, DIC-এর জন্য সকেট সহ | |
উদ্দেশ্য | ইনফিনিটি প্ল্যান সেমি-অ্যাপ্রোক্রোম্যাটিক ফ্লুরোসেন্ট উদ্দেশ্য: | |
ওয়ার্কিং স্টেজ | ডাবল লেয়ার মেকানিক্যাল স্টেজ, 187*166mm, মুভিং রেঞ্জ 80*55mm,Precision 0.1mm,ডাবল ডিরেকশন ট্রান্সমিশন, বিকল্পের জন্য বাম এবং ডান পজিশন হ্যান্ডেল। টর্কের টান সামঞ্জস্যযোগ্য। | |
ফোকাসিং | আপার লিমিটেড এবং টেনশন অ্যাডজাস্টমেন্ট সহ সমঅক্ষীয় ফোকাস সিস্টেম, মোটা সামঞ্জস্য পরিসীমা: 25 মিমি, সূক্ষ্ম সমন্বয় যথার্থতা: 0.001 মিমি। | |
কনডেন্সার | সুইং-আউট অ্যাক্রোম্যাটিক কনডেনসার, N.A.0.9 | |
আলোর উৎস | 12V100W হ্যালোজেন ল্যাম্প, কেন্দ্র সামঞ্জস্য করা, LED ইন্ডিকেটর সহ, লাইট সেট এবং রিসেটের ফাংশন সহ ডিজিটাল ডিমিং সিস্টেম গ্রহণ করুন | |
শক্তি | 100-240V বিল্ট-ইন ওয়াইডব্যান্ড ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার, | |
ফ্লুরোসেন্ট সিস্টেম | --ছয় পজিশন ডিস্ক রিফ্লেকশন ফ্লুরোসেন্ট কোহলার ইলুমিনেশন, আইআরআইএস ডায়াফ্রাম এবং অ্যাপারচার ডায়াফ্রাম সহ, সমস্ত কেন্দ্র সামঞ্জস্যযোগ্য। ফিল্টার ইনসার্টার এবং পোলারাইজার ডিভাইসের জন্য সকেট, সামনে ফ্লুরোসেন্ট লাইট শিল্ড সহ --100W পারদ বাতিঘর --মারকারি ল্যাম্পের ডিজিটাল পাওয়ার কন্ট্রোল বক্স, ভোল্টেজ 90-240V --আমদানি করা 100W DC পারদ বাল্ব(OSRAM) --ফ্লুরোসেন্স ফিল্টার, বি, জি, ইউভি --এটেন্যুয়েশন প্লেট (ট্রান্সমিট্যান্স 50%) | |
A16.0910 ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ, APO ঐচ্ছিক জিনিসপত্র | ||
আইপিস | হাই-আইপয়েন্ট প্ল্যান আইপিইস PL10X/26.5 মিমি, ডায়োপ্টার সামঞ্জস্যযোগ্য | A51.0904-10265T |
হাই-আইপয়েন্ট প্ল্যান আইপিইস PL10X/25mm, ডায়োপ্টার সামঞ্জস্যযোগ্য, মাইক্রোমিটার সহ | A51.0905-1025Tr | |
মাথা | ট্রিনোকুলার হেড, 30° বাঁক, খাড়াইমেজ,ইন্টারপিউপিলারী দূরত্ব 50~76mm,তিনটি বিভক্ত অনুপাত 0:100; 20:80; 100:0 | A53.0913-E |
নাকের পিস | BF Septuple Nosepiece, DIC-এর জন্য সকেট সহ | A54.0930-R7 |
BF Quintuple Nosepiece, DIC-এর জন্য সকেট সহ | A54.0930-R5 | |
অ্যাডাপ্টার | সি-মাউন্ট 0.5x, ফোকাসযোগ্য | A55.0930-05 |
সি-মাউন্ট 0.65x | A54.0930-65 | |
ফ্লুরোসেন্ট সিস্টেম | --ফ্লুরেসেন্স ফিল্টার, ভি | A5F.0923-V1 |
--এটেন্যুয়েশন প্লেট (ট্রান্সমিট্যান্স 25%) | A5F.0925-25R |
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.