A23.1502 জুম স্টেরিও মাইক্রোস্কোপ
জুম স্টেরিও 0.7x~4.5x, অক্সিলারি লেন্স সহ মোট 3.5x~180x পর্যন্ত বড়করণ& আইপিস
ট্রিনোকুলার হেড, 45° ঝোঁক, 360° ঘূর্ণনযোগ্য, ±5 ডায়োপ্টার সামঞ্জস্যযোগ্য
ওয়াইড ফিল্ড প্ল্যান আইপিস WF10x/20mm, WF15x, WF20x ঐচ্ছিক
অক্জিলিয়ারী লেন্স 0.5x, 0.75x, 2.0x ম্যাগনফিকেশন এবং কাজের দূরত্ব বড় করার জন্য ঐচ্ছিক
বর্গাকারে উপরে/নিচের LED আলো সহ বড় পোল স্ট্যান্ড& পছন্দের জন্য ফ্যান আকৃতি
এখনই জিজ্ঞাসা প্রেরণ করুন
যোগাযোগ করুন
আপনার তদন্ত পাঠান
A23.1502 জুম স্টেরিও মাইক্রোস্কোপ | B1 | T1 | B31 | T31 | B32 | T32 | |
মাথা | বাইনোকুলার হেড, 45° ঝোঁক, 360° ঘূর্ণনযোগ্য, ±5 ডায়োপ্টার সামঞ্জস্যযোগ্য, ইন্টারপিউপিলারি অ্যাডজাস্টমেন্ট 54-75 মিমি | o | o | o | |||
ট্রিনোকুলার হেড, 45° ঝোঁক, 360° ঘূর্ণনযোগ্য, ±5 ডায়োপ্টার অ্যাডজাস্টেবল, ইন্টারপিউপিলারি অ্যাডজাস্টমেন্ট 54-75 মিমি, আইপিস অ্যাডাটপার + 1.0x সি-মাউন্ট সহ | o | o | o | ||||
বিবর্ধন | 7x-45x, ঐচ্ছিক আইপিস সহ 3.5x-180x পর্যন্ত& সহায়ক উদ্দেশ্য | ||||||
আইপিস | WF10x/20mm, হাই আইপয়েন্ট | ||||||
উত্তল দর্পণ | 0.7~4.5x | ||||||
জুম অনুপাত | 1:6.5 | ||||||
কাজের দূরত্ব | 100 মিমি, অক্জিলিয়ারী উদ্দেশ্য সহ 30 ~ 177 মিমি পর্যন্ত | ||||||
দেখার ক্ষেত্র | 1~95.2 মিমি | ||||||
ফোকাসিং | মোটা ফোকাসিং নব | ||||||
আলোর উৎস | আলোহীন | o | o | ||||
উপরের/নিচের LED, উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্যযোগ্য | o | o | o | o | |||
দাঁড়ান | ST1 স্কয়ার বেস পোল স্ট্যান্ড, উচ্চতা 248mm, বেস 200*255*22mm | o | o | ||||
BL3 বিগ ফ্যান বেস পোল স্ট্যান্ড, উপরে/নিচের LED সহ | o | o | |||||
BL3 বিগ স্কোয়ার বেস পোল স্ট্যান্ড, উপরে/নিচের LED সহ | o | o | |||||
A23.1502 জুম স্টেরিও মাইক্রোস্কোপ ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক | ক্যাটা। না. | ||||||
আইপিস | WF15x/15mm, হাই-আইপয়েন্ট | A51.1520-15 | |||||
WF20x/10mm, হাই-আইপয়েন্ট | A51.1520-20 | ||||||
অক্জিলিয়ারী লেন্স | 0.5x, W.D. 177 মিমি | A52.1520-05 | |||||
0.75x, W.D. 120 মিমি | A52.1520-75 | ||||||
2.0x, W.D. 30 মিমি | A52.1520-20 | ||||||
সিসিডি অ্যাডাপ্টার | আইপিস অ্যাডাটপার + 0.5x সি-মাউন্ট | A55.1520-05 |
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.