A13.2607 ইনভার্ড মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপ ইনস্টল ভিডিও
উজ্জ্বল ক্ষেত্র, পোলারাইজিং পর্যবেক্ষণের জন্য পেশাদার ধাতুবিদ্যা মাইক্রোস্কোপ
Seidentopf Trinocular Head, Light Split E70:P30 কোন সুইচের প্রয়োজন নেই
মেটালার্জিক্যাল LWD ইনফিনিটি প্ল্যান BF (উজ্জ্বল ক্ষেত্র) উদ্দেশ্য
বড় ওয়ার্কিং স্টেজ সাইজ 180x155mm, মুভিং রেঞ্জ 75×40mm, স্কেল 0.1mm
উচ্চ উজ্জ্বলতা প্রতিফলিত আলো 5W উষ্ণ LED দ্বারা চালিত 5V USB পোর্ট
এখনই জিজ্ঞাসা প্রেরণ করুন
যোগাযোগ করুন
আপনার তদন্ত পাঠান
আইটেম | A13.2607 ইনভার্টেড মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপ | খ |
মাথা | সুইভেলিং সিডেন্টপফ, ইনক্লাইন্ড 45°, আইপিডি: 48-75 মিমি, লাইট ডিস্ট্রিবিউশন: 70:30(আইপিসের জন্য 70%, এবং ক্যামেরা টিউবের জন্য 30%) | ● |
আইপিস | WF10X/20mm, হাই আইপয়েন্ট | ● |
WF10X/20mm, হাই আইপয়েন্ট, অ্যাডজাস্টেবল ফোকাস, জালিকা 0.1mm | ● | |
LWD ইনফিনিটি পরিকল্পনা উদ্দেশ্য | LPL 5×/0.13, W.D = 16.04 মিমি | ● |
এলপিএল 10×/0.25, W.D.= 18.48 মিমি | ● | |
LPL 20×/0.40, W.D. = 8.35 মিমি | ● | |
LPL 50×/0.70, W.D. = 1.95 মিমি | ● | |
LPL 80×/0.80, W.D. = 0.85 মিমি | ○ | |
LMPlan FL 100×/0.85 (শুষ্ক), W.D. = 3.00 মিমি | ○ | |
নাকের পিস | চতুর্গুণ | ● |
যান্ত্রিক পর্যায় | থ্রি-লেয়ার ওয়ার্কিং স্টেজ, স্টেজের সাইজ: 180×155mm, মুভিং রেঞ্জ:75×40mm, স্কেল: 0.1mm, রাউন্ড স্লাইড সাইজ:φ110 মিমি | ● |
ফোকাসিং | সমাক্ষীয় মোটা এবং সূক্ষ্ম, মোটা স্ট্রোক: 10 মিমি, সূক্ষ্ম স্ট্রোক পাররোটেশন: 0.2 মিমি, সূক্ষ্ম বিভাগ 2 μm। | ● |
পোলারাইজিং ইউনিট | পোলারাইজার, বিশ্লেষক | ● |
আলোকসজ্জা | 5WLED ওয়ার্ম ল্যাম্প, ইনপুট ভোল্টেজ: 100V~240V | ● |
ছাঁকনি | ধূসর | ○ |
সি-মাউন্ট | 0.65×
সি-মাউন্ট, অন্তর্নির্মিত●ধারকএইচডি স্ক্রিনের জন্য ইউনিভার্সাল হোল্ডার○HDMI ক্যামেরাপরিমাপ ফাংশন সঙ্গে○এইচডি স্ক্রিন10.1”○বিঃদ্রঃ: "●"টেবিলে স্ট্যান্ডার্ড পোশাক আছে,"○"ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক.প্যাকিং আকার: 500 মিমি × 425 মিমি × 305 মিমি মোট ওজন: 9.0 কেজি নেট ওজন: 7.0 কেজি
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2023 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
একটি আলাদা ভাষা চয়ন করুন
╳
বর্তমান ভাষা:বাংলা
Chat
Now |