A10.1018 পেশাদার ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ
উদ্দেশ্য 4x10x40x100x সহ ইনফিনিটি প্ল্যান অপটিক্যাল সিস্টেম
Iris Diaphram সহ Infiniy প্ল্যান ডার্ক ফিল্ড অবজেক্টিভ 100X
ড্রাই ডার্ক ফিল্ড কনডেন্সার N.A.0.7~0.9 40x উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করুন
নিমজ্জন ডার্ক ফিল্ড কনডেন্সার N.A.1.25~1.36 100x উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করুন
12V100W কোহলার ইলুমিনেশন, অ্যাসপেরিক্যাল কালেক্টর, হ্যালোজেন ল্যাম্প
এখনই জিজ্ঞাসা প্রেরণ করুন
যোগাযোগ করুন
আপনার তদন্ত পাঠান
A10.1018 ডার্ক ফিল্ড ল্যাবরেটরি বায়োলজিক্যাল মাইক্রোস্কোপ | ||
অপটিক্যাল সিস্টেম | ইনফিনিটি অপটিক্যাল সিস্টেম | |
মাথা | সিডেন্টপফ ট্রিনোকুলার হেড, 30° ঝোঁক, ইন্টারপিউপিলারি 48~75 মিমি, ডায়োপ্টার সামঞ্জস্যযোগ্য | |
আইপিস | অতিরিক্ত ওয়াইড ফিল্ড আইপিস EW10x/22mm, Eyepiece টিউব Dia.30mm | |
নাকের পিস | ব্যাকওয়ার্ড কুইন্টুপল নাকপিস | |
উদ্দেশ্য | ইনফিনিটি প্ল্যান অ্যাক্রোম্যাটিক উদ্দেশ্য 4x,10x,40x,100x | |
ফোকাসিং | সমাক্ষীয় মোটা& ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট, ফোকাসিং রেঞ্জ 24 মিমি, ফাইন ডিভিশন 0.001 মিমি, মোটা স্ট্রোক 37.7 মিমি | |
ওয়ার্কিং স্টেজ | ডাবল লেয়ার মেকানিক্যাল স্টেজ, 185*142 মিমি, মুভিং রেঞ্জ 55*75 মিমি | |
অন্ধকার মাঠ | ডার্ক ফিল্ড কনডেন্সার, N.A. 0.7~0.9, শুষ্ক | A5D.1010-D |
ডার্ক ফিল্ড কনডেন্সার, এনএ 1.25~1.36, নিমজ্জন | A5D.1010-I | |
ডার্ক ফিল্ড অবজেক্টিভ, ইনফিনিটি প্ল্যান 100X, আইরিস ডায়াফ্রাম সহ, নিমজ্জন ডার্ক ফিল্ড পর্যবেক্ষণের জন্য | A5D.1030-4 | |
কনডেন্সার | সুইং কনডেনসার N.A.0.95/0.25 | |
ছাঁকনি | সবুজ, নীল | |
আলোকসজ্জা | বাহ্যিক কোহলার আলোকসজ্জা, অ্যাসপেরিক্যাল কালেক্টর, হ্যালোজেন ল্যাম্প 12V100W, উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্যযোগ্য | |
অ্যাডাপ্টার | আইপিস টিউব অ্যাডাপ্টার | |
0.45x সি-মাউন্ট | ||
A10.1018 ডার্ক ফিল্ড ল্যাবরেটরি বায়োলজিক্যাল মাইক্রোস্কোপ ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক | ||
মাথা | সাইডেন্টপফ বাইনোকুলার হেড, 30° বাঁক, ইন্টারপিউপিলারি 48 ~ 75 মিমি | A53.1003-7 |
কাত করা বাইনোকুলার হেড 5~35°, A12.1025 এ আপগ্রেড করুন | A53.1005-1 | |
টিল্টিং ট্রাইনোকুলার হেড 5~35°, A12.1025 এ আপগ্রেড করুন | A53.1005-2 | |
উদ্দেশ্য | ইনফিনিটি প্ল্যান অ্যাক্রোম্যাটিক উদ্দেশ্য 20x | A52.1006-20 |
নাকের পিস | সেক্সটুপল নাকপিস | A54.1001-6 |
অ্যাডাপ্টার | ফটো অ্যাডাপ্টার | A55.1001 |
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.