OPTO-EDU A16.0912-L LED ইনভার্টেড ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ, সেমি-এপিও ইনস্টল ভিডিও
ট্রিনোকুলার হেড 45° ইনকান্ড, ইন্টারপিউপিলারী দূরত্ব 50-75 মিমি, হালকা বিভাজন অনুপাত 100:0/0:100 পরিবর্তনযোগ্য
LWD ইনফিনিটি প্ল্যান ফ্লুরোসেন্ট 4x10x, LWD ইনফিনিটি প্ল্যান সেমি-APO 20x40x
ওয়ার্কিং স্টেজ 215x250mm, অ্যাটাচযোগ্য স্টেজ মুভিং রেঞ্জ 120x78mm
LWD কনডেনসার N.A.0.3, W.D.78mm, ফেজ কনট্রাস্ট স্লাইড + সেন্টারিং টেলিস্কোপ
প্রতিফলিত ফ্লুরোসেন্ট LED 3 ব্যান্ড, ফ্লুরোসেন্ট ফিল্টার B1, G1
এখনই জিজ্ঞাসা প্রেরণ করুন
যোগাযোগ করুন
আপনার তদন্ত পাঠান
A16.0912-L LED সেমি-এপিও ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ | ক্যাটা। না. | ||
পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি | উজ্জ্বল ক্ষেত্র, ফ্লুরোসেন্ট, ফেজ কনট্রাস্ট | ||
মাথা | ট্রিনোকুলার হেড 45° ঝুঁকানো, 360° ঘূর্ণনযোগ্য, আন্তঃপুপিলারি দূরত্ব 50-75 মিমি, হালকা বিভাজন অনুপাত 100:0/0:100 পরিবর্তনযোগ্য | ||
আইপিস | হাই পয়েন্ট আইপিস, ওয়াইড ফিল্ড প্ল্যান PL10x/22mm, ডায়োপ্টার অ্যাডজাস্টেবল | ● | A51.0904-1022T |
হাই পয়েন্ট আইপিস, ওয়াইড ফিল্ড প্ল্যান PL10x/22mm, ডায়োপ্টার অ্যাডজাস্টেবল, রেটিকল সহ | ○ | A51.0905-1022R | |
হাই পয়েন্ট আইপিস, ওয়াইড ফিল্ড প্ল্যান PL15x/16mm, ডায়োপ্টার অ্যাডজাস্টেবল | ○ | A51.0903-1516 | |
নাকের পিস | Quintuple Nosepiece | ||
উদ্দেশ্য | LWD ইনফিনিটি প্ল্যান ফ্লুরোসেন্ট উদ্দেশ্য LWDPL4x/0.13, W.D.18.52mm | ● | A5F.0932-4 |
LWD ইনফিনিটি প্ল্যান ফ্লুরোসেন্ট উদ্দেশ্য LWDPL10x/0.3, W.D.7.11mm | ● | A5F.0932-10 | |
LWD ইনফিনিটি প্ল্যান ফ্লুরোসেন্ট উদ্দেশ্য LWDPL20x/0.45, W.D.5.91mm | ○ | A5F.0932-20 | |
LWD ইনফিনিটি প্ল্যান ফ্লুরোসেন্ট উদ্দেশ্য LWDPL40x/0.65, W.D.1.61mm | ○ | A5F.0932-40 | |
LWD ইনফিনিটি প্ল্যান ফ্লুরোসেন্ট উদ্দেশ্য LWDPL60X/0.75, W.D.1.04mm | ○ | A5F.0932-60 | |
LWD ইনফিনিটি প্ল্যানসেমি-অ্যাপোক্রোম্যাটিক ফেজ কনট্রাস্ট ফ্লুরোসেন্ট উদ্দেশ্য LWDPL20x/0.45 W.D.5.91mm | ● | A5F.0933-20 | |
LWD ইনফিনিটি প্ল্যানসেমি-অ্যাপোক্রোম্যাটিক ফেজ কনট্রাস্ট ফ্লুরোসেন্ট উদ্দেশ্য LWDPL40x/0.65 W.D.1.61mm | ● | A5F.0933-40 | |
ফোকাসিং | সমাক্ষীয় মোটা& ফাইন ফোকাসিং সিস্টেম, টেনশন অ্যাডজাস্টমেন্ট রিং সহ, মোটা ফোকাসিং রেঞ্জ 9 মিমি, কোক-ওরিয়েন্টেড 6.5 মিমি, 2.5 মিমি ডাউন, ফাইন ফোকাসিং প্রিসিশন 0.002 মিমি | ||
ওয়ার্কিং স্টেজ | ফিক্সড ওয়ার্কিং স্টেজ সাইজ 215x250mm | ||
কাচের থালা | |||
মেটাল প্লেট (কিডনি গর্ত) | |||
মেকানিক্যাল মোবাইল রুলার, মুভিং রেঞ্জ 120(X)x78(Y)mm | |||
স্টেজ এক্সটেনশন প্লেট | |||
পেট্রি ডিশ হোল্ডার Dia.35mm | |||
স্লাইড হোল্ডার Dia.54mm, এবং 26.5x76.5mm | |||
তেরসেকি হোল্ডার Dia.65mm, এবং 56x81.5mm | |||
কনডেন্সার | LWD কনডেন্সার N.A.0.3, কাজের দূরত্ব 72mm, অপসারণযোগ্য | ||
ফেজ কনট্রাস্ট | কেন্দ্র-অ্যাডজাস্টেবল ফেজ কন্ট্রাস্ট স্লাইড প্লেট, N.A.0.3 এর জন্য, 2টি হ্যান্ডেল সহ | ||
সেন্টারিং টেলিস্কোপ Dia.30mm | |||
ফ্লুরোসেন্ট আলোর উৎস প্রতিফলিত করুনএলইডি ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প হাউস, সার্ভো মোটর দ্বারা 4 ব্যান্ডের এলইডি সুইচিং, ফ্লুরোসেন্ট ফিল্টার 385nm, 470nm, এবং 560nm-এর জন্য অন্তর্নির্মিত LEDs।তিন-ব্যান্ড ফিল্টার সুইচিং প্রক্রিয়া, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফিল্টার স্যুইচ করুন& LED লাইট একসাথে এবং সামনের প্যানেলে নির্বাচিত ফিল্টার দেখান।ফ্লুরোসেন্ট ফিল্টার B1 470nm●A5F.0924-B1ফ্লুরোসেন্ট ফিল্টার G1 560nm●A5F.0924-G1ফ্লুরোসেন্ট ফিল্টার UV1 385nm○A5F.0924-UV1আলোর উৎস প্রেরণ5W LED আলোকসজ্জা, তীব্রতা সামঞ্জস্যযোগ্য, বুদ্ধিমান ECO সিস্টেম এবং সামনের প্যানেলে নির্দেশক সহLBD রঙ তাপমাত্রা পরিবর্তন ফিল্টার Dia.45mmIF550 সবুজ হস্তক্ষেপ ফিল্টার Dia.45mmআসল অংশপ্রতিফলিত এবং ট্রান্সমিট ফ্রেম বডিপাওয়ার সাপ্লাইএক্সটার্নাল ওয়াইড ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার, ইনপুট 100-240V, আউটপুট 12V5Aঅ্যাডাপ্টারসি-মাউন্ট 0.35x○A55.0934-35সি-মাউন্ট 0.65x○A55.0934-65সি-মাউন্ট 0.5x○A55.0934-05সি-মাউন্ট 1.0x○A55.0934-10অন্যান্যস্প্যানারমোড়কফোম+কার্টন, 1pc/কার্টন, 74*67*57cm, G.W.24Kgsবিঃদ্রঃ:"●"টেবিলে স্ট্যান্ডার্ড পোশাক আছে,"○"ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক" -" অনুপলব্ধ৷
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2023 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
একটি আলাদা ভাষা চয়ন করুন
╳
বর্তমান ভাষা:বাংলা
Chat
Now |