OPTO-EDU A32.3645-B8L ডিজিটাল স্টেরিও মাইক্রোস্কোপ, 0.7x~4.5x, 3.0M ভিডিও ইনস্টল করুন
3.0M বিল্ট-ইন ডিজিটাল ক্যামেরা USB2.0 আউটপু
অপটিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন 7x-45x, ঐচ্ছিক আইপিস সহ 3.5x-270x পর্যন্ত& সহায়ক উদ্দেশ্য
হাই আইপয়েন্ট, Dia.30mm WF10x/20mm, WF15x, WF20x, WF25x ঐচ্ছিক
কাজের দূরত্ব 100 মিমি, অক্জিলিয়ারী উদ্দেশ্য সহ 30 ~ 165 মিমি পর্যন্ত
35 ধরনের স্ট্যান্ড ঐচ্ছিক, বিস্তারিত দেখুন A54.3630
এখনই জিজ্ঞাসা প্রেরণ করুন
যোগাযোগ করুন
আপনার তদন্ত পাঠান
A32.3645 সিরিজ ডিজিটাল জুম স্টেরিও মাইক্রোস্কোপ স্পেসিফিকেশন | |||||
মাথা | ট্রিনোকুলার হেড, 45° ঝুঁকানো, 360° ঘূর্ণনযোগ্য, আন্তঃপুপিলারি অ্যাডজাস্টমেন্ট 54-75 মিমি, উভয় আইপিস টিউব ±5° ডায়োপ্টার সামঞ্জস্যযোগ্য, আইপিস অ্যাডাপ্টার ফোকাস অ্যাডজাস্টেবল সহ, লাইট স্প্লিট ফিক্সড P50:E50, সিমুল ফোকাল ডিজাইন উভয় আইপিসে ইমেজ দেখাতে& একই সময়ে ফটো পোর্ট | ||||
আইপিস | WF10x/20mm, হাই আইপয়েন্ট, Dia.30mm | ||||
উত্তল দর্পণ | 0.7x~4.5x | ||||
জুম অনুপাত | 1:6.5 | ||||
অপটিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন | 7x-45x, ঐচ্ছিক আইপিস সহ 3.5x-270x পর্যন্ত& সহায়ক উদ্দেশ্য | ||||
কাজের দূরত্ব | 100 মিমি, অক্জিলিয়ারী উদ্দেশ্য সহ 30 ~ 165 মিমি পর্যন্ত | ||||
দেখার ক্ষেত্র | 0.9-57.1 মিমি (বিস্তারিত অপটিক্যাল ডেটা শীট দেখুন) | ||||
ফোকাসিং | পোল স্ট্যান্ড মোটা ফোকাসিং রেঞ্জ 50 মিমি, টান সামঞ্জস্যযোগ্য ট্র্যাক স্ট্যান্ড মোটা ফোকাসিং রেঞ্জ 74 মিমি, টান সামঞ্জস্যযোগ্য | ||||
দাঁড়ান | 35 ধরনের স্ট্যান্ড ঐচ্ছিক, বিস্তারিত দেখুনA54.3630 Cata অনুযায়ী মডেল নির্বাচন করুন. অপছন্দ: A32.3645-B1মানে B1 স্ট্যান্ড সহ বাইনোকুলার হেড | ||||
ডিজিটাল ক্যামেরা স্পেসিফিকেশন | |||||
ক্যামেরা সেন্সর | 3.0Mpixel 1/2"COMS; 1.3M,5.0M ঐচ্ছিক | ||||
রেজোলিউশন | 2048*1536 | ||||
পিক্সেল সাইজ | 3.18um*3.18um | ||||
সংক্রমণ হার | 7 fps@2048*1536 | ||||
সংবেদনশীলতা | 0.9v/lus-secx | ||||
স্ক্যানিং মোড | ধারাবাহিক স্ক্যান | ||||
অপারেশন সিস্টেম | উইন্ডোজ 2000/এক্সপি | ||||
ডেটা ইন্টারফেস | USB2.0(480Mbit/sec) | ||||
শক্তি | USB2.0 |
A23.3645, A23.3645N সিরিজ জুম স্টেরিও মাইক্রোস্কোপ অপটিক্যাল ডেটা শীট | |||||
উত্তল দর্পণ | 0.7x~4.5x | ||||
অক্জিলিয়ারী লেন্স | 0.5x | 1.0x (স্ট্যান্ডার্ড) | 1.5x | 2.0x | |
কাজের দূরত্ব | 165 মিমি | 100 মিমি | 45 মিমি | 30 মিমি | |
WF10x/20mm | বিবর্ধন | 3.5x-22.5x | 7.0x-45x |
10.5x-67.5x
14x-90xক্ষেত্র দেখুন (মিমি)57.1-8.928.6-4.419-314.3-2.2WF15x/15mmবিবর্ধন5.25x-33.75x10.5x-67.5x15.75x-101.25x21x-135xক্ষেত্র দেখুন (মিমি)42.8-6.721.1-3.314.3-2.210.7-1.7WF20x/10mmবিবর্ধন7.0x-45x14.0x-90x21.0x-135x28x-180xক্ষেত্র দেখুন (মিমি)28.6-4.414.3-2.29.5-1.57.1-1.1WF25x/9mmবিবর্ধন8.85x-56.3x17.5x-112.5x26.2x-168.8x35x-225xক্ষেত্র দেখুন (মিমি)২৫.৪-৪.০12.9-2.08.6-1.36.4-1.0WF30x/8 মিমিবিবর্ধন10.5x-67.5x21x-135x31.5x-202.5x42x-270xক্ষেত্র দেখুন (মিমি)22.9-3.611.4-1.87.6-1.2৫.৭-০.৯ঐচ্ছিক জিনিসপত্রক্যাটা.না.আইপিসWF10x/20mm, হাই আইপয়েন্ট, Dia.30mmA51.3621-1020WF15x/15mm, হাই আইপয়েন্ট, Dia.30mmA51.3621-1515WF20x/10mm, হাই আইপয়েন্ট, Dia.30mmA51.3621-2010WF25x/9mm, হাই আইপয়েন্ট, Dia.30mmA51.3621-2509WF30x/8mm, হাই আইপয়েন্ট, Dia.30mm, Diopter অ্যাডজাস্টেবলA51.3622-3008অক্জিলিয়ারী লেন্স0.5x, W.D. 165 মিমিA52.3621-051.5x, W.D. 45 মিমিA52.3621-152.0x, W.D. 30mmA52.3621-20
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2023 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
একটি আলাদা ভাষা চয়ন করুন
╳
বর্তমান ভাষা:বাংলা
Chat
Now |