A11.6603 Student Biological Microscope, Binocular, Achromatic
Neues Design im Jahr 2019 für Studenten& Schule!
China Industrial Best Design Award - Red Star Gewinner Produkt!
3W LED Hohe Helligkeit, Unterstützung für Akku-Ladebatterien oder Solarenergie
Hervorragendes optisches Qualitätssystem liefert scharfes Bild
Elegantes Design mit integriertem, einfachem Griff für einfaches Bewegen + Drahtwickelgerät
JETZT ANFRAGE SENDEN
KONTAKTIERE UNS
A11.6603Biologisches Mikroskop ist Geeignet für die Beobachtung aller Arten von biologischen Proben und kann in Schulen, Krankenhäusern und Heimen verwendet werden. Es ist ein idealer Assistent für verschiedene Lern- und experimentelle Forschungsarbeiten. |
Artikel | A11.6603 Biologische Mikroskopspezifikation | M. | B. | T. | B1 | T1 | Cata. Nein. |
Kopf | Monokularer Kopf, 30 ° geneigt | ● | A53.2603-M | ||||
Seidentopf Binokularkopf, 30 ° geneigt, schwenkbarer Siedentopfkopf, Pupillenabstand: 48-75mm | ● | ● | A53.2603-B | ||||
Seidentopf Trinocular Head, schwenkbarer Siedentopf Head, Pupillenabstand: 48-75mm, Light Split Fixed P20: E80 | ● | ● | A53.2603-T | ||||
Okular | WF10x / 18mm | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1018 |
WF16x / 13mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2602-1613 | |
WF10x / 18mm Mit Zeiger | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2604-1018 | |
WF10x / 18mm (nicht verstellbar, Reteticule 0,1mm) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018 | |
WF10x / 18mm (einstellbar, Reteticule 0,1mm) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018D | |
Nasenstück | Vierfach, rückwärts | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N03 |
Achromatisches Ziel | 4x / 0,1, W.D. = 18,6 mm | ● | ● | ● | A52.2601-4 | ||
10x / 0,25, W.D. = 6,5 mm | ● | ● | ● | A52.2601-10 | |||
20x / 0,40, W.D. = 1,75 mm | ○ | ○ | ○ | A52.2601-20 | |||
40x / 0,6 (S), W.D. = 0,47 mm | ● | ● | ● | A52.2601-40 | |||
60x / 0,80 (S), W.D. = 0,10 mm | ○ | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||
100x / 1,25 (S, O), W.D. = 0,07 mm | ● | ● | ● | A52.2601-100 | |||
Planen Zielsetzung | 4x / 0,1, W.D. = 14,5 mm | ● | ● | A52.2603-410x / 0,25, W.D. = 5,65 mm●●A52.2603-1040x / 0,6 (S), W.D. = 0,85 mm●●A52.2603-40100x / 1,25 (S, O), W.D. = 0,07 mm●●A52.2603-100ArbeitsphaseMechanische Bühnengröße 125 × 115 mm, Verfahrbereich 33 × 71 mm●●●●●A54.2601-S03KondensatorAbbe-Kondensator N.A.1.25, Iris-Membran, Spirale nach oben / unten, mit Filterhalter●●●●●A56.2614-09FokussierenKoaxial grob& Feinfokussierung, Grobfokussierung Verfahrbereich: 25 mm, Feinfokussierungsskala 2µm / Teilung●●●●●Adapter1,0x C-Mount ○○A55.2601-B100,5x C-Mount Fokus einstellbar ○○A55.2601-B05Dunkles FeldDunkelfeldring, für 4x ~ 40x Ziel○○○○○A5D.2611-BLichtquelle3W LED-Beleuchtung mit asphärischem Kollektor, Weitbereichsspannung: 100V ~ 240V●●●●●A56.2612-3WBaseExterner Transformator und Datenkabel●●●●●PaketKartongröße 435 × 378 × 265 mm, 1 Einheit / CtnGewichtBruttogewicht 6,0 kg, Nettogewicht 4,4 kgHinweis:"● "In der Tabelle sind Standard-Outfits", "○" ist optionales Zubehör.
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2022 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
Wählen Sie eine andere Sprache
╳
Aktuelle Sprache:Deutsch
Chat
Now |