A12.1035 Biologisches Mikroskop
A12.1035 Biologisches Mikroskop
Endliches optisches System
Fernglas,
WF10x/18,
Vierfach, achromatisch 4x10x40x100x,
Kreuztisch 140x140/75x50mm,
Abbe-Kondensor N.A.1.25,
Koaxial grob& Feinfokussierung,
SCHLITTEN
JETZT ANFRAGE SENDEN
KONTAKTIERE UNS
Senden Sie Ihre Anfrage
A12.1035 Biologisches Mikroskop | B | T | SEIN | TE | |
Optisches System | Endliches optisches System | ||||
Okular | WF10X/18 | ||||
Betrachtungskopf | Monokularkopf um 30° geneigt | ○ | ○ | ○ | ○ |
Seidentopf binokularer Beobachtungskopf 30° geneigt, Augenabstand 47-78mm | ● | ● | |||
Seidentopf Trinokularer Beobachtungskopf 30° geneigt, Augenabstand 47-78mm | ● | ● | |||
Digitaler Betrachtungskopf um 30° geneigt, Pupillenabstand 47–78 mm, 5 Megapixel, WLAN-Unterstützung | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Digitaler Betrachtungskopf um 30° geneigt, Pupillenabstand 47–78 mm, 5 Megapixel, 8-Zoll-LCD. Android-Betriebssystem | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Achromatisches Objektiv | 4X N. A. = 0,1 WD = 37,5 | ● | ● | ● | ● |
10X N. A. = 0,25 WD = 7,316 | ● | ● | ● | ● | |
20X N. A. = 0,4 WD = 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40X N. A. = 0,65 WD = 0,632 | ● | ● | ● | ● | |
100X N. A. = 1,25 WD = 0,198 | ● | ● | ● | ● | |
Nasenstück | Rückwärts vierfacher Nasenbügel | ● | ● | ● | ● |
Bühne | Doppelschichtiger mechanischer Tisch 140 x 140 mm, Bewegungsbereich 75 x 50 mm | ||||
Kondensator | NA1.25 Abbe-Kondensator | ● | ● | ● | ● |
Dunkelfeld-Kondensor (trocken, Öl) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fokussiersystem | Koaxiale Grob- und Feineinstellung, Feinteilung 0,002 mm, Bewegungsbereich 25 mm | ||||
Erleuchtung | Halogenlampe 6V/20W | ○ | ○ | ○ | ○ |
S-LED-Beleuchtung | ● | ● | ● | ● | |
S-LED-Beleuchtung mit Ladegerät | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Köhler Beleuchtung | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ECO-Funktion (automatische Abschaltung nach 30 Minuten ohne Betrieb) | ○ | ○ | ● | ● | |
Plankonkaver Spiegel | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fluoreszierender Aufsatz | Fluoreszierende Beleuchtung, LED-Lampe | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fluoreszierende Beleuchtung, 100 W HBOLamp | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Polarisierungs-Set | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Phasenkontrast-Kit | ○ | ○ | ○ | ○ |
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.