A12.6603 Microscopio de laboratorio ajustable grueso de doble cabeza
¡El mejor modelo de microscopio de nivel Infinity Plan! Premio al mejor diseño industrial de China: ¡ganador de la estrella roja!
Cabezal de visualización integrado en forma de gota de diseño moderno, el tubo del ocular puede girar la mariposa libremente para adaptarse a diferentes alturas de trabajo
Objetivo de atenuación de diseño único 4x/10x, sin necesidad de reducir el brillo cuando se usa
Objetivo creativo de agua 100x en lugar de objetivo de aceite I00x para un uso fácil sin aceite
Diseño elegante con manija fácil incorporada para facilitar el movimiento + dispositivo de bobinado de alambre
ENVIAR SOLICITUD AHORA
CONTÁCTENOS
Envíe su consulta
OPTO-EDU A12.6603-B Microscopio de laboratorio ajustable grueso de doble cabeza de fábrica de China
Elementos | Especificación de microscopio biológico A12.6603 | B | T | B2 | T2 | B3 | T3 | B4 | T4 | Catá. No. |
Cabeza | Cabezal binocular Seidentopf, inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar: 48-75 mm | ● | ● | ● | ● | A53.2602-B | ||||
Cabezal trinocular Seidentopf, inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar: 48-75 mm, luz dividida fija P20:E80 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | A53.2602-T | |
Cabeza digital, 5,0 M 1/2"Cámara digital CMOS USB 2.0 integrada, división de luz fija P20/E80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A53.2602-5.0M | |
Cabeza digital, 5,0 M 1/2"Cámara digital CMOS USB 2.0 incorporada, división de luz fija P20/E80, con soporte para almohadilla | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A53.2602-5.0MH | |
Ocular | WF10x/18mm | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1018 | ||||
WF10X/20 mm (punto de vista alto) | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1020 | |||||
WF16x/13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2602-1613 | |
WF10x/18mm con puntero | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2604-1018 | |
WF10x/18mm Con Micrómetro 0.1mm*180 Div | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2605-1018 | |
WF10x/18mm Con Micrómetro 0.1mm*180 Div, Dioptría Ajustable | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2605-1018D | |
Muserola | cuádruple, al revés | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N03 |
Eplan infinito Objetivo | EPLAN 4x/0,10, ancho de banda = 12,1 mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2605-4 | ||||
EPLAN 10x/0,25, ancho de banda = 4,14 mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2605-10 | |||||
EPLAN 40x/0,65(S), ancho de banda = 0,58 mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2605-40 | |||||
EPLAN 100x/1,25 (S, aceite), ancho de banda = 0,19 mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2605-100 | |||||
Plan Infinito Objetivo | PLAN 2.5x/0.07,W.D.=8.47mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-2.5 | ||||
PLAN 4X/0.10.W.D.=12.1mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2606-4 | |||||
PLAN 10X/0.25.W.D.=4.64mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2606-10 | |||||
PLANO 20X/0.40(S).W.D.=2.41mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-20 | |||||
PLAN 40X/0.66(S).W.D.=0.65mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2606-40 | |||||
PLAN 60X/0.80(S).W.D.=0.33mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-60 | |||||
PLAN 100X/1.25(S,Aceite).W.D.=0.12mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2606-100 | |||||
PLAN 100X/1.15(S,Agua).W.D.=0.19mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-100W | |||||
Objetivo acromático | 4x/0,1, ancho de banda = 18,6 mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2601-4 | ||||
10x/0,25, ancho de banda = 6,5 mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2601-10 | |||||
20x/0,40, ancho de banda = 1,75 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2601-20 | |||||
40x/0,6 (S), ancho de banda = 0,47 mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2601-40 | |||||
60x/0,80 (S), ancho de banda = 0,10 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||||
100x/1,25 (S, O), ancho de banda = 0,07 mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2601-100 | |||||
Plan Objetivo | 4x/0,1, ancho de banda = 14,5 mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2603-4 | ||||
10x/0,25, ancho de banda = 5,65 mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2603-10 | |||||
20x/0,40, ancho de banda = 5,65 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2603-20 | |||||
40x/0,6 (S), ancho de banda = 0,85 mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2603-40 | |||||
100x/1,25 (S, O), ancho de banda = 0,07 mm |