A16.0910 Microscopio de fluorescencia, APO
Microscopio de fluorescencia trinocular APO
trinocular,
PL10x/25,
Revólver séxtuple
Campo Claro,
Infinity Plan Semi-APO Fluorescente 4x,10x,20x,40x, 100x,
Etapa mecánica doble 187 * 166 mm, rango móvil 85 * 55 mm,
Condensador basculante N.A.0.9, halógeno 12V100W
Disco fluorescente de 6 orificios, B,G,UV, filtro incorporado LBD, ND6, ND25
ENVIAR SOLICITUD AHORA
CONTÁCTENOS
Envíe su consulta
A16.0910 Microscopio de fluorescencia, APO | ||
---|---|---|
Sistema óptico | Sistema óptico infinito, semiacromático | |
Cabeza | Cabezal trinocular, inclinado 30°, invertido Imagen,Distancia interpupilar 50~76 mm,Relación de tres divisiones 0:100; 20:80; 100:0 | |
Ocular | Ocular plano de punto de mira alto PL10X/25 mm, dioptría ajustable | |
Muserola | Revólver séxtuple BF, con enchufe para DIC | |
Objetivo | Objetivo fluorescente semi-acromático Infinity Plan: | |
Etapa de trabajo | Etapa mecánica de doble capa, 187 * 166 mm, rango de movimiento 80 * 55 mm, precisión de 0,1 mm, transmisión de doble dirección, manija de posición izquierda y derecha para la opción. Tensión Del Torque Ajustable. | |
Enfoque | Sistema de enfoque coaxial con límite superior y ajuste de tensión, rango de ajuste grueso: 25 mm, precisión de ajuste fino: 0,001 mm. | |
Condensador | Condensador acromático oscilante, N.A.0.9 | |
Fuente de luz | Lámpara halógena de 12 V y 100 W, ajustada al centro, Adopte el sistema de atenuación digital, con indicador LED, con la función de configuración y reinicio de la luz | |
Energía | Transformador de voltaje de banda ancha incorporado de 100-240 V, | |
Sistema fluorescente | --Iluminación Koehler fluorescente de reflexión de disco de seis posiciones, con diafragma IRIS y diafragma de apertura, todo el centro ajustable. Zócalo para insertador de filtro y dispositivo polarizador, con el protector de luz fluorescente en el frente --Cámara de lámpara de mercurio de 100W --Caja de control de potencia digital de lámpara de mercurio, voltaje 90-240V --Bombilla de mercurio importada de 100 W CC (OSRAM) --Filtro de fluorescencia, B,G,UV --Placa de atenuación (Transmitancia 50%) | |
A16.0910 Microscopio de fluorescencia, APO Accesorios Opcionales | ||
Ocular | Ocular Plan de punto de mira alto PL10X/26,5 mm, dioptría ajustable | A51.0904-10265T |
Ocular plano de punto de mira alto PL10X/25 mm, dioptría ajustable, con micrómetro | A51.0905-1025Tr | |
Cabeza | Cabezal trinocular, inclinado 30°, ErguidoImagen,Distancia interpupilar 50~76 mm,Relación de tres divisiones 0:100; 20:80; 100:0 | A53.0913-E |
Muserola | Boquilla septuple BF, con enchufe para DIC | A54.0930-R7 |
Revólver portaobjetivos quíntuple BF, con enchufe para DIC | A54.0930-R5 | |
Adaptador | Montura C 0.5x, enfocable | A55.0930-05 |
Montura C 0,65x | A54.0930-65 | |
Sistema fluorescente | --Filtro de fluorescencia, V | A5F.0923-V1 |
--Placa de atenuación (Transmitancia 25%) | A5F.0925-25R |
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.