Video de instalación del microscopio metalúrgico invertido A13.2607
Microscopio metalúrgico profesional para campo claro, observación de polarización
Cabezal trinocular Seidentopf, Light Split E70:P30 Sin necesidad de interruptor
Objetivos metalúrgicos LWD Infinity Plan BF (campo brillante)
Tamaño de escenario de trabajo grande 180x155 mm, rango de movimiento 75 × 40 mm, escala 0,1 mm
Luz reflectante de alto brillo 5W LED cálido alimentado por puerto USB de 5V
ENVIAR SOLICITUD AHORA
CONTÁCTENOS
Envíe su consulta
Elementos | Microscopio metalúrgico invertido A13.2607 | B |
Cabeza | Siedentopf giratorio, inclinado 45°, IPD: 48-75 mm, distribución de la luz: 70:30(70% para ocular y 30% para tubo de cámara) | ● |
Ocular | WF10X/20 mm, punto de vista alto | ● |
WF10X/20 mm, punto de mira alto, enfoque ajustable, retícula de 0,1 mm | ● | |
LWD Infinito Objetivos del plan | LPL 5×/0,13, ancho de banda = 16,04 mm | ● |
LPL 10×/0,25, ancho de banda = 18,48 mm | ● | |
LPL 20×/0,40, ancho de banda = 8,35 mm | ● | |
LPL 50×/0,70, ancho de banda = 1,95 mm | ● | |
LPL 80×/0,80, ancho de banda = 0,85 mm | ○ | |
LM Plan FL 100×/0,85 (seco), ancho de banda = 3,00 mm | ○ | |
Muserola | Cuadruplicar | ● |
Platina mecánica | Escenario de trabajo de tres capas, Tamaño del escenario: 180 × 155 mm, Rango de movimiento: 75 × 40 mm, Escala: 0,1 mm, Tamaño de diapositiva redonda:φ110mm | ● |
Enfoque | Coaxial grueso y fino, carrera gruesa: 10 mm, perrrotación de carrera fina: 0,2 mm, división fina 2 μm. | ● |
Unidad de polarización | Polarizador, Analizador | ● |
iluminación | Lámpara cálida 5WLED, voltaje de entrada: 100V~240V | ● |
Filtrar | Gris | ○ |
montura C | 0,65×
Montaje en C, incorporado●PoseedorSoporte universal para pantalla HD○Cámara HDMIcon función de medición○pantalla de alta definición10,1”○Nota: "●Trajes "In Table Is Standard",○" Son accesorios opcionales.Tamaño del embalaje: 500 mm × 425 mm × 305 mm Peso bruto: 9,0 kg Peso neto: 7,0 kg
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2022 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
Elige un idioma diferente
╳
Idioma actual:Español
Chat
Now |