Microscopio de fluorescencia invertida LED OPTO-EDU A16.0912-L, Semi-APO
Cabezal trinocular 45° inclinado, distancia interpupilar 50-75 mm, relación de división de luz 100:0/0:100 conmutable
LWD Infinity Plan Fluorescente 4x10x, LWD Infinity Plan Semi-APO 20x40x
Platina de trabajo de 215 x 250 mm, rango móvil de platina acoplable de 120 x 78 mm
Condensador LWD N.A.0.3, W.D.78mm, diapositiva de contraste de fase + telescopio de centrado
Reflect LED Fluorescente 3 Bandas, Filtro Fluorescente B1, G1
ENVIAR SOLICITUD AHORA
CONTÁCTENOS
Envíe su consulta
Microscopio de fluorescencia semi-APO LED A16.0912-L | Catá. No. | ||
Método de observación | Campo brillante, fluorescente, contraste de fase | ||
Cabeza | Cabezal trinocular 45° inclinado, giratorio 360°, distancia interpupilar 50-75 mm, relación de división de luz 100:0/0:100 conmutable | ||
Ocular | Ocular de punta alta, plano de campo ancho PL10x/22 mm, dioptría ajustable | ● | A51.0904-1022T |
Ocular de punta alta, plano de campo ancho PL10x/22 mm, dioptría ajustable, con retícula | ○ | A51.0905-1022R | |
Ocular de punta alta, plano de campo ancho PL15x/16 mm, dioptría ajustable | ○ | A51.0903-1516 | |
Muserola | Revólver portaobjetivos quíntuple | ||
Objetivo | Objetivo fluorescente LWD Infinity Plan LWDPL4x/0.13, W.D.18.52mm | ● | A5F.0932-4 |
Objetivo fluorescente LWD Infinity Plan LWDPL10x/0.3, W.D.7.11mm | ● | A5F.0932-10 | |
Objetivo fluorescente LWD Infinity Plan LWDPL20x/0.45, W.D.5.91mm | ○ | A5F.0932-20 | |
Objetivo fluorescente LWD Infinity Plan LWDPL40x/0.65, W.D.1.61mm | ○ | A5F.0932-40 | |
Objetivo fluorescente LWD Infinity Plan LWDPL60X/0.75, W.D.1.04mm | ○ | A5F.0932-60 | |
Plan Infinito LWDSemi-ApoObjetivo fluorescente de contraste de fase cromático LWDPL20x/0.45 W.D.5.91mm | ● | A5F.0933-20 | |
Plan Infinito LWDSemi-ApoObjetivo fluorescente de contraste de fase cromático LWDPL40x/0.65 W.D.1.61mm | ● | A5F.0933-40 | |
Enfoque | coaxial grueso& Sistema de enfoque fino, con anillo de ajuste de tensión, rango de enfoque aproximado de 9 mm, orientado a coque de 6,5 mm, 2,5 mm hacia abajo, precisión de enfoque fino de 0,002 mm | ||
Etapa de trabajo | Tamaño de escenario de trabajo fijo 215x250 mm | ||
Plato de vidrio | |||
Placa de metal (agujero de riñón) | |||
Regla móvil mecánica, rango móvil 120(X)x78(Y)mm | |||
Placa de extensión de escenario | |||
Portaplacas Petri Dia.35mm | |||
Soporte para diapositivas de 54 mm de diámetro y 26,5 x 76,5 mm | |||
Soporte Teraseki Dia.65mm, Y 56x81.5mm | |||
Condensador | Condensador LWD N.A.0.3, distancia de trabajo 72 mm, extraíble | ||
Contraste de fase | Placa deslizante de contraste de fase ajustable en el centro, para N.A.0.3, con 2 manijas | ||
Telescopio de centrado Dia.30mm | |||
Reflejar fuente de luz fluorescenteCaja de lámpara fluorescente LED, conmutación de LED de 4 bandas por servomotor, LED integrados para filtro fluorescente de 385 nm, 470 nm y 560 nm.Mecanismo de cambio de filtro de tres bandas, cambio automático de filtros& Se iluminan los LED juntos y muestran el filtro seleccionado en el panel frontal.Filtro fluorescente B1 470nm●A5F.0924-B1Filtro fluorescente G1 560nm●A5F.0924-G1Filtro fluorescente UV1 385nm○A5F.0924-UV1Fuente de luz de transmisiónIluminación LED de 5W, intensidad ajustable, con sistema ECO inteligente e indicador en el panel frontalFiltro de cambio de temperatura de color LBD de 45 mm de diámetroFiltro de interferencia verde IF550 de 45 mm de diámetroCuerpo principalCuerpo del marco de reflexión y transmisiónFuente de alimentaciónTransformador de voltaje amplio externo, entrada 100-240V, salida 12V5AAdaptadorMontura C 0.35x○A55.0934-35Montura C 0,65x○A55.0934-65Montura C 0.5x○A55.0934-05Montura C 1.0x○A55.0934-10OtrosLlaveEmbalajeEspuma+Cartón, 1pc/Cartón, 74*67*57cm, G.W.24KgsNota:"●"In Table Is Standard Outfits"○" Son accesorios opcionales "-" No está disponible
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2022 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
Elige un idioma diferente
╳
Idioma actual:Español
Chat
Now |