A12.2603 Microscope biologique de laboratoire, trinoculaire, quintuple, plan infini
Meilleur microscope de laboratoire avec une conception de structure modulaire pour une mise à niveau facile même après la commande
Tête de grande taille avec tube oculaire Dia.30mm rotatif à 360 degrés.
Super Wide Field SWF10x/22mm Oculaire Dia.30mm Dioptrie Réglable
Grand Cerf Mécanique Sans Rack 182x140mm/77x52m Avec Double Support De Glissière
Condensateur pivotant N.A. 0,9/0,13 + éclairage halogène Koehler haute luminosité 6V30W
ENVOYER UNE DEMANDE MAINTENANT
NOUS CONTACTER
Envoyez votre demande
Articles | A12.2603 Spécification du microscope biologique de laboratoire | -B | -T | Cata. Non. |
A12.2603 Mise à jour à partir de A12.2602 | --Mise à niveau de la tête vers une grande taille avec tube oculaire Dia.30mm --Mise à niveau de l'oculaire vers Dia.30mm dioptrie réglable --Objectifs standard mis à niveau vers 5 pièces avec 20x --Mise à niveau de l'étape de travail vers une grande taille sans rack 182x140mm --Condenser Abbe N.A.1.25 Upgrade To Swing Out Condenser N.A.0.9/0.13 --Mise à niveau de la source lumineuse vers 6V30W haute luminosité + filtre bleu | |||
Tête | Tête binoculaire Seidentopf inclinée à 30 °, rotative à 360 °, distance interpupillaire 48-76 mm, Oculaire Tube Dia.30mm | ● | ○ | A53.2623-B |
Seidentopf Trinoculaire Tête inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpupillaire 48-76 mm, interrupteur de lumière E100 : P0/E20 : P80, Oculaire Tube Dia.30mm | ○ | ● | A53.2623-T | |
Oculaire | WF10x/22mm,Dia.30mm, Point oculaire élevé, dioptrie réglable | ●● | ●● | A51.2621-1022 |
Embout nasal | Quintuple | ● | ● | A54.2610-N01 |
Objectif du plan à l'infini | PLAN 2.5X/0.07, WD=8.47mm | ○ | ○ | A52.2606-2.5 |
PLAN 4X/0.10,W.D.=12.10mm | ● | ● | A52.2606-4 | |
PLAN 10X/0.25,W.D.=4.64mm | ● | ● | A52.2606-10 | |
PLAN 20X/0.40(S),W.D.=2.41mm | ● | ● | A52.2606-20 | |
PLAN 40X/0.66(S),WD=0.65mm | ● | ● | A52.2606-40 | |
PLAN 60X/0.80(S),W.D.=0.33mm | ○ | ○ | A52.2606-60 | |
PLAN 100X/1.25(S,Huile),W.D.=0.12mm | ● | ● | A52.2606-100 | |
PLAN 100X/1.15(S,Eau),W.D.=0.19mm | ○ | ○ | A52.2606-100W | |
Étape de travail | Platine mécanique sans rack (intégrée), taille 182 × 140 mm, plage de déplacement 77 × 52 mm, support à double glissière | ● | ● | A54.2601-S10 |
Taille de la platine mécanique 175 mm × 145 mm, course 76 mm x 52 mm, échelle : 0,1 mm, support à double glissière | ○ | ○ | A54.2601-S01 | |
Mise au point | Coaxial grossier& Mise au point fine, plage de déplacement de mise au point grossière : 22 mm, div. de mise au point fine. 0,002 mm●●CondenseurCondenseur pivotant, N.A.0.9/0.13, Diaphragme Iris●●A56.2614-07aÉclairageTransmettre la lumière halogène 6V30WÉclairage Koehler, Large Tension 100V~240V, Diaphragme de Champ●●A56.2613-6V30WTransmettre la lumière LED 3WÉclairage Koehler, Large Tension 100V~240V, Diaphragme de Champ○○A56.2651-3WDiaphragme de champPour Kohler Illumination●●A56.2615-BKDu pouvoirECO, système de mise hors tension automatique.Mise hors tension automatique lorsque l'utilisateur quitte 10 minutes,Allumer automatiquement à l'approche de l'utilisateur détecté,Cette fonction peut être arrêtée manuellement○○A56.2660FiltreDia.45mm, Bleu ●●A56.2616-45BDia.45mm, Vert○○A56.2616-45GDia.45mm, Jaune○○A56.2616-45ATerrain sombreCondensateur à champ noir, sec, N.A.0.83-0.91, pour objectif 4x10x40x○○A5D.2610-BKCondenseur à champ noir, immersion, N.A.1.3, pour objectif 100xA5D.2610-BKWPolarisantEnsemble analyseur + polariseur○○A5P.2601-BKContraste de phasePlan à l'infini Objectif à contraste de phase 10x + Glissière à contraste de phase 10x + Condenseur à contraste de phase + Télescope 11x + Filtre vert○○A5C.2602-10Plan à l'infini Objectif à contraste de phase 20x + Glissière à contraste de phase 20x + Condenseur à contraste de phase + Télescope 11x + Filtre vert○○A5C.2602-20Plan à l'infini Objectif à contraste de phase 40x + Glissière à contraste de phase 40x + Condenseur à contraste de phase + Télescope 11x + Filtre vert○○A5C.2602-40Plan à l'infini Objectif à contraste de phase 100x + Glissière à contraste de phase 100x + Condenseur à contraste de phase + Télescope 11x + Filtre vert○○A5C.2602-100Accessoire de contraste de phase de tourelleObjectif à contraste de phase à plan infini 10x20x40x100x, condenseur à contraste de phase à tourelle 5 trous, télescope 11x, filtre vert○○A5C.2603-BKFluorescenceMise à niveau vers le microscope à fluorescence A16.2604-T2 avec A5F.2601-2 :B, G Chine Ensemble FluorescentMaison de lampe au mercure 100WBoîtier d'alimentation Mercury 100 W, affichage numérique.Unité Fluorescente Disque 6 TrousBarrière de protection contre les ultravioletsObjectif de centrageChine Lampe au mercure 100W 2 pièces○A5F.2601-2Mise à niveau vers le microscope à fluorescence A16.2604-T4 avec A5F.2601-4 :Ensemble fluorescent B, G, U, UV ChineMaison de lampe au mercure 100WBoîtier d'alimentation Mercury 100 W, affichage numérique.Unité Fluorescente Disque 6 TrousBarrière de protection contre les ultravioletsObjectif de centrageChine Lampe au mercure 100W 2 pièces○A5F.2601-4Mise à niveau vers le microscope à fluorescence A16.2604-LT2 avec A5F.2602-2 :B, G Chine Ensemble FluorescentUnité Fluorescente Disque 6 TrousMaison de lampe à LED 5WBoîtier d'alimentation LED 5WBarrière de protection contre les ultraviolets○A5F.2602-2Mise à niveau vers le microscope à fluorescence A16.2604-LT4 avec A5F.2602-4 :Ensemble fluorescent B, G, U, UV ChineUnité Fluorescente Disque 6 TrousMaison de lampe à LED 5WBoîtier d'alimentation LED 5WBarrière de protection contre les ultraviolets○A5F.2602-4AdaptateurMonture C 0,5x, mise au point réglable○○A55.2601-05Monture C 0,75x, mise au point réglable○○A55.2601-75Monture C 1.0x, mise au point réglable○○A55.2601-10Adaptateur de caméra oculaire numérique, Dia. 23,2 mm/25 mm○○A55.2610ForfaitTaille du carton 520×475×285mm, 1 unité/Ctn LesterPoids brut : 12 kg, poids net : 10 kgRemarque :"●"Dans le tableau, il y a des tenues standard,"○"Est des accessoires en option
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2022 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
Choisissez une autre langue
╳
Langue courante:français
Chat
Now |