A33.1009 Microscope biologique numérique LCD 9", 5.0M HDMI+USB
Écran LCD HD 9" avec fonction Mesure, Photo, Vidéo
Contrôle de la souris HDMI 5.0M + appareil photo numérique USB2.0 avec carte TF
Interrupteur fendu de lumière principale trinoculaire Sedentopf noir E100: P0/E0: P100
Étape Mechincal de grande taille de double couche 140x140mm déplaçant 50x75mm
Microscope à système optique de haute qualité modèle 107BN classique
ENVOYER UNE DEMANDE MAINTENANT
NOUS CONTACTER
Envoyez votre demande
A33.1009 Spécification du microscope biologique | ||
Grossissement | 40x~1600x | |
Tête | Tête noire trinoculaire coulissante, inclinée à 45°, rotative à 360°, avec adaptateur d'oculaire& 1.0x Monture C | |
Oculaire | Champ large WF10x/18mm | |
Champ large WF16x/11mm | ||
Embout nasal | Embout Quadruple | |
Objectif | Achromatique 4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 100xs/1.25(Huile) | |
Organiser | Platine mécanique double couche, 140*140mm, gamme Mvoing 50*75mm | |
Mise au point | Position basse coaxial grossier& Mise au point fine. Échelle de mise au point fine 0,002 mm, avec réglage de la tension, avec limite supérieure | |
Condenseur | N.A.1.25 Abbe Condenser, Iris Diaphargm, With Filter Holder | |
Filtre | Bleu, Jaune, Vert | |
Source de lumière | Miroir Plan-Concave | |
Lampe halogène à éclairage intégré 6V20W | ||
A33.1009 Spécification de l'appareil photo numérique LCD | ||
Capteur | Capteur CMOS de niveau de lumière Sony Star 1/2,8" | |
Résolution | 5.0M CMOS | |
Écran LCD | Écran LCD 9 ", résolution 1024x600 à dégagement élevé | |
Production | USB 2.0 Type-A, Carte TF | |
Taille des pixels | 2.0x2.0um | |
Source de courant | Adaptateur secteur DC 12V/2A, entrée 100-240V AC | |
Fonction | Photo, Vidéo, Mesurer, Comparer | |
SoutienContrôle de la souris USB Pour capturer une photo, une vidéo, une mesure, un réglage | ||
USB 2.0 vers Win 7, système Win10, logiciel S-Eye inclus | ||
Luminosité, contraste, exposition, balance des blancs réglable | ||
Zoom numérique 10x, 4 Split/ 2 Split Windows Image Compae | ||
Stockage sur carte TF | ||
Ligne croisée avec échelle, calibrée | ||
Net Line 8 Types, Largeur& Couleur Réglable | ||
Taille poids | Taille du produit 225 x 52 x 175 mm, poids net 0,7 kg | |
Forfait Standard | Caméra LCD, câble USB 2.0, souris, adaptateur secteur DC12V | |
Manuel d'utilisation du contrôle de la souris USB | 1. Insérez la souris dans le port USB 2.0 de type A de la caméra, connectez l'alimentation 12 V à la caméra. | |
2. Allumez l'interrupteur d'alimentation, lorsque la caméra est en marche, le voyant LED devient bleu | ||
3. Déplacez la souris vers le coin supérieur gauche de l'écran pour appeler le MENU PRINCIPAL, y compris l'icône : Prendre une photo, Enregistrer une vidéo, Aperçu, Mesurer, Réglage. | ||
4. Déplacez la souris vers la position médiane en bas de l'écran pour appeler le MENU RAPIDE, y compris l'icône : Zoom avant, zoom arrière, miroir haut/bas, miroir gauche/droit, noir/blanc, HDR, gel, net, police, 2 fractionnés, 4 fractionnés | ||
5. Cliquez sur le MESURE icône pour faire apparaître la fenêtre de mesure, qui prend en charge plus de 20 types de graphiques de mesure. | ||
6. Cliquez sur le bouton EDIT et remplissez le nom de la nouvelle règle à ÉTALONNER.Déplacez la souris sur l'échelle standard correspondante dans la fenêtre d'affichage de l'image et tracez une ligne d'échelle de longueur standard. Remplissez ensuite la colonne de longueur et cliquez sur ENREGISTRER pour terminer le réglage de l'étalonnage. Si vous souhaitez ajouter plus de règle, répétez simplement les étapes ci-dessus. | ||
7.Cliquez sur mm/PX pour ouvrir ou fermer l'échelle de l'écran. | ||
8. Si le port USB est directement connecté à l'ordinateur, l'écran et l'ordinateur peuvent être affichés de manière synchrone (le câble USB doit être connecté à l'ordinateur avant la mise sous tension de l'appareil) |
A33.1009 Accessoires optionnels pour microscope biologique numérique LCD | Cata. Non. | |
AdaptateurMonture C 0,45x avec réductionA55.1002-45Terrain sombreCondensateur à champ sombre, N.A. 0,7 ~ 0,9, secA5D.1006-DCondenseur à fond noir, N.A. 1,25~1,35, ImmersionA5D.1006-IObjectifAchromatique 100X avec diaphragme conique pour l'observation du champ noir à l'huileA5D.1030-1Plan 100X avec diaphragme à iris pour l'observation en champ noir d'huileA5D.1030-2PolarisantKit de polarisation simpleA5P.1001Contraste de phaseJeu de contraste de phase coulissant --Condenseur de contraste de phase coulissant--Objectif de contraste de phase achromatique 10x, 40x--Télescope de centrage--Filtre vertA5C.1002-C3FluorescentKit EPI-Fluorescent--Fournisseur d'alimentation 220V/110V interchangeable, affichage numérique--100WHBO Lampe au mercure sphérique ultra haute tension--Barrière pour résister à la lumière ultraviolette--Huile sans fluorescence--Objectif fluorescent 10x, 25x, 40x, 100x --Filtre d'excitation B/GA5F.1001--Filtre d'excitation U/VA5F.1001-UV
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2022 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
Choisissez une autre langue
╳
Langue courante:français
Chat
Now |