-
Kami memenangkan tender kepada pemerintah Bolivia untuk mikroskop 1980 pcs pada tahun 2019
-
Mengunjungi& periksa kualitas mikroskop sebelum pengiriman untuk pesanan pelanggan Denmark pada tahun 2019
-
Pelanggan Mesir mengunjungi pabrik kami untuk memeriksa pesanan sebelum pengiriman pada tahun 2017
-
Pelanggan Irak mengunjungi perusahaan kami pada tahun 2017, mengirim foto kondisi kerja mikroskop pada tahun 2018

Pelanggan Meksiko mengunjungi pabrik kami dan memesan sampel untuk rencana tahun baru di 2017
Pelanggan Meksiko mengunjungi pabrik kami dan memesan sampel untuk rencana tahun baru di tahun 2017.
Saat memproduksi , tidak diperbolehkan menggunakan bahan baku yang tidak memenuhi syarat.
A23.2605
Lensa Zoom 0,65~5,3x, Rasio Zoom Tinggi 1:8,1, Desain Ergonomis yang Luar Biasa
Pembesaran Total Hingga 3,25x~212x (Lihat Bidang 73,85~1,23mm) Dengan Lensa Mata Opsional& Lensa
Berkenaan dgn teropong& Kepala Trinocular 35 ° Sudut Pandang Tampilan Besar Lensa Mata WF10x/24mm
Zoom Knob Dengan Pembesar Stop Pin Memungkinkan Pengguna Membatasi Rentang Zoom Sesuai Kebutuhan Dengan Mudah
Track Stand Besar 330x330x Stabilitas Tinggi, Mencerminkan& Mengirimkan Lampu LED 3W Tersedia
A12.1502
Mikroskop Laboratorium Tingkat Penelitian Dengan Sistem Optik Kontras Tinggi Tak Terhingga
Lensa Mata Bidang Tampilan Besar WF10x/22mm Tabung Dia.30mm
Tahap Kerja Mekanik Ukuran Besar 216x150mm Bergerak 75x55mm
Safety Rackless Round Edge Working Stage Dengan Double Slide Holder
3W LED Kohler Illumination Dengan Rumah Lampu Yang Dapat Dilepas Untuk Perawatan Mudah
Diagram Tata Letak Umum Mikroskop Stereo Zoom
item | Spesifikasi Mikroskop Stereo Zoom A23.2604 | -B | -BL | -T | -TL | kata Tidak. |
Kepala | Kepala Binokular Seidentopf Miring 35°, Jarak Antar pupil 50-75mm | A23.2604-BH | ||||
Kepala Trinocular Seidentopf Miring 35 °, Jarak Interpupilary 50-75mm, Saklar Pemisah Cahaya E100:P0/E0:P100 | A23.2604-TH | |||||
Kepala Trinocular Seidentopf Miring 35 °, Jarak Interpupilary 50-75mm, Pemisahan Cahaya Tetap E50: P50 | A53.2650-E50P50 | |||||
Lensa mata | WF10x/23mm, Dia.30mm, Titik Mata Tinggi, Diopter Dapat Disesuaikan | A51.2621-1023 | ||||
Lensa Zoom | 0.68~4.7x, Tombol Zoom Dengan Pin Stop Pembesar | |||||
Rasio Zoom | 1:6.8 | |||||
Pembesaran | 6,8x~47x, Maks 3,4x~188x Dengan Lensa Mata Opsional& Lensa bantu | A54.2601-S04 | ||||
Jarak Kerja | 108mm, Dengan Lensa 1x Standar | |||||
Berdiri | Track Stand Besar, Ukuran Dasar 330x300cm, Tanpa Cahaya Rentang Fokus Track Berdiri 80mm | A54.2609-T | ||||
Track Stand Besar, Ukuran Dasar 330x300cm, LED 3W Atas/Bawah Rentang Fokus Track Berdiri 80mm | A54.2609-TL | |||||
Kemasan | Ukuran Karton 480 × 370 × 475mm, 1 Unit / Ctn | |||||
Bobot | Berat Kotor: 8 kg, Berat Bersih: 6,5 kg | |||||
Komentar: | Dengan objektif tambahan 0,5X , braket penyangga lengan harus dilepas ke posisi tinggi. Tidak peduli seberapa besar perbesaran zoom, jarak kerja tetap. Menurut rumus berikut untuk perbesaran total dan bidang pandang sebenarnya: Perbesaran total = Perbesaran zoom×Perbesaran lensa okuler×Perbesaran objektif tambahan Bidang pandang sebenarnya=Lapangan pandang lensa mata / Perbesaran zoom×Perbesaran objektif tambahan. | |||||
Catatan: "♦"Di Tabel Adalah Pakaian Standar, "◊" Adalah Aksesori Opsional | ||||||
item | Aksesoris Opsional Mikroskop Stereo Zoom A23.2604 | kata Tidak. | ||||
Lensa mata | WF15X/16mm, Dia.30mm, Titik Mata Tinggi, Diopter Dapat Disesuaikan | A51.2621-1516 | ||||
WF20X/12mm, Dia.30mm, Titik Mata Tinggi, Diopter Dapat Disesuaikan | A51.2621-2012 | |||||
Lensa bantu | 0,5x, W.D.189mm | A52.2621-05 | ||||
0.75x, W.D.128mm | A52.2621-75 | |||||
2.0x, WD36mm | A52.2621-20 | |||||
Berdiri | Stand Tiang Kecil, Ukuran Dasar 300x220cm, Tanpa Cahaya, Rentang Fokus Tiang Berdiri 115mm | A54.2609-P | ||||
Dudukan Track Besar, Fokus Kasar/Halus Koaksial, Ukuran Dasar 330x300cm, Tanpa Cahaya, Rentang Fokus Track Berdiri 80mm | A54.2609-TF | |||||
Dudukan Track Besar, Fokus Kasar/Halus Koaksial, Dasar 330x300cm, Lampu Atas/Bawah LED 3W, Rentang Fokus Track Berdiri 80mm | A54.2609-TFL | |||||
Adaptor CCD | 1.0x, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.2601-SZ10 | ||||
0,7x, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.2601-SZ07 | |||||
0,5x, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.2601-SZ05 | |||||
Polarisasi | Polarizer + Analyzer, Untuk Mikroskop Stereo | A5P.2604 | ||||
Hubungkan Cincin | Cincin Sambungan Lampu LED | A56.2602-R |
Ukuran Mikroskop Stereo Zoom (mm)
Aksesoris Mikroskop Stereo Zoom
A23.2604 Data Teknis | ||||||
Lensa bantu | 0,5x | 0,75x | 1x (Standar) | 1,5x | 2x | |
Jarak Kerja | 184mm | 128 mm | 108mm | 40mm | ||
Lensa mata 10x/22mm | Pembesaran | 3.4~23.5 | 5.1~35.3 | 6.8~47 | 10.2~70.5 | 13.6~94 |
Lihat Bidang (mm) | 67,65~9,75 | 45.1~6.52 | 33,82~4,89 | 25,55~3,26 | 16.91~2.45 | |
Lensa mata 15x/16mm | Pembesaran | 5.1~35.3 | 7.65~52.9 | 10.2~70.5 | 15,3~105.8 | 20.4~141 |
Lihat Bidang (mm) | 50.0~7.23 | 33,33~4,82 | 25.0~3.62 | 16.67~2.41 | 12,5~1,81 | |
Lensa mata 20x/12mm | Pembesaran | 6.8~47 | 10.2~70.5 | 13.6~94 | 20.4~141 | 27.2~188 |
Lihat Bidang (mm) | 38.24~5.53 | 25,49~3,69 | 19.12~2.77 | 12,75~1,84 | 9.56~1.38 |