A12.2603 Mikroskop Biologi Laboratorium, Trinocular, Quintuple, Infintiry Plan
Mikroskop Lab Terbaik Dengan Desain Struktur Modular Untuk Meningkatkan Dengan Mudah Bahkan Setelah Memesan
Kepala Ukuran Besar Dengan Tabung Lensa Mata Dia.30mm 360 Derajat Dapat Diputar.
Bidang Super Lebar SWF10x/22mm Lensa Mata Dia.30mm Diopter Dapat Disesuaikan
Rackless Large Mechanical Stag 182x140mm / 77x52m Dengan Double Slide Holder
Swing Out Condenser N.A. 0.9/0.13 + Kecerahan Tinggi 6V30W Halogen Koehler Illumination
KIRIM PERTANYAAN SEKARANG
HUBUNGI KAMI
Kirim pertanyaan Anda
item | A12.2603 Spesifikasi Mikroskop Biologi Laboratorium | -B | -T | kata Tidak. |
A12.2603 Tingkatkan Dari A12.2602 | --Kepala Upgrade Ke Ukuran Besar Dengan Tabung Lensa Mata Dia.30mm --Peningkatan Lensa Mata Ke Dia.30mm Diopter Dapat Disesuaikan --Standar Tujuan Upgrade Ke 5 pcs Dengan 20x --Upgrade Tahap Kerja Ke Ukuran Besar Rackless 182x140mm --Kondensor Abbe N.A.1.25 Upgrade Ke Swing Out Kondensor N.A.0.9/0.13 --Peningkatan Sumber Cahaya ke Kecerahan Tinggi 6V30W + Filter Biru | |||
Kepala | Kepala Teropong Seidentopf Miring 30°, Dapat Diputar 360°, Jarak Antarpupil 48-76mm, Tabung lensa mata Dia.30mm | ● | A53.2623-B | |
Seidentopf Trinocular Kepala Miring 30°, Dapat Diputar 360°, Jarak Antar pupil 48-76mm, Saklar Pemisah Cahaya E100:P0/E20:P80, Tabung Lensa Mata Dia.30mm | ● | A53.2623-T | ||
Lensa mata | WF10x/22mm,Dia.30mm, Titik Mata Tinggi, Diopter Dapat Disesuaikan | ●● | ●● | A51.2621-1022 |
penutup hidung | Berlipat lima | ● | ● | A54.2610-N01 |
Tujuan Rencana Infinity | RENCANA 2.5X/0.07, WD = 8.47mm | A52.2606-2.5 | ||
RENCANA 4X/0.10, WD=12.10mm | ● | ● | A52.2606-4 | |
RENCANA 10X/0.25,W.D.=4.64mm | ● | ● | A52.2606-10 | |
RENCANA 20X/0,40(S),W.D.=2.41mm | ● | ● | A52.2606-20 | |
RENCANA 40X/0.66(S), WD=0.65mm | ● | ● | A52.2606-40 | |
RENCANA 60X/0.80(S), WD=0.33mm | A52.2606-60 | |||
RENCANA 100X/1.25(S,Oil),W.D.=0.12mm | ● | ● | A52.2606-100 | |
RENCANA 100X/1.15(S,Air),W.D.=0.19mm | A52.2606-100W | |||
Tahap Kerja | Panggung Mekanik Rackless (Terintegrasi), Ukuran 182×140mm, Rentang Perjalanan 77×52mm, Dudukan Geser Ganda | ● | ● | A54.2601-S10 |
Ukuran Panggung Mekanik 175 mm × 145mm, Perjalanan 76mmX52mm, Skala: 0.1mm, Double Slide Holder | A54.2601-S01 | |||
Memfokuskan | Koaksial Kasar& Pemfokusan Halus, Pemfokusan Kasar Jangkauan Perjalanan: 22mm, Pemfokusan Halus Div. 0,002mm●●KondensatorKondensor Swing-out, N.A.0.9/0.13, Diafragma Iris●●A56.2614-07aPeneranganMengirimkan Cahaya 6V30W HalogenPenerangan Koehler, Tegangan Lebar 100V~240V, Diafragma Bidang●●A56.2613-6V30WMengirimkan Cahaya 3W LEDPenerangan Koehler, Tegangan Lebar 100V~240V, Diafragma BidangA56.2651-3WDiafragma LapanganUntuk Iluminasi Kohler●●A56.2615-BKKekuasaanECO, Sistem Mati Otomatis.Matikan Secara Otomatis Setelah Pengguna Meninggalkan 10 Menit,Nyalakan Secara Otomatis Setelah Pengguna Mendekati Terdeteksi,Fungsi Ini Dapat Dimatikan Secara ManualA56.2660SaringDia.45mm, Biru ●●A56.2616-45BDia.45mm, HijauA56.2616-45GDia.45mm, KuningA56.2616-45ALapangan GelapKondensor Medan Gelap, Kering, N.A.0.83-0.91, Untuk Tujuan 4x10x40xA5D.2610-BKKondensor Medan Gelap, Perendaman, N.A.1.3, Untuk Tujuan 100xA5D.2610-BKWPolarisasiPerangkat Penganalisis + PolarizerA5P.2601-BKFase kontrasInfinity Plan Phase Contrast Objective 10x + Phase Kontras Slide 10x + Phase Contrast Condenser + Teleskop 11x + Filter HijauA5C.2602-10Infinity Plan Fase Kontras Tujuan 20x + Fase Kontras Geser 20x + Kondensor Kontras Fase + Teleskop 11x + Filter HijauA5C.2602-20Infinity Plan Phase Contrast Objective 40x + Phase Contrast Slide 40x + Phase Contrast Condenser + Teleskop 11x + Filter HijauA5C.2602-40Infinity Plan Phase Contrast Objective 100x + Phase Contrast Slide 100x + Phase Contrast Condenser + Teleskop 11x + Filter HijauA5C.2602-100Lampiran Kontras Fase TurretInfinity Plan Phase Contrast Objective 10x20x40x100x, Kondensor Kontras Fase Turret 5-Lubang, Teleskop 11x, Filter HijauA5C.2603-BKFluoresensiTingkatkan ke Mikroskop Fluoresensi A16.2604-T2 Dengan A5F.2601-2:B,G China Fluorescent SetRumah Lampu Merkuri 100WKotak Listrik Merkuri 100W, Tampilan Digital.Unit Neon Disk 6 LubangPenghalang Perlindungan UltravioletTujuan pemusatanCina Lampu Merkuri 100W 2 pcsA5F.2601-2Tingkatkan ke Mikroskop Fluoresensi A16.2604-T4 Dengan A5F.2601-4:B,G,U,UV China Fluorescent SetRumah Lampu Merkuri 100WKotak Listrik Merkuri 100W, Tampilan Digital.Unit Neon Disk 6 LubangPenghalang Perlindungan UltravioletTujuan pemusatanCina Lampu Merkuri 100W 2 pcsA5F.2601-4Tingkatkan ke Mikroskop Fluoresensi A16.2604-LT2 Dengan A5F.2602-2:B,G China Fluorescent SetUnit Neon Disk 6 LubangRumah Lampu LED 5WKotak Daya LED 5WPenghalang Perlindungan UltravioletA5F.2602-2Tingkatkan ke Mikroskop Fluoresensi A16.2604-LT4 Dengan A5F.2602-4:B,G,U,UV China Fluorescent SetUnit Neon Disk 6 LubangRumah Lampu LED 5WKotak Daya LED 5WPenghalang Perlindungan UltravioletA5F.2602-4AdaptorC-Mount 0.5x, Fokus Dapat DisesuaikanA55.2601-05C-Mount 0.75x, Fokus Dapat DisesuaikanA55.2601-75C-Mount 1.0x, Fokus Dapat DisesuaikanA55.2601-10Adaptor Kamera Lensa Mata Digital, Dia. 23.2mm/25mmA55.2610KemasanUkuran Karton 520 × 475 × 285mm, 1 Unit / Ctn BobotBerat Kotor: 12 kg, Berat Bersih: 10 kgCatatan:"●"Di Tabel Adalah Pakaian Standar",○"Adalah Aksesori Opsional
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2022 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
Pilih bahasa lain
╳
Bahasa saat ini:bahasa Indonesia
Chat
Now |