Mikroskop Fluoresensi A16.0910, APO
Mikroskop Fluoresensi APO Trinocular
Trinokular,
PL10x/25,
Sextuple Nosepiece
Lapangan cerah,
Infinity Plan Semi-APO Fluorescent 4x,10x,20x,40x, 100x,
Tahap Mekanik Ganda 187 * 166mm, Rentang Bergerak 85 * 55mm,
Kondensor Swing-Out N.A.0.9, Halogen 12V100W
Disk Neon 6 Lubang, B,G,UV, Filter Bawaan LBD, ND6, ND25
KIRIM PERTANYAAN SEKARANG
HUBUNGI KAMI
Kirim pertanyaan Anda
Mikroskop Fluoresensi A16.0910, APO | ||
---|---|---|
Sistem Optik | Sistem Optik Infinity, Semi-Aprochromatic | |
Kepala | Kepala Trinocular, miring 30°, Terbalik Gambar,Jarak Interpupillary 50~76mm,Tiga Rasio Pemisahan 0:100; 20:80; 100:0 | |
Lensa mata | Rencana Titik Mata Tinggi Eyepeiece PL10X/25mm Diopter Dapat Disesuaikan | |
penutup hidung | BF Sextuple Nosepiece, Dengan Soket Untuk DIC | |
Objektif | Infinity Plan Semi-Aprochromatic Fluorescent Tujuan: | |
Tahap Kerja | Tahap Mekanik Lapisan Ganda, 187 * 166mm, Rentang Bergerak 80 * 55mm Presisi 0,1 mm Transmisi Arah Ganda, Pegangan Posisi Kiri Dan Kanan Untuk Opsi. Ketegangan Torsi Disesuaikan. | |
Memfokuskan | Sistem Fokus Koaksial Dengan Penyesuaian Terbatas Dan Ketegangan Atas, Rentang Penyesuaian Kasar: 25mm, Presisi Penyesuaian Halus: 0,001mm. | |
Kondensator | Kondensor Akromatik Swing-Out, N.A.0.9 | |
Sumber cahaya | Lampu Halogen 12V100W, Pusat Disesuaikan, Mengadopsi Sistem Peredupan Digital, Dengan Indikator LED, Dengan Fungsi Set Lampu Dan Reset | |
Kekuasaan | 100-240V Built-in Trafo Tegangan Pita Lebar, | |
Sistem Fluoresens | --Enam Posisi Disc Refleksi Fluorescent Koehler Illumination, Dengan Diafragma IRIS Dan Diafragma Aperture, Semua Pusat Dapat Disesuaikan. Soket Untuk Penyisipan Filter Dan Perangkat Polarizer, Dengan Perisai Lampu Neon Di Depan -100W rumah lampu merkuri --Kotak kontrol daya digital lampu merkuri, tegangan 90-240V --Impor 100W DC lampu merkuri (OSRAM) --Filter Fluoresensi, B,G,UV --Pelat Atenuasi Transmisi 50%) | |
Mikroskop Fluoresensi A16.0910, APO Aksesoris opsional | ||
Lensa mata | Eyepeiece Plan high-eyepoint PL10X/26.5mm, diopter dapat disesuaikan | A51.0904-10265T |
Eyepeiece Plan high-eyepoint PL10X/25mm, diopter dapat disesuaikan, dengan mikrometer | A51.0905-1025Tr | |
Kepala | Kepala Trinocular, miring 30°, TegakGambar,Jarak Interpupillary 50~76mm,Tiga Rasio Pemisahan 0:100; 20:80; 100:0 | A53.0913-E |
penutup hidung | BF Septuple Nosepiece, Dengan Soket Untuk DIC | A54.0930-R7 |
BF Quintuple Nosepiece, Dengan Soket Untuk DIC | A54.0930-R5 | |
Adaptor | C-Mount 0,5x, Dapat Difokuskan | A55.0930-05 |
C-mount 0.65x | A54.0930-65 | |
Sistem Fluoresens | --Filter Fluoresensi, V | A5F.0923-V1 |
--Pelat Atenuasi Transmisi 25%) | A5F.0925-25R |
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.