A18.1825 Mikroskop Perbandingan Forensik
Langkah Zoom Pembesaran Optik Lensa Hingga 3,2x~192x
Gambar Kiri/Kanan, Split, Tumpang Tindih Untuk Tampilan Perbandingan Forensik
Halogen 50W, LED 5W, Polarisasi, Coaxial, Sumber Cahaya UV
Penyesuaian Garis Pemisahan& Sistem Koreksi Pembesaran
Kotak& Sendi Panggung Kerja Bulat Bergerak Ke Atas/Bawah
KIRIM PERTANYAAN SEKARANG
HUBUNGI KAMI
Kirim pertanyaan Anda
Spesifikasi Mikroskop Perbandingan Forensik Digital A18.1825 | |||||||
Pembesaran | 3,8x~230x | ||||||
Kepala | Kepala Teropong, Kemiringan 30°, Jarak Antarpupil 48~75mm, Diopter +/-5 Dapat Disesuaikan | ||||||
Lensa mata | WF10x/22mm, Titik Mata Tinggi | ||||||
WF20x/12mm, Titik Mata Tinggi | |||||||
Objektif | 5 Langkah Zoom Rencana Tujuan 0.8x, 1.25x, 2x, 3.2x, 4.8x | ||||||
Lensa Tambahan 0.4x, 2.0x | |||||||
Jarak Kerja | 101mm | ||||||
Lihat Bidang | dia. 2.3~62mm | ||||||
Koreksi pembesaran | Sistem Koreksi Pembesaran, Dengan Lensa Koreksi | ||||||
Penyesuaian Garis Pemisahan | Sistem Penyesuaian Garis Pemisahan Di Belakang, Dengan Driver Penyesuaian Yang Dirancang Khusus | ||||||
Tahap Kerja | Tahap Kerja Manual Persegi 90 * 90mm, Rentang Bergerak 54 * 54 * 54mm | ||||||
Panggung Kerja Putaran Titable Dia. 90mm, 0-45 ° Miring, 360 ° Dapat Diputar | |||||||
Rentang Bergerak Kiri/Kanan Sendi 54mm, Rentang Sendi Atas/Bawah 60mm | |||||||
Sumber cahaya | 12V50W Kipas Pendingin Cahaya Halogen Kuat, Kecerahan Dapat Disesuaikankan2 buah | ||||||
Lampu Dingin LED 5W, Kecerahan Tinggi, Kecerahan Dapat Disesuaikankan2 buah | |||||||
Lensa Cahaya Koaksial, Untuk Mengamati Di Lubang Dalam, Atau Permukaan Benda Haluskan2 buah | |||||||
Lensa Cahaya Polarisasi, Untuk Menghilangkan Lampu Suar Dan Lampu Menyilaukankan2 buah | |||||||
Lensa Sinar Ultravioletkan2 buah | |||||||
Filter: Merah, Biru, Kuning, Hijaukan2 pcs Setiap Warna | |||||||
Adaptor | 0,5x Adaptor CCD Untuk Kamera Digital,kan1 buah | ||||||
Adaptor Foto Tampak Depan 2.5X Untuk Kamera Digital SLR (Nikon Dan Canon) | |||||||
Kekuasaan | Tegangan Rentang Lebar 80 ~ 240V | ||||||
pemegang peluru | Pemegang Peluru Standar 2 Set | ||||||
Dimensi | Ukuran Instrumen 37 * 30 * 63cm | ||||||
Aksesoris opsional | |||||||
Sumber cahaya | Sumber Cahaya Dingin 150W, Dengan Serat Optik& Kolektor Cahaya | A56.1821 | |||||
pemegang peluru | Tempat Peluru Bermotor 1 Set | A54.1813 | |||||
Kamera Digital LCD Pad | Kamera Digital Pad LCD 9,7 inci, Sistem Android, Lihat A18.1825-LCD | A59.3520 |
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.