A23.2605 Mikroskop Stereo Zoom Terbaik Cina
Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. Pemasok Mikroskop Stereo Zoom A23.2605 Terbaik, 1500+ produk Mikroskop membuat platform pembelian satu atap Anda
Daya saing produk terletak pada manfaat ekonomi yang luar biasa.
KIRIM PERTANYAAN SEKARANG
HUBUNGI KAMI
Kirim pertanyaan Anda

Diagram Tata Letak Umum Mikroskop Stereo Zoom
item | Spesifikasi Mikroskop Stereo Zoom A23.2605 | -B | -BL | -T | -TL | kata Tidak. |
Kepala | Kepala Binokular Seidentopf Miring 35°, Jarak Antar pupil 50-75mm | A23.2605-BH | ||||
Kepala Trinocular Seidentopf Miring 35 °, Jarak Interpupilary 50-75mm, Saklar Pemisah Cahaya E100:P0/E0:P100 | A23.2605-TH | |||||
Kepala Trinocular Seidentopf Miring 35 °, Jarak Interpupilary 50-75mm, Pemisahan Cahaya Tetap E50: P50 | A53.2650-E50P50 | |||||
Lensa mata | WF10x/24mm, Dia.30mm, Titik Mata Tinggi, Diopter Dapat Disesuaikan | A51.2621-1023 | ||||
Lensa Zoom | 0.65~5.3x, Zoom Knob Dengan Pembesar Stop Pin | |||||
Rasio Zoom | 1:8.1 | |||||
Pembesaran | 6,5x~53x, Maks 3,25x~212x Dengan Lensa Mata Opsional& Lensa bantu | |||||
Jarak Kerja | 108mm, Dengan Lensa 1x Standar | |||||
Berdiri | Track Stand Besar, Ukuran Dasar 330x300cm, Tanpa Cahaya Rentang Fokus Track Berdiri 80mm | A54.2609-T | ||||
Track Stand Besar, Ukuran Dasar 330x300cm, LED 3W Atas/Bawah Rentang Fokus Track Berdiri 80mm | A54.2609-TL | |||||
Kemasan | Ukuran Karton 480 × 370 × 475mm, 1 Unit / Ctn | |||||
Bobot | Berat Kotor: 8 kg, Berat Bersih: 6,5 kg | |||||
Komentar: | Dengan tambahan objektif 0,5X , braket penyangga lengan harus dilepas ke posisi tinggi. Tidak peduli seberapa besar perbesaran zoom, jarak kerja tetap. Menurut rumus berikut untuk perbesaran total dan bidang pandang sebenarnya: Perbesaran total = Perbesaran zoom×Perbesaran lensa okuler×Perbesaran objektif tambahan Bidang pandang sebenarnya=Lapangan pandang lensa mata / Perbesaran zoom×Perbesaran objektif tambahan. | |||||
Catatan:""Di Meja Adalah Pakaian Standar,"◊"Adalah Aksesori Opsional | ||||||
item | A23.2605 Mikroskop Stereo Zoom Aksesori Opsional | kata Tidak. | ||||
Lensa mata | WF15X/16mm, Dia.30mm, Titik Mata Tinggi, Diopter Dapat Disesuaikan | A51.2621-1516 | ||||
WF20X/12mm, Dia.30mm, Titik Mata Tinggi, Diopter Dapat Disesuaikan | A51.2621-2012 | |||||
Lensa bantu | 0,5x, W.D.189mm | A52.2621-05 | ||||
0.75x, W.D.128mm | A52.2621-75 | |||||
2.0x, WD36mm | A52.2621-20 | |||||
Berdiri | Stand Tiang Kecil, Ukuran Dasar 300x220cm, Tanpa Cahaya, Rentang Fokus Tiang Berdiri 115mm | A54.2609-P | ||||
Dudukan Track Besar, Fokus Kasar/Halus Koaksial, Ukuran Dasar 330x300cm, Tanpa Cahaya, Rentang Fokus Track Berdiri 80mm | A54.2609-TF | |||||
Dudukan Track Besar, Fokus Kasar/Halus Koaksial, Dasar 330x300cm, Lampu Atas/Bawah LED 3W, Rentang Fokus Track Berdiri 80mm | A54.2609-TFL | |||||
Adaptor CCD | 1.0x, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.2601-SZ10 | ||||
0,7x, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.2601-SZ07 | |||||
0,5x, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.2601-SZ05 | |||||
Polarisasi | Polarizer + Analyzer, Untuk Mikroskop Stereo | A5P.2604 | ||||
Hubungkan Cincin | Cincin Sambungan Lampu LED | A56.2602-R |
Mikroskop Stereo Zoom Ukuran (mm)
Aksesoris Mikroskop Stereo Zoom
A23.2605 Data Teknis | ||||||
Lensa bantu | 0,5x | 0,75x | 1x (Standar) | 1,5x | 2x | |
Jarak Kerja | 184mm | 128 mm | 108mm | 40mm | ||
Lensa mata 10x/22mm | Pembesaran | 3.25~26.5 | 4.88~39.75 | 6,5~53 | 9,75~79,5 | 13~106 |
Lihat Bidang (mm) | 73.85~9.06 | 49.18~6.04 | 36.92~4.53 | 24,62~3,02 | 18.46~2.27 | |
Lensa mata 15x/16mm | Pembesaran | 4.88~39.75 | 7.32~59.63 | 9,75~79,5 | 14,63~119,25 | 19.5~159 |
Lihat Bidang (mm) | 52.25~6.42 | 34,84~4,28 | 26.15~3.21 | 17.43~2.14 | 13.08~1.6 | |
Lensa mata 20x/12mm | Pembesaran | 6,5~53 | 9,75~79,5 | 13~106 | 19.5~159 | 26~212 |
Lihat Bidang (mm) | 40~4,91 | 26,67~3,27 | 20~2,45 | 13,33~1,64 | 10~1.23 |
informasi perusahaan
OPTO-EDU, sebagai salah satu produsen dan pemasok mikroskop paling profesional di Cina, sub-merek CNOPTEC seri biologi kelas atas kami, laboratorium, polarisasi, metalurgi, mikroskop fluoresen, mikroskop forensik seri CNCOMPARISON, mikroskop SEM seri A63, dan .49 seri kamera digital, kamera LCD sangat populer di pasar dunia.
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.