A33.109 9" Mikroskop Biologi Digital LCD, HDMI+USB 5.0M
Layar LCD HD 9 "Dengan Fungsi Ukur, Foto, Video
5.0M Kontrol Mouse HDMI + Kamera Digital USB2.0 Dengan Kartu TF
Saklar Pemisah Lampu Kepala Trinocular Hitam Sedentopf E100: P0/E0: P100
Tahap Mechincal Lapisan Ganda Ukuran Besar 140x140mm Bergerak 50x75mm
Mikroskop Sistem Optik Berkualitas Tinggi Model 107BN Klasik
KIRIM PERTANYAAN SEKARANG
HUBUNGI KAMI
Kirim pertanyaan Anda
Spesifikasi Mikroskop Biologis A33.109 | ||
Pembesaran | 40x~1600x | |
Kepala | Kepala Hitam Trinocular Geser, Miring 45 °, Dapat Diputar 360 °, Dengan Adaptor Lensa Mata& 1.0x C-Mount | |
Lensa mata | Bidang Lebar WF10x/18mm | |
Bidang Lebar WF16x/11mm | ||
penutup hidung | Nosepiece empat kali lipat | |
Objektif | Achromatic 4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 100xs/1.25(Minyak) | |
Panggung | Panggung Mekanik Lapisan Ganda, 140 * 140mm, Rentang Mvoing 50 * 75mm | |
Memfokuskan | Koaksial Kasar Posisi Rendah& Fokus Baik. Skala Pemfokusan Halus 0,002mm, Dengan Penyesuaian Ketegangan, Dengan Batas Atas | |
Kondensator | N.A.1.25 Abbe Condenser, Iris Diaphrgm, Dengan Filter Holder | |
Saring | Biru, Kuning, Hijau | |
Sumber cahaya | Cermin Plan-Cekung | |
Lampu Halogen 6V20W Iluminasi Internal | ||
A33.109 Spesifikasi Kamera Digital LCD | ||
Sensor | 1/2.8"Sony Star Light Level Sensor CMOS | |
Resolusi | 5.0M CMOS | |
Layar LCD | 9"LCD, Resolusi 1024x600 Layar Clearance Tinggi | |
Keluaran | USB 2.0 Tipe-A, Kartu TF | |
Ukuran Piksel | 2.0x2.0um | |
Sumber Daya listrik | Adaptor Daya DC 12V/2A, Masukan 100-240V AC | |
Fungsi | Foto, Video, Ukur, Bandingkan | |
MendukungKontrol Mouse USB Untuk Menangkap Foto, Video, Ukur, Pengaturan | ||
USB 2.0 Untuk Win 7, Sistem Win10, Termasuk Perangkat Lunak S-Eye | ||
Kecerahan, Kontras, Eksposur, Keseimbangan Putih Dapat Disesuaikan | ||
10x Zoom Digital, 4 Split/2 Split Windows Image Compae | ||
Penyimpanan Ke Kartu TF | ||
Lintas Garis Dengan Skala, Dikalibrasi | ||
Garis Bersih 8 Jenis, Lebar& Warna Disesuaikan | ||
Ukuran / Berat | Ukuran Produk 225x52x175mm, Berat Bersih 0.7Kg | |
Paket standar | Kamera LCD, Kabel USB 2.0, Mouse, Adaptor Daya DC12V | |
Manual Pengoperasian Kontrol Mouse USB | 1. Masukkan mouse ke port USB 2.0 Tipe-A kamera, sambungkan catu daya 12V ke kamera. | |
2. Nyalakan sakelar daya, saat kamera berjalan, lampu LED berubah menjadi biru | ||
3. Gerakkan mouse ke sudut kiri atas layar untuk memanggil MENU UTAMA, termasuk ikon : Ambil Foto, Rekam Video, Pratinjau, Ukur, Pengaturan. | ||
4. Gerakkan mouse ke posisi tengah di bagian bawah layar untuk memanggil MENU CEPAT, termasuk ikon: Perbesar, Perkecil, Cermin Atas/Dow, Cermin Kiri/Kanan, Hitam/Putih, HDR, Beku, Bersih, Font, 2 Pisahkan, 4 Pisahkan | ||
5. Klik UKURAN ikon untuk memunculkan jendela ukuran, yang mendukung lebih dari 20 jenis grafik pengukuran. | ||
6. Klik tombol EDIT dan isi dengan nama penggaris baru untuk MENYESUAIKAN.Gerakkan mouse ke skala standar yang sesuai di jendela tampilan gambar dan gambar garis skala panjang standar. Kemudian isi kolom panjang dan klik SIMPAN untuk menyelesaikan pengaturan kalibrasi. Jika Anda ingin menambahkan lebih banyak penggaris, ulangi saja langkah-langkah di atas. | ||
7.Klik mm/PX untuk membuka atau menutup skala layar. | ||
8. Jika port USB terhubung langsung ke komputer, layar dan komputer dapat ditampilkan secara bersamaan (kabel USB harus terhubung ke komputer sebelum perangkat dihidupkan) |
A33.109 LCD Mikroskop Biologis Digital Aksesoris Opsional | kata Tidak. | |
Adaptor0.45x C-mount Dengan PenguranganA55.1002-45Lapangan GelapKondensor Medan Gelap, N.A. 0,7~0,9, KeringA5D.1006-DKondensor Medan Gelap, N.A. 1.25~1.35, PerendamanA5D.1006-IObjektifAchromatic 100X dengan Cone Diaphram untuk Observasi Medan Gelap MinyakA5D.1030-1Rencanakan 100X dengan Iris Diaphram untuk Observasi Lapangan Gelap MinyakA5D.1030-2PolarisasiKit Polarisasi SederhanaA5P.1001Fase kontrasSet Kontras Fase Geser --Kondensor Kontras Fase Geser--Achromatic Phase Contrast Objective 10x,40x--Teleskop Pusat--Filter HijauA5C.1002-C3BerpendarKit Fluoresens EPI--Power Supplier 220V/110V Dapat Dipertukarkan, Tampilan Digital--100WHBO Ultra Hi-Voltage Lampu Merkuri Bulat--Penghalang Untuk Menahan Sinar Ultraviolet--Minyak Bebas Fluoresensi--Fluorescent Objective 10x,25x,40x,100x --Filter Eksitasi B/GA5F.1001--Filter Eksitasi U/VA5F.1001-UV
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2022 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
Pilih bahasa lain
╳
Bahasa saat ini:bahasa Indonesia
Chat
Now |