OPTO-EDU A16.0912-L LED Mikroskop Fluoresensi Terbalik, Semi-APO
Kepala Trinocular 45 ° Cenderung, Jarak Interpupillary 50-75mm, Rasio Pemisahan Cahaya 100:0/0:100 Dapat Dialihkan
Paket LWD Infinity Neon 4x10x, Paket LWD Infinity Semi-APO 20x40x
Panggung Kerja 215x250mm, Rentang Bergerak Panggung yang Dapat Dilampirkan 120x78mm
Kondensor LWD N.A.0.3, W.D.78mm, Slide Kontras Fase + Teleskop Pemusatan
Pantulkan Fluroescent LED 3 Bands, Fluroescent Filter B1, G1
KIRIM PERTANYAAN SEKARANG
HUBUNGI KAMI
Kirim pertanyaan Anda
Mikroskop Fluoresensi LED Semi-APO A16.0912-L | kata Tidak. | ||
Metode Pengamatan | Bidang Terang, Neon, Kontras Fase | ||
Kepala | Kepala Trinocular 45 ° Miring, 360 ° Dapat Diputar, Jarak Interpupillary 50-75mm, Rasio Pemisahan Cahaya 100:0/0:100 Dapat Dialihkan | ||
Lensa mata | Lensa Mata Titik Tinggi, Paket Feld Lebar PL10x/22mm, Diopter Dapat Disesuaikan | ● | A51.0904-1022T |
Lensa Mata Titik Tinggi, Rencana Feld Lebar PL10x/22mm, Diopter Dapat Disesuaikan, Dengan Reticle | A51.0905-1022R | ||
Lensa Mata Titik Tinggi, Rencana Bidang Lebar PL15x/16mm, Diopter Dapat Disesuaikan | A51.0903-1516 | ||
penutup hidung | Hidung Kembar Lima | ||
Objektif | LWD Infinity Plan Tujuan Fluorescent LWDPL4x/0.13, W.D.18.52mm | ● | A5F.0932-4 |
LWD Infinity Plan Tujuan Fluoresen LWDPL10x/0.3, W.D.7.11mm | ● | A5F.0932-10 | |
LWD Infinity Plan Tujuan Fluorescent LWDPL20x/0.45, W.D.5.91mm | A5F.0932-20 | ||
LWD Infinity Plan Tujuan Fluoresen LWDPL40x/0.65, W.D.1.61mm | A5F.0932-40 | ||
LWD Infinity Plan Tujuan Fluoresen LWDPL60X/0.75, W.D.1.04mm | A5F.0932-60 | ||
Paket LWD InfinitySemi-Apochromatic Phase Contrast Fluorescent Objective LWDPL20x/0.45 W.D.5.91mm | ● | A5F.0933-20 | |
Paket LWD InfinitySemi-Apochromatic Phase Contrast Fluorescent Objective LWDPL40x/0.65 W.D.1.61mm | ● | A5F.0933-40 | |
Memfokuskan | Koaksial Kasar& Sistem Pemfokusan Halus, Dengan Cincin Penyesuaian Ketegangan, Rentang Pemfokusan Kasar 9mm, Berorientasi Coke 6,5mm, Bawah 2,5mm, Presisi Pemfokusan Halus 0,002mm | ||
Tahap Kerja | Ukuran Panggung Kerja Tetap 215x250mm | ||
Piring kaca | |||
Pelat Logam (Lubang Ginjal) | |||
Penggaris Bergerak Mekanis, Rentang Bergerak 120(X)x78(Y)mm | |||
Plat Ekstensi Panggung | |||
Tempat Cawan Petri Dia.35mm | |||
Pemegang Slide Dia.54mm, Dan 26.5x76.5mm | |||
Dudukan Teraseki Dia.65mm, Dan 56x81.5mm | |||
Kondensator | Kondensor LWD N.A.0.3, Jarak Kerja 72mm, Dapat Dilepas | ||
Fase kontras | Pelat Geser Kontras Fase yang Dapat Disesuaikan di Pusat, Untuk N.A.0.3, Dengan 2 Pegangan | ||
Teleskop Pemusatan Dia.30mm | |||
Pantulkan Sumber Cahaya NeonRumah Lampu Fluorescent LED, Switching LED 4 Band Dengan Motor Servo, LED Built-in Untuk Filter Fluorescent 385nm, 470nm, Dan 560nm.Mekanisme Pengalihan Filter Tiga Pita, Beralih Filter Secara Otomatis& Lampu LED Bersama Dan Menampilkan Filter Yang Dipilih Di Panel Depan.Filter Fluoresen B1 470nm●A5F.0924-B1Filter Fluoresen G1 560nm●A5F.0924-G1Filter Fluoresen UV1 385nmA5F.0924-UV1Mengirimkan Sumber CahayaPenerangan LED 5W, Intensitas Dapat Disesuaikan, Dengan Sistem Dan Indikator ECO Cerdas Di Panel DepanFilter Perubahan Suhu Warna LBD Dia.45mmFilter Interferensi Hijau IF550 Dia.45mmTubuh utamaPantulkan dan Pancarkan Tubuh BingkaiSumber Daya listrikTrafo Tegangan Lebar Eksternal, Input 100-240V, Output 12V5AAdaptorC-mount 0,35xA55.0934-35C-mount 0.65xA55.0934-65C-mount 0.5xA55.0934-05C-mount 1.0xA55.0934-10Yang lainKunci pasSedang mengemasBusa + Karton, 1 pc/Karton, 74*67*57 cm, G.W.24KgsCatatan:"●"Di Tabel Adalah Pakaian Standar,"" Apakah Aksesori Opsional "-" Tidak Tersedia
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2022 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
Pilih bahasa lain
╳
Bahasa saat ini:bahasa Indonesia
Chat
Now |