A12.1035 Microscopio biologico
A12.1035 Microscopio biologico
Sistema ottico finito
Binoculare,
WF10x/18,
Quadruplo, Acromatico 4x10x40x100x,
Tavolino Meccanico 140x140/75x50mm,
Abbe Condensatore NA1.25,
Coassiale grosso& Messa a fuoco fine,
SLITTA
INVIA RICHIESTA ORA
CONTATTACI
Invia la tua richiesta
A12.1035 Microscopio biologico | B | T | ESSERE | TE | |
Sistema ottico | Sistema ottico finito | ||||
Oculare | WF10X/18 | ||||
Testa di osservazione | Testa monoculare inclinata di 30° | ○ | ○ | ○ | ○ |
Testa di osservazione binoculare Seidentopf inclinata a 30°, interpupillare 47-78 mm | ● | ● | |||
Testa di osservazione trinoculare Seidentopf inclinata a 30°, interpupillare 47-78 mm | ● | ● | |||
Testa di osservazione digitale inclinata a 30°, interpupillare 47-78mm, 5M pixel, supporto Wifi | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Testa di osservazione digitale inclinata a 30°, interpupillare 47-78 mm, 5 milioni di pixel, LCD da 8". Sistema operativo Android | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Obiettivo acromatico | 4X NA=0,1 WD=37,5 | ● | ● | ● | ● |
10X NA=0,25 WD=7,316 | ● | ● | ● | ● | |
20X NA=0,4 WD=13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40X NA=0,65 WD=0,632 | ● | ● | ● | ● | |
100X NA=1,25 WD=0,198 | ● | ● | ● | ● | |
Nasello | Recipiente quadruplo all'indietro | ● | ● | ● | ● |
Palcoscenico | Tavolino Meccanico Doppio Strato 140X140mm, Portata Mobile 75X50mm | ||||
Condensatore | NA1.25 Abbe Condensatore | ● | ● | ● | ● |
Condensatore di campo scuro (secco, olio) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sistema di messa a fuoco | Regolazione coassiale grossolana e fine, divisione fine 0,002 mm, gamma mobile 25 mm | ||||
Illuminazione | Lampada alogena 6V/20W | ○ | ○ | ○ | ○ |
Illuminazione a LED S | ● | ● | ● | ● | |
Illuminazione S-LED con Ricarica | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Illuminazione di Kohler | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Funzione ECO (spegnimento automatico dopo 30 minuti di inattività) | ○ | ○ | ● | ● | |
Specchio piano-concavo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Attacco fluorescente | Illuminazione fluorescente, lampada a LED | ○ | ○ | ○ | ○ |
Illuminazione fluorescente, lampada HBO da 100 W | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Set di polarizzazione | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Kit contrasto di fase | ○ | ○ | ○ | ○ |
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.