A16.0910 Microscopio a fluorescenza, APO
Microscopio trinoculare a fluorescenza APO
trinoculare,
PL10x/25,
Nasello sestuplo
Campo luminoso,
Infinity Plan Semi-APO Fluorescente 4x,10x,20x,40x, 100x,
Doppio stadio meccanico 187*166 mm, gamma mobile 85*55 mm,
Condensatore oscillante N.A.0.9, 12V100W alogeno
Disco a 6 fori Fluorescente, B,G,UV, Filtro integrato LBD, ND6, ND25
INVIA RICHIESTA ORA
CONTATTACI
Invia la tua richiesta
A16.0910 Microscopio a fluorescenza, APO | ||
---|---|---|
Sistema ottico | Sistema Ottico Infinity, Semi-Aprocromatico | |
Testa | Testa Trinoculare, inclinata di 30°, Invertito Immagine,Distanza interpupillare 50~76mm,Tre rapporto di divisione 0:100;20:80; 100:0 | |
Oculare | Oculare con piano oculare alto PL10X/25 mm, diottrie regolabili | |
Nasello | BF Sestuplo Revolver, Con Presa Per DIC | |
Obbiettivo | Obiettivo fluorescente semiaprocromatico Infinity Plan: | |
Fase di lavoro | Stadio meccanico a doppio strato, 187 * 166 mm, campo di movimento 80 * 55 mm, precisione 0,1 mm, trasmissione a doppia direzione, maniglia di posizione sinistra e destra per opzione. Tensione Della Coppia Regolabile. | |
Messa a fuoco | Sistema di messa a fuoco coassiale con regolazione della tensione e del limite superiore, intervallo di regolazione grossolana: 25 mm, precisione di regolazione fine: 0,001 mm. | |
Condensatore | Condensatore acromatico oscillante, N.A.0.9 | |
Fonte di luce | Lampada alogena 12V100W, regolazione centrale, Adotta il sistema di regolazione della luminosità digitale, con indicatore LED, con la funzione di impostazione e ripristino della luce | |
Potenza | Trasformatore di tensione a banda larga incorporato 100-240 V, | |
Sistema fluorescente | - Illuminazione Koehler fluorescente a riflessione del disco a sei posizioni, con diaframma IRIS e diaframma di apertura, tutto centro regolabile. Presa Per Inseritore Di Filtri E Dispositivo Polarizzatore, Con Lo Scudo Di Luce Fluorescente Nella Parte Anteriore --lampada al mercurio da 100 W --Scatola di controllo dell'alimentazione digitale della lampada al mercurio, tensione 90-240 V --Lampadina a mercurio CC da 100 W importata (OSRAM) --Filtro a fluorescenza, B, G, UV --Piastra di attenuazione (Trasmittanza 50%) | |
A16.0910 Microscopio a fluorescenza, APO accessori opzionali | ||
Oculare | Oculare piano ad alto angolo PL10X/26,5 mm, diottrie regolabili | A51.0904-10265T |
Oculare piano ad alto angolo PL10X/25mm, diottrica regolabile, con micrometro | A51.0905-1025Tr | |
Testa | Testa Trinoculare, inclinata di 30°, ErettoImmagine,Distanza interpupillare 50~76mm,Tre rapporto di divisione 0:100;20:80; 100:0 | A53.0913-E |
Nasello | Revolver BF Settuplo, Con Presa Per DIC | A54.0930-R7 |
Revolver BF Quintuplo, Con Presa Per DIC | A54.0930-R5 | |
Adattatore | C-Mount 0,5x, focalizzabile | A55.0930-05 |
Attacco a C 0,65x | A54.0930-65 | |
Sistema fluorescente | --Filtro a fluorescenza, V | A5F.0923-V1 |
--Piastra di attenuazione (Trasmittanza 25%) | A5F.0925-25R |
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.