OPTO-EDU A13.2604-A microscopio metallurgico, riflettore
Miglior microscopio metallurgico a luce riflessa, illuminazione Koehler alogena a LED Both5W
Tubo oculare trinoculare di grandi dimensioni Dia.30mm con interruttore diviso luce E100:P0/E20:P80
SWF10x/22mm Oculare Dia.30mm Diottrie Regolabile + Oculare Reticolo Con Micrometro
Obiettivo Metallurgico LWD Infinity Plan 5x,10x,20x,50x,80x,100x(a secco) Opzionale
Tavolino meccanico 200x150mm/77x52mm con discesa rapida per ulteriori 50 mm su/giù
INVIA RICHIESTA ORA
CONTATTACI
Invia la tua richiesta
Elementi | A13.2604-A Microscopio metallurgico, riflettore | -UN | Cata. No. |
Testa | Seidentopf Trinoculare Testa inclinata di 30°, ruotabile di 360°, distanza interpupillare 48-76 mm, interruttore diviso luce E100: P0/E20: P80, tubo oculare Dia.30 mm | ● | A53.2623-T |
Oculare | WF10x/22mm, diam.30mm, Punto di vista alto, diottrie regolabili | ● | A51.2621-1022 |
WF10x/22mm, Dia.30mm,con micrometro X-0.1mm*180 Div/Y-linea singola, diottrie regolabili | ● | A51.2622-1022 | |
Nasello | Quintuplo, indietro | ●● | A54.2610-N01 |
Obiettivi del piano Infinity LWD metallurgico | LPL 5x/0,13, WD=16,04 mm | ● | A5M.2633-5 |
LPL10x/0,25, WD=18,48 mm | ● | A5M.263310 | |
LPL 20x/0,40, WD=8,35 mm | ● | A5M.2633-20 | |
LPL 50x/0,70, WD=1,95 mm | ● | A5M.2633-50 | |
LPL 80x/0,80, WD=0,85 mm | ○ | A5M.2633-80 | |
LPL 100x/0,90 (a secco), WD = 1,00 mm | ○ | A5M.2633-100 | |
Fase di lavoro | Dimensioni meccaniche a doppio strato 200 × 150 mm, escursione 77x52 mm, dispositivo a discesa rapida per un'escursione su/giù extra di 50 mm | ● | A54.2601-S01T |
Condensatore | Abbe N.A.1.25, con diaframma a iride | A56.2614-01d | |
Messa a fuoco | Manopole coassiali di messa a fuoco grossolana e fine, Intervallo di viaggio: 25 mm, Scala: 2µm | ● | |
Illuminazione | Riflettore Luce 5W LED Alogena Illuminazione Koehler, ampia tensione 100V~240V, diaframma di campo | ● | A56.2612-5W |
Riflettere Luce 12V50W Alogena Illuminazione Koehler, ampia tensione 100V~240V, diaframma di campo | ○ | A56.2613-12V50W
PolarizzanteAnalizzatore + polarizzatore per riflettere la luce●A5P.2603-BKRFiltroDispositivo di scorrimento in vetro smerigliato○A56.2620-FManiglia interruttore filtro blu○A56.2620-BAdattatoreAttacco a C 0,5x, messa a fuoco regolabile○A55.2601-05Attacco a C 0,75x, messa a fuoco regolabile○A55.2601-75C-Mount1.0x, messa a fuoco regolabile○A55.2601-10Adattatore per fotocamera digitale oculare, diam. 23,2 mm/25 mm○A55.2610PacchettoDimensioni cartone 520*470*430 mm, 1 unità/ctnIl pesoPeso lordo 16 kg, peso netto 12 kgNota: "●"In Table è un equipaggiamento standard, "○" è un accessorio opzionale.
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2023 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
Scegli una lingua diversa
╳
English
Українська
bahasa Indonesia
বাংলা
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
Lingua corrente:italiano
Chat
Now |