A11.6603学生用生物学的顕微鏡、双眼、アクロマティック
学生のための2019年の新しいデザイン& 学校!
中国産業ベストデザイン賞-レッドスター受賞製品!
3W LED高輝度、コードレス充電バッテリーまたは太陽光発電をサポート
優れた光学品質システムが鮮明な画像を提供
簡単な移動のための作り付けの簡単なハンドル+ワイヤー巻き取り装置を備えたエレガントなデザイン
お問い合わせを送ってください
A11.6603生物学的顕微鏡は あらゆる種類の生体試料の観察に適しており、学校、病院、家庭で使用できます。さまざまな学習や実験研究に理想的なアシスタントです。 |
アイテム | A11.6603生物学的顕微鏡の仕様 | M | B | T | B1 | T1 | カタ。いいえ。 |
頭 | 単眼ヘッド、30°傾斜 | ● | A53.2603-M | ||||
Seidentopf双眼ヘッド、傾斜30°、旋回Siedentopfヘッド、瞳孔間距離:48-75mm | ● | ● | A53.2603-B | ||||
Seidentopf Trinocularヘッド、旋回Siedentopfヘッド、瞳孔間距離:48-75mm、ライトスプリット固定P20:E80 | ● | ● | A53.2603-T | ||||
接眼レンズ | WF10x / 18mm | ● | ● | ● | ● | ● | A51.2602-1018 |
WF16x / 13mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2602-1613 | |
WF10x/18mmポインター付き | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2604-1018 | |
WF10x / 18mm(調整不可、レチクル0.1mm) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018 | |
WF10x / 18mm(調整可能、レチクル0.1mm) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018D | |
ノーズピース | 4倍、後方 | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N03 |
アクロマティック対物レンズ | 4x / 0.1、W.D。= 18.6mm | ● | ● | ● | A52.2601-4 | ||
10x / 0.25、W.D。= 6.5mm | ● | ● | ● | A52.2601-10 | |||
20x / 0.40、W.D。= 1.75mm | ○○ | ○○ | ○○ | A52.2601-20 | |||
40x / 0.6(S)、W.D。= 0.47mm | ● | ● | ● | A52.2601-40 | |||
60x / 0.80(S)、W.D。= 0.10mm | ○○ | ○○ | ○○ | A52.2601-60 | |||
100x / 1.25(S、O)、W.D。= 0.07mm | ● | ● | ● | A52.2601-100 | |||
プラン 目的 | 4x / 0.1、W.D。= 14.5mm | ● | ● | A52.2603-410x / 0.25、W.D。= 5.65mm●●A52.2603-1040x / 0.6(S)、W.D。= 0.85mm●●A52.2603-40100x / 1.25(S、O)、W.D。= 0.07mm●●A52.2603-100作業段階メカニカルステージサイズ125×115mm、移動範囲33×71mm●●●●●A54.2601-S03コンデンサーアッベコンデンサーN.A.1.25、アイリス絞り、スパイラルアップ/ダウン、フィルターホルダー付き●●●●●A56.2614-09フォーカシング同軸粗い& ファインフォーカシング、コースフォーカシング移動範囲:25mm、ファインフォーカシングスケール2µm / Division●●●●●アダプタ1.0xCマウント ○○○○A55.2601-B100.5xCマウントフォーカス調整可能 ○○○○A55.2601-B05暗視野暗視野リング、4x〜40x対物レンズ用○○○○○○○○○○A5D.2611-B光源非球面コレクター付き3WLED照明、広範囲電圧:100V〜240V●●●●●A56.2612-3Wベース外部変圧器とデータケーブル●●●●●パッケージカートンサイズ435×378×265mm、1ユニット/ Ctn重さ総重量6.0kgs、正味重量4.4kgsノート:"●「表は標準装備」○「オプションアクセサリー」です。
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2023 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
別の言語を選択してください
╳
English
Українська
bahasa Indonesia
বাংলা
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
現在の言語:日本語
Chat
Now |