A12.1035生物学的顕微鏡
A12.1035生物学的顕微鏡
有限光学システム
双眼鏡、
WF10x / 18、
Quarduple、アクロマティック4x10x40x100x、
メカニカルステージ140x140/75x50mm、
アッベコンデンサーN.A.1.25、
同軸粗い& ファインフォーカシング、
S-LED
お問い合わせを送ってください
A12.1035生物学的顕微鏡 | B | T | なれ | TE | |
光学システム | 有限光学システム | ||||
接眼レンズ | WF10X / 18 | ||||
ビューイングヘッド | 30°で傾斜した単眼ヘッド | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
Seidentopf双眼ビューイングヘッドは30°傾斜、瞳孔間47-78mm | ● | ● | |||
Seidentopf Trinocular Viewing Headは30°傾斜、瞳孔間距離47-78mm | ● | ● | |||
30°傾斜したデジタルビューイングヘッド、瞳孔間47-78mm、5Mピクセル、Wifiをサポート | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
30°で傾斜したデジタルビューイングヘッド、瞳孔間47-78mm、5Mピクセル、8"LCD。AndroidOS | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
アクロマティック対物レンズ | 4X N.A = 0.1 WD = 37.5 | ● | ● | ● | ● |
10X N.A = 0.25 WD = 7.316 | ● | ● | ● | ● | |
20X N.A = 0.4 WD = 13 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
40X N.A = 0.65 WD = 0.632 | ● | ● | ● | ● | |
100X N.A = 1.25 WD = 0.198 | ● | ● | ● | ● | |
ノーズピース | 後方四重ノーズピース | ● | ● | ● | ● |
ステージ | 二重層メカニカルステージ140X140mm、移動範囲75X50mm | ||||
コンデンサー | NA1.25アッベコンデンサー | ● | ● | ● | ● |
暗視野コンデンサー(ドライ、オイル) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
フォーカシングシステム | 同軸粗調整および微調整、微分割0.002mm、移動範囲25mm | ||||
イルミネーション | ハロゲンランプ6V/20W | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
S-LED照明 | ● | ● | ● | ● | |
充電器付きS-LED照明 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
ケーラー照明 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
ECO機能(30分操作なしで自動電源オフ) | ○○ | ○○ | ● | ● | |
平面-凹面鏡 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
蛍光アタッチメント | 蛍光灯、LEDランプ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
蛍光照明、100W HBOLamp | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
偏光セット | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
位相差キット | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.