A12.6603ダブルヘッド粗調整可能な実験用顕微鏡
インフィニティプランレベル顕微鏡のベストモデル!中国産業ベストデザイン賞-レッドスター受賞者!
モダンなデザインのドロップ型の一体型ビューイングヘッド、接眼レンズチューブは、さまざまな作業高さに合わせて蝶を自由に回転させることができます
独自に設計された調光対物レンズ4x/10x、使用時に明るさを下げる必要はありません
オイルなしで簡単に使用できるI00xオイル対物レンズの代わりにクリエイティブな100xウォーター対物レンズ
簡単な移動のための作り付けの簡単なハンドル+ワイヤー巻き取り装置を備えたエレガントなデザイン
お問い合わせを送ってください
OPTO-EDUA12.6603-B中国工場ダブルヘッド粗調整可能実験用顕微鏡
アイテム | A12.6603生物学的顕微鏡の仕様 | B | T | B2 | T2 | B3 | T3 | B4 | T4 | カタ。いいえ。 |
頭 | Seidentopf双眼ヘッド、傾斜30°、回転可能360°、瞳孔間距離:48-75mm | ● | ● | ● | ● | A53.2602-B | ||||
Seidentopf Trinocular Head、傾斜30°、回転可能360°、瞳孔間距離:48-75mm、ライトスプリット固定P20:E80 | ○○ | ● | ○○ | ● | ○○ | ● | ○○ | ● | A53.2602-T | |
デジタルヘッド、5.0M 1/2"CMOS USB2.0デジタルカメラ内蔵、ライトスプリット固定P20 / E80 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A53.2602-5.0M | |
デジタルヘッド、5.0M 1/2"CMOS USB2.0デジタルカメラ内蔵、ライトスプリット固定P20 / E80、パッド用ホルダー付き | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A53.2602-5.0MH | |
接眼レンズ | WF10x / 18mm | ● | ● | ● | ● | A51.2602-1018 | ||||
WF10X / 20mm(ハイアイポイント) | ● | ● | ● | ● | A51.2602-1020 | |||||
WF16x / 13mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2602-1613 | |
WF10x/18mmポインター付き | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2604-1018 | |
WF10x/18mmマイクロメータ付き0.1mm*180 Div | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018 | |
WF10x / 18mm、マイクロメータ付き0.1mm * 180 Div、視度調整可能 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018D | |
ノーズピース | 4倍、後方 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N03 |
インフィニティエプラン 目的 | EPLAN 4x / 0.10、W.D。= 12.1mm | ● | ● | ○○ | ○○ | A52.2605-4 | ||||
EPLAN 10x / 0.25、W.D。= 4.14mm | ● | ● | ○○ | ○○ | A52.2605-10 | |||||
EPLAN 40x / 0.65(S)、W.D。= 0.58mm | ● | ● | ○○ | ○○ | A52.2605-40 | |||||
EPLAN 100x / 1.25(S、オイル)、W.D。= 0.19mm | ● | ● | ○○ | ○○ | A52.2605-100 | |||||
インフィニティプラン 目的 | プラン2.5x/0.07、W.D。= 8.47mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A52.2606-2.5 | ||||
PLAN 4X / 0.10.W.D. = 12.1mm | ○○ | ○○ | ● | ● | A52.2606-4 | |||||
プラン10X/0.25.W.D. = 4.64mm | ○○ | ○○ | ● | ● | A52.2606-10 | |||||
プラン20X/0.40(S).W.D。= 2.41mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A52.2606-20 | |||||
PLAN 40X / 0.66(S).W.D。= 0.65mm | ○○ | ○○ | ● | ● | A52.2606-40 | |||||
PLAN 60X / 0.80(S).W.D。= 0.33mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A52.2606-60 | |||||
PLAN 100X / 1.25(S、Oil).W.D。= 0.12mm | ○○ | ○○ | ● | ● | A52.2606-100 | |||||
PLAN 100X / 1.15(S、Water).W.D。= 0.19mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A52.2606-100W | |||||
アクロマティック対物レンズ | 4x / 0.1、W.D。= 18.6mm | ● | ● | ○○ | ○○ | A52.2601-4 | ||||
10x / 0.25、W.D。= 6.5mm | ● | ● | ○○ | ○○ | A52.2601-10 | |||||
20x / 0.40、W.D。= 1.75mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A52.2601-20 | |||||
40x / 0.6(S)、W.D。= 0.47mm | ● | ● | ○○ | ○○ | A52.2601-40 | |||||
60x / 0.80(S)、W.D。= 0.10mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A52.2601-60 | |||||
100x / 1.25(S、O)、W.D。= 0.07mm | ● | ● | ○○ | ○○ | A52.2601-100 | |||||
プラン 目的 | 4x / 0.1、W.D。= 14.5mm | ○○ | ○○ | ● | ● | A52.2603-4 | ||||
10x / 0.25、W.D。= 5.65mm | ○○ | ○○ | ● | ● | A52.2603-10 | |||||
20x / 0.40、W.D。= 5.65mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A52.2603-20 | |||||
40x / 0.6(S)、W.D。= 0.85mm | ○○ | ○○ | ● | ● | A52.2603-40 | |||||
100x / 1.25(S、O)、W.D。= 0.07mm |