A13.2606倒立冶金顕微鏡、三眼、BF + PL
明視野、暗視野、偏光観察用の専門冶金顕微鏡
Seidentopfトリノキュラーヘッド、ライトスプリットスイッチE100:P0 / E20:P80
冶金LWDインフィニティプランBF(ブライトフィールド)& BD(ブライト& 暗視野)目的
大型作業ステージサイズ210×180mm、移動範囲50×50mm、スケール0.1mm
高輝度反射光ハロゲン12V50Wケーラー照明
お問い合わせを送ってください
アイテム | A13.2606倒立冶金顕微鏡 | A13.2606 | A13.2606-BD | カタ。いいえ。 |
頭 | Seidentopf Trinocular Headは30°傾斜し、 瞳孔間距離48〜76mm、ライトスプリットスイッチE100:P0 / E20:P80 | ● | ● | A53.2643 |
接眼レンズ | WF10x / 22mm、Dia.30mm、ハイアイポイント、視度調整可能 | ● | ● | A51.2621-1022 |
WF10x / 22mm、Dia.30mm、ハイアイポイント、視度調整可能、 マイクロメータ付きX-0.1mm*180 Div/Y-シングルライン | ● | ● | A51.2622-1022 | |
WF15X / 16mm、Dia.30mm、ハイアイポイント、視度調整可能 | ○○ | ○○ | A51.2621-1516 | |
WF20X / 12mm、Dia.30mm、ハイアイポイント、視度調整可能 | ○○ | ○○ | A51.2621-2012 | |
ノーズピース | 5つ組 | ● | A54.2610-N925 | |
4倍(特に明るい場合&暗視野対物レンズ) | ● | A54.2610-N924 | ||
冶金LWDインフィニティプランBF (ブライトフィールド)目的 | LPL 5x / 0.13、W.D。= 16.04mm | ● | ○○ | A5M.2633-5 |
LPL10x / 0.25、W.D。= 18.48mm | ● | ○○ | A5M.263310 | |
LPL 20x / 0.40、W.D。= 8.35mm | ● | ○○ | A5M.2633-20 | |
LPL 50x / 0.70、W.D。= 1.95mm | ● | ○○ | A5M.2633-50 | |
LPL 80x / 0.80、W.D。= 0.85mm | ○○ | ○○A5M.2633-80LPL 100x / 0.90(ドライ)、W.D。= 1.10mm○○○○A5M.2633-100冶金LWDインフィニティプランBD(明るい& 暗い フィールド)目的LPL 5x / 0.13BD、W.D。= 16.04mm●A5M.2634-5LPL10x / 0.25BD、W.D。= 18.48mm●A5M.2634-10LPL 20x / 0.40BD、W.D。= 8.35mm●A5M.2634-20LPL 50x / 0.70BD、W.D。= 1.95mm●A5M.2634-50作業段階ステージサイズ210×180mm、移動範囲50×50mm、目盛0.1mm、丸板サイズ径110mm●●A54.2601-S11T楕円形の穴のある丸いプレート○○○○A54.2601-MD400フォーカシング同軸粗い& ファインフォーカシング、コースフォーカシング走行距離:10mm、ファインフォーカシングDiv。 0.002mm、1回転あたりのファインストローク0.2mm●●分極化アナライザー+偏光子セット●●A5P.2602イルミネーションケーラー照明ハロゲン12V/50W、入力電圧100V〜240V●●A56.2613-12V50Wケーラー照明5WLED、入力電圧100V〜240V ○○○○A56.2651-5W力ECO、自動電源オフシステム。ユーザーが10分間離れると、自動的に電源がオフになります。ユーザーが検出されたときに自動的に電源がオンになります。この機能は手動でシャットダウンできます○○○○A56.2660フィルター青、直径34mm●●A56.2616-34B緑、直径34mm○○○○A56.2616-34G琥珀色、直径34mm○○○○A56.2616-34A灰色、直径34mm○○○○A56.2616-34Nアダプタキヤノン用一眼レフデジタルカメラアダプター、カメラポート用100%ライト○○○○A55.2622-BCニコン用一眼レフデジタルカメラアダプター、カメラポート用100%ライト○○○○A55.2622-BNCマウント0.5x、フォーカス調整可能○○○○A55.2601-05Cマウント0.75x、フォーカス調整可能○○○○A55.2601-75Cマウント1.0x、フォーカス調整可能○○○○A55.2601-10デジタル接眼レンズカメラアダプター、Dia。 23.2mm / 25mm○○○○A55.2610パッケージパッキングサイズ:660mmx590mmx325mm 重さ総重量:17 kg、正味重量:12.5 kgノート:"●「テーブルには標準的な衣装があります」○○「オプションのアクセサリです。
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2022 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
別の言語を選択してください
╳
現在の言語:日本語
Chat
Now |