A15.2603偏光顕微鏡、透過光、双眼
5WLEDイルミネーション+中央調整可能な4重ノーズピースを送信
非ストレスインフィニティプランの目標4x、10x、20x、40x、60x、100xオプション
Non-Stress Abbe N.A.1.25コンデンサー、下部の偏光子レンズで中央調整可能
ラウンドステージ直径直径142mm、ロック可能で中央調整可能
Bertrandレンズ、λ、λ/ 4スリップ、クォーツウェッジを備えたプロフェッショナルアナライザーメディアユニット。
供給能力:1000個/月
原産国:中国港
お問い合わせを送ってください
アイテム | A15.2603透過偏光顕微鏡の仕様 | -A | -B | カタ。いいえ。 |
頭 | Seidentopf双眼ヘッド傾斜30°、アイチューブ回転可能360°、瞳孔間距離48-75mm | ● | ○○ | A53.2621-B |
Seidentopf Trinocular ヘッド傾斜30°、アイチューブ回転可能360°、瞳孔間距離48-75mm 、、ライトスプリット固定P20:E80 | ○○ | ● | A53.2621-T | |
接眼レンズ | WF10x / 20mm、ハイアイポイント、 | ● | ● | A51.2602-1018 |
WF10x / 20mm、マイクロメータ付きX-0.1mm * 180 Div / Y-単線、視度調整可能 | ● | ● | A51.2605-1018D | |
ノーズピース | 4倍、後方 | ● | ● | A54.2610-N08 |
非ストレス インフィニティプランの目的 | PLAN 4X / 0.10、W.D。= 12.1mm | ● | ● | A5P.2630-4 |
プラン10X/0.25、W.D。= 4.64mm | ● | ● | A5P.2630-10 | |
プラン20X/0.40(S)、W.D。= 2.41mm | ● | ● | A5P.2630-20 | |
プラン40X/0.66(S)、W.D。= 0.65mm | ● | ● | A5P.2630-40 | |
PLAN 60X / 0.80(S)、W.D。= 0.33mm | ○○ | ○○ | A5P.2630-60 | |
プラン100X/1.25(S、オイル)、W.D。= 0.12mm | ○○ | ○○ | A5P.2630-100 | |
作業段階 | ラウンドステージ直径Φ142mm、回転可能360°、ディビジョン1'、バーニアディビジョン6'、ロック可能、中央調整可能 | ●●A54.2602-S03偏光顕微鏡用の取り付け可能なメカニカルステージ、移動範囲40x40mm○○○○A5P.2616偏光顕微鏡用の取り付け可能なメカニカルステージ、移動範囲30x45mm、Leciaタイプ、対物レンズに当たらないようにする○○○○A5P.2616-LKコンデンサー非ストレス■アッベN.A.1.25、アイリス絞り、下部の偏光レンズで中央調整可能●●A56.2614-P6偏光ユニットアナライザーメディアユニット、頭と体の間、アナライザー0〜90°調整可能、Betrandレンズを内蔵しているため、単一偏光観察のために光路から外すことができます●●A5P.2621-Sコンペンセータスライド、3穴、λスリップ(ファーストクラスレッド)+1/4λスリップ付き。●●A5P.2613-22aクォーツウェッジスライド(I-IVクラス)●●A5P.2615-17偏光子レンズ、コンデンサーの下部にブリットイン光路外に移動できます●●A5P.2610-Sイルミネーションを送信する5WLEDランプ●●A56.2613-30W6V/30Wハロゲンランプ○○○○A56.2651-3Wフィルター直径45mm、青(内蔵)○○○○A56.2616-45B直径45mm、緑○○○○A56.2616-45G直径45mm、黄色○○○○A56.2616-45A直径45mm、ニュートラル○○○○A56.2616-45NアダプタCマウント0.5x、フォーカス調整可能○○○○A55.2601-05Cマウント0.75x、フォーカス調整可能○○○○A55.2601-75C-Mount1.0x、フォーカス調整可能○○○○A55.2601-10デジタル接眼レンズカメラアダプター、Dia。 23.2mm / 25mm○○○○A55.2610パッケージカートンサイズ570×275×450mm、1ユニット/ Ctn 重さ総重量:8.6 kg、正味重量:7.5 kgノート:"●"表の標準的な衣装は、"○○"オプションのアクセサリです。
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2022 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
別の言語を選択してください
╳
現在の言語:日本語
Chat
Now |