A16.0910蛍光顕微鏡、APO
三眼APO蛍光顕微鏡
三眼、
PL10x / 25、
六重のノーズピース
明視野、
インフィニティプランセミAPO蛍光4x、10x、20x、40x、100x、
ダブルメカニカルステージ187*166mm、移動範囲85 * 55mm、
スイングアウトコンデンサーN.A.0.9、12V100Wハロゲン
6穴ディスク蛍光灯、B、G、UV、内蔵フィルターLBD、ND6、ND25
お問い合わせを送ってください
A16.0910蛍光顕微鏡、APO | ||
---|---|---|
光学システム | インフィニティ光学システム、セミアプロクロマチック | |
頭 | 三眼頭、30°傾斜、 反転 画像、瞳孔間距離50〜76mm、3分割比0:100; 20:80; 100:0 | |
接眼レンズ | ハイアイポイントプラン視度PL10X/25mm、視度調整可能 | |
ノーズピース | BF六重奏ノーズピース、DIC用ソケット付き | |
目的 | インフィニティプランセミアプロクロマティック蛍光対物レンズ: | |
作業段階 | 2層メカニカルステージ、187 * 166mm、移動範囲80 * 55mm、精度0.1mm、2方向トランスミッション、オプションの左右位置ハンドル。調整可能なトルクの張力。 | |
フォーカシング | アッパーリミテッドとテンション調整、粗調整範囲:25mm、微調整精度:0.001mmの同軸フォーカスシステム。 | |
コンデンサー | スイングアウトアクロマティックコンデンサー、N.A。0.9 | |
光源 | 12V100Wハロゲンランプ、中央調整済み、 LEDインジケーター付き、ライトセットとリセット機能付きのデジタル調光システムを採用 | |
力 | 100-240V内蔵広帯域電圧トランス、 | |
蛍光システム | -6ポジションディスク反射蛍光ケーラー照明、IRIS絞りと絞り絞り、すべて中央で調整可能。フィルターインサーターおよび偏光子デバイス用のソケット、前面に蛍光灯シールド付き --100W水銀ランプハウス -水銀ランプのデジタル電源制御ボックス、電圧90-240V -輸入された100WDC水銀電球(OSRAM) -蛍光フィルター、B、G、UV -減衰板(透過率50%) | |
A16.0910蛍光顕微鏡、APO オプションのアクセサリ | ||
接眼レンズ | ハイアイポイントプランアイピースPL10X/26.5mm、視度調整可能 | A51.0904-10265T |
ハイアイポイントプランアイピースPL10X/25mm、視度調整可能、マイクロメータ付き | A51.0905-1025Tr | |
頭 | 三眼頭、30°傾斜、 直立画像、瞳孔間距離50〜76mm、3分割比0:100; 20:80; 100:0 | A53.0913-E |
ノーズピース | BFセプタプルノーズピース、DIC用ソケット付き | A54.0930-R7 |
BF五重項ノーズピース、DIC用ソケット付き | A54.0930-R5 | |
アダプタ | Cマウント0.5x、フォーカス可能 | A55.0930-05 |
Cマウント0.65x | A54.0930-65 | |
蛍光システム | -蛍光フィルター、V | A5F.0923-V1 |
-減衰板(透過率25%) | A5F.0925-25R |
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.