A23.1502ズーム実体顕微鏡
ズームステレオ0.7x〜4.5x、補助レンズで最大3.5x〜180xの倍率& 接眼レンズ
三眼ヘッド、45°傾斜、360°回転可能、±5ジオプター調整可能
ワイドフィールドプラン接眼レンズWF10x/20mm、WF15x、WF20xオプション
倍率と作動距離を拡大するための補助レンズ0.5x、0.75x、2.0xオプション
正方形の上部/下部LEDライト付きの大型ポールスタンド& 選択のためのファン形状
お問い合わせを送ってください
A23.1502ズーム実体顕微鏡 | B1 | T1 | B31 | T31 | B32 | T32 | |
頭 | 双眼ヘッド、45°傾斜、360°回転可能、±5ジオプター調整可能、瞳孔間調整54-75mm | o | o | o | |||
三眼ヘッド、45°傾斜、360°回転可能、±5ジオプター調整可能、瞳孔間調整54-75mm、接眼レンズアダッパー付き+1.0xCマウント | o | o | o | ||||
倍率 | 7x-45x、最大3.5x-180x、オプションの接眼レンズ付き& 補助的な目的 | ||||||
接眼レンズ | WF10x / 20mm、ハイアイポイント | ||||||
ズームレンズ | 0.7〜4.5倍 | ||||||
ズーム比 | 1:6.5 | ||||||
作動距離 | 100mm、補助対物レンズ付きで最大30〜177mm | ||||||
視野 | 1〜95.2mm | ||||||
フォーカシング | 粗いフォーカシングノブ | ||||||
光源 | 光がない | o | o | ||||
上部/下部LED、明るさ調整可能 | o | o | o | o | |||
台 | ST1スクエアベースポールスタンド、高さ248mm、ベース200 * 255 * 22mm | o | o | ||||
BL3大ファンベースポールスタンド、上部/下部LED付き | o | o | |||||
BL3ビッグスクエアベースポールスタンド、アップ/ボトムLED付き | o | o | |||||
A23.1502ズーム実体顕微鏡オプションのアクセサリ | カタ。いいえ。 | ||||||
接眼レンズ | WF15x / 15mm、ハイアイポイント | A51.1520-15 | |||||
WF20x / 10mm、ハイアイポイント | A51.1520-20 | ||||||
補助レンズ | 0.5x、W.D。 177mm | A52.1520-05 | |||||
0.75x、W.D。 120mm | A52.1520-75 | ||||||
2.0x、W.D。 30mm | A52.1520-20 | ||||||
CCDアダプター | 接眼レンズアダッパー+0.5xCマウント | A55.1520-05 |
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.