OPTO-EDU A32.3645-B8Lデジタル実体顕微鏡、0.7x〜4.5x、3.0Mインストールビデオ
3.0M内蔵デジタルカメラUSB2.0出力
光学倍率7x-45x、最大3.5x-270x、オプションの接眼レンズ付き& 補助的な目的
ハイアイポイント、直径30mm WF10x / 20mm、WF15x、WF20x、WF25xオプション
作動距離100mm、補助対物レンズで最大30〜165mm
35種類のスタンドはオプション、詳細はA54.3630を参照
お問い合わせを送ってください
A32.3645シリーズデジタルズーム実体顕微鏡の仕様 | |||||
頭 | 三眼ヘッド、45°傾斜、360°回転可能、瞳孔間調整54-75mm、両方の接眼レンズチューブ±5°視度調整可能、 接眼レンズアダプターフォーカス調整可能、 ライトスプリット固定P50:E50、 同時フォーカルデザイン 両方の接眼レンズに画像を表示するには& 同時にフォトポート | ||||
接眼レンズ | WF10x / 20mm、ハイアイポイント、直径30mm | ||||
ズームレンズ | 0.7x〜4.5x | ||||
ズーム比 | 1:6.5 | ||||
光学倍率 | 7x-45x、最大3.5x-270x、オプションの接眼レンズ付き& 補助的な目的 | ||||
作動距離 | 100mm、補助対物レンズ付きで最大30〜165mm | ||||
視野 | 0.9-57.1mm(詳細は光学データシートを参照) | ||||
フォーカシング | ポールスタンド粗焦点範囲50mm、テンション調整可能 トラックスタンド粗焦点範囲74mm、張力調整可能 | ||||
台 | 35種類のスタンドはオプション、詳細はA54.3630 Cataに従ってモデルを選択します。いいえ。いいね: A32.3645-B1B1スタンド付き双眼鏡ヘッドを意味します | ||||
デジタルカメラの仕様 | |||||
カメラセンサー | 3.0Mpixel 1/2 "COMS; 1.3M、5.0Mオプション | ||||
解像度 | 2048 * 1536 | ||||
ピクセルサイズ | 3.18um * 3.18um | ||||
伝送速度 | 7 fps @ 2048 * 1536 | ||||
感度 | 0.9v / lus-secx | ||||
スキャンモード | 連続スキャン | ||||
オペレーションシステム | Windows 2000 / XP | ||||
データインターフェース | USB2.0(480Mbit /秒) | ||||
力 | USB2.0 |
A23.3645、A23.3645Nシリーズズーム実体顕微鏡光学データシート | |||||
ズームレンズ | 0.7x〜4.5x | ||||
補助レンズ | 0.5倍 | 1.0x(標準) | 1.5倍 | 2.0倍 | |
作動距離 | 165mm | 100mm | 45mm | 30mm | |
WF10x / 20mm | 倍率 | 3.5x-22.5x | 7.0x-45x |
10.5x-67.5x
14x-90x視野(mm)57.1-8.928.6-4.419-314.3-2.2WF15x / 15mm倍率5.25x-33.75x10.5x-67.5x15.75x-101.25x21x-135x視野(mm)42.8-6.721.1-3.314.3-2.210.7-1.7WF20x / 10mm倍率7.0x-45x14.0x-90x21.0x-135x28x-180x視野(mm)28.6-4.414.3-2.29.5-1.57.1-1.1WF25x / 9mm倍率8.85x-56.3x17.5x-112.5x26.2x-168.8x35x-225x視野(mm)25.4-4.012.9-2.08.6-1.36.4-1.0WF30x / 8mm倍率10.5x-67.5x21x-135x31.5x-202.5x42x-270x視野(mm)22.9-3.611.4-1.87.6-1.25.7-0.9オプションのアクセサリCata.No.接眼レンズWF10x / 20mm、ハイアイポイント、直径30mmA51.3621-1020WF15x / 15mm、ハイアイポイント、直径30mmA51.3621-1515WF20x / 10mm、ハイアイポイント、直径30mmA51.3621-2010WF25x / 9mm、ハイアイポイント、直径30mmA51.3621-2509WF30x / 8mm、ハイアイポイント、Dia.30mm、視度調整可能A51.3622-3008補助レンズ0.5x、W.D。165mmA52.3621-051.5x、W.D。45mmA52.3621-152.0x、W.D。30mmA52.3621-20
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2022 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
別の言語を選択してください
╳
現在の言語:日本語
Chat
Now |