A11.1313 생물학적 현미경, Seidentopf 쌍안경
A11.1313 단안 헤드, 45° 경사, 360° 회전 가능, 무보상 쌍안 헤드, 무보상 삼안 헤드, 이중 관찰 헤드, 하나의 튜브 30° 경사 및 다른 튜브 수직
총 배율 40x-1000x, 옵션 접안 렌즈 사용 시 최대 40x-2500x
사진 비디오 캡처에 사용 가능한 단안, 이중 보기, 쌍안, 삼안 헤드
Achromatic Objective 4x, 10x, 40x, 100x On 4 홀 노즈피스
겹켜 기계식 단계 125x130mm, 이동 범위 30x60mm
광원 6V20W 할로겐 램프 또는 LED 1W 옵션
귀하의 문의를 보내십시오
A11.1313 생물학적 현미경 | 중 | 에스 | V | 비 | 티 | |
머리 | 단안 헤드, 45° 경사, 360° 회전 가능 | ● | ||||
무보정 쌍안경 헤드 | ● | |||||
무보상 삼안 헤드 | ● | |||||
이중 관찰 헤드, 하나의 튜브는 30° 기울어지고 다른 하나의 튜브는 수직 | ● | |||||
이중 관찰 헤드, 45° 경사 | ● | |||||
접안 렌즈 | WF10X | ● | ● | ● | ● | ● |
목적 | 무채색 4X | ● | ● | ● | ● | ● |
무채색 10X | ● | ● | ● | ● | ● | |
무채색 40X(S) | ● | ● | ● | ● | ● | |
무채색 100X(에스,오일) | ● | ● | ● | ● | ● | |
노즈피스 | 4중 회전 노즈피스 | ● | ● | ● | ● | ● |
단계 | 더블 레이어 기계식 스테이지 125X130mm/60X30mm | ● | ● | ● | ●●콘덴서Abbe 콘덴서: N.A.1.25, Φ2-Φ30mm 조리개 다이어프램 및 Φ32 필터●●●●●초점 맞추기조잡한& 파인 포커싱 노브, 범위 20mm●●●●●광원할로겐 램프 6V/20W●●●●●옵션 액세서리광원LED 램프1W
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2023 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
다른 언어를 선택하세요
╳
English
Українська
bahasa Indonesia
বাংলা
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
현재 언어:한국어
Chat
Now |