A11.1313 생물 현미경, 세인트 쌍안경
A11.1313 단안 헤드, 45 ° 경사, 360 ° 회전 가능, 보상 프리 쌍안 헤드, 보상 자유 삼각형 헤드, UAL 관찰 헤드, 하나의 튜브 30 ° 경사 및 다른 튜브 수직
총 배율 40x-1000x, 선택적 접안 렌즈가있는 최대 40x-2500x
단안, 이중 전망, 쌍안경, 사진 비디오 캡처에 사용할 수있는 일상적인 머리
Achromatic 객관적인 4x, 10x, 40x, 4 홀에서 100x 노스피스
더블 레이어 기계 스테이지 125x130mm, 이동 범위 30x60mm
광원 6V20W 할로겐 램프 또는 LED 1W 옵션
A11.1313 생물 현미경 | 미디엄 | NS | V | NS | NS | |
머리 | 단안 헤드, 45 ° 경사, 360 ° 회전 가능 | ● | ||||
보상 무료 쌍안경 머리 | ● | |||||
보상 무료 삼통 머리 | ● | |||||
이중 관측 헤드, 하나의 튜브 30 ° 경사 및 다른 튜브 수직 | ● | |||||
이중 관측 헤드, 45 ° 기울어 진 | ● | |||||
접안 렌즈 | WF10X. | ● | ● | ● | ● | ● |
목적 | Achromatic 4x. | ● | ● | ● | ● | ● |
무채색 10x. | ● | ● | ● | ● | ● | |
Achromatic 40x (s) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Achromatic 100X (S, 오일) | ● | ● | ● | ● | ● | |
코피스 | 4 배 회전 공목 | ● | ● | ● | ● | ● |
단계 | 더블 레이어 기계 무대 125x130mm / 60x30mm | ● | ● | ● | ●●콘덴서Abbe Condenser : N.A.1.25, Φ2-Φ30mm 아이리스 다이어프램 및 Φ32 필터●●●●●초점조잡한& 미세 초점 노브, 범위 20mm●●●●●광원할로겐 램프 6V / 20W.●●●●●옵션 액세서리광원LED LAMP1W.
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2022 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
다른 언어를 선택하세요
╳
현재 언어:한국어
Chat
Now |