A11.6603 학생용 생물학적 현미경, 쌍안, 무채색
학생을위한 2019의 새로운 디자인& 학교!
China Industrial Best Design Award-Red Star 수상작!
3W LED 고휘도, 무선 충전 배터리 또는 태양열 지원 지원
뛰어난 광학 품질 시스템 공급 선명한 이미지
간편한 이동 + 와이어 권선 장치를위한 간편한 핸들이 내장 된 우아한 디자인
A11.6603생물학적 현미경은 모든 종류의 생물학적 표본 관찰에 적합하며 학교, 병원 및 가정에서 사용할 수 있습니다. 다양한 학습 및 실험 연구에 이상적인 보조 도구입니다. |
아이템 | A11.6603 생물학적 현미경 사양 | 미디엄 | 비 | 티 | B1 | T1 | Cata. 아니. |
머리 | 단안 머리, 경사 30 ° | ● | A53.2603-M | ||||
Seidentopf 쌍안경 머리, 경사 30 °, 회 전형 Siedentopf 머리, 동 공간 거리 : 48-75mm | ● | ● | A53.2603-B | ||||
Seidentopf Trinocular Head, Swiveling Siedentopf 머리, 동 공간 거리 : 48-75mm, Light Split Fixed P20 : E80 | ● | ● | A53.2603-T | ||||
접안 렌즈 | WF10x / 18mm | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1018 |
WF16x / 13mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2602-1613 | |
포인터 포함 WF10x / 18mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2604-1018 | |
WF10x / 18mm (조정 불가, 레티 큘 0.1mm) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018 | |
WF10x / 18mm (조정 가능, 레티 큘 0.1mm) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018D | |
노즈 피스 | 쿼드 러플, 뒤로 | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N03 |
무채색 목표 | 4 개 /0.1, W.D. = 18.6mm | ● | ● | ● | A52.2601-4 | ||
10 배 /0.25, W.D. = 6.5mm | ● | ● | ● | A52.2601-10 | |||
20x / 0.40, W.D. = 1.75mm | ○ | ○ | ○ | A52.2601-20 | |||
40x / 0.6 (S), W.D. = 0.47mm | ● | ● | ● | A52.2601-40 | |||
60x / 0.80 (S), W.D. = 0.10mm | ○ | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||
100x / 1.25 (S, O), W.D. = 0.07mm | ● | ● | ● | A52.2601-100 | |||
계획 객관적인 | 4x / 0.1, W.D. = 14.5mm | ● | ● | A52.2603-410 배 /0.25, W.D. = 5.65mm●●A52.2603-1040x / 0.6 (S), W.D. = 0.85mm●●A52.2603-40100x / 1.25 (S, O), W.D. = 0.07mm●●A52.2603-100작업 단계기계식 스테이지 크기 125 × 115mm, 이동 범위 33 × 71mm●●●●●A54.2601-S03콘덴서Abbe Condenser N.A.1.25, Iris Diaphragm, Spiral Up / Down, 필터 홀더 포함●●●●●A56.2614-09집중동축 거친& 미세 초점, 거친 초점 이동 범위 : 25mm, 미세 초점 스케일 2µm / Division●●●●●어댑터1.0x C- 마운트 ○○A55.2601-B100.5x C-Mount Focus 조정 가능 ○○A55.2601-B05다크 필드암시 야 링, 4x ~ 40x 대물 렌즈 용○○○○○A5D.2611-B광원비구면 수집기가있는 3W LED 조명, 넓은 범위 전압 : 100V ~ 240V●●●●●A56.2612-3W베이스외부 변압기 및 데이터 케이블●●●●●꾸러미판지 크기 435 × 378 × 265mm, 1 개 Unit / Ctn무게총중량 6.0kgs, 순중량 4.4kgs노트:"● "In Table Is Standard Outfits"○ "는 옵션 액세서리입니다.
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2022 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
다른 언어를 선택하세요
╳
현재 언어:한국어
Chat
Now |