A11.6603 학생용 생물 현미경, 쌍안경, 무채색
학생을 위한 2019년 새로운 디자인& 학교!
중국 산업 최우수 디자인상-레드 스타 수상작!
3W LED 고휘도, 무선 충전 배터리 또는 태양 광 발전 지원
우수한 광학 품질 시스템 공급 선명한 이미지
쉬운 이동 + 철사 감기 장치를 위한 붙박이 쉬운 손잡이를 가진 우아한 디자인
귀하의 문의를 보내십시오
A11.6603생물학적 현미경은 모든 종류의 생물학적 표본을 관찰하는 데 적합하며 학교, 병원 및 가정에서 사용할 수 있습니다. 다양한 학습 및 실험 연구에 이상적인 조수입니다. |
아이템 | A11.6603 생물학적 현미경 사양 | 중 | 비 | 티 | B1 | T1 | 카타. 아니. |
머리 | 단안 헤드, 30° 기울어짐 | ● | A53.2603-M | ||||
Seidentopf 쌍안 헤드, 경사 30°, 회전 Siedentopf 헤드, 동공 간 거리: 48-75mm | ● | ● | A53.2603-B | ||||
Seidentopf 삼안 헤드, 회전형 Siedentopf 헤드, 동공 간 거리: 48-75mm, 라이트 분할 고정 P20:E80 | ● | ● | A53.2603-T | ||||
접안 렌즈 | WF10x/18mm | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1018 |
WF16x/13mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2602-1613 | |
포인터가 있는 WF10x/18mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2604-1018 | |
WF10x/18mm(조절 불가, 레티클 0.1mm) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018 | |
WF10x/18mm(조정 가능, 레티클 0.1mm) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018D | |
노즈피스 | 쿼드러플, 백워드 | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N03 |
무채색 대물렌즈 | 4x/0.1, 폭=18.6mm | ● | ● | ● | A52.2601-4 | ||
10x/0.25, 폭=6.5mm | ● | ● | ● | A52.2601-10 | |||
20x/0.40, 폭=1.75mm | ○ | ○ | ○ | A52.2601-20 | |||
40x/0.6(S), 폭=0.47mm | ● | ● | ● | A52.2601-40 | |||
60x/0.80(S), 폭=0.10mm | ○ | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||
100x/1.25(S,O), W.D.=0.07mm | ● | ● | ● | A52.2601-100 | |||
계획 목적 | 4x/0.1, 폭=14.5mm | ● | ● | A52.2603-410x/0.25, 폭=5.65mm●●A52.2603-1040x/0.6(S), 폭=0.85mm●●A52.2603-40100x/1.25(S,O), W.D.=0.07mm●●A52.2603-100작업 단계기계식 스테이지 크기 125×115mm, 이동 범위 33×71mm●●●●●A54.2601-S03콘덴서Abbe Condenser N.A.1.25, Iris Diaphragm, Spiral Up/Down, 필터 홀더 포함●●●●●A56.2614-09초점 맞추기동축 거친& Fine Focusing, Coarse Focusing Travel Range: 25mm, Fine Focusing Scale 2µm/Division●●●●●어댑터1.0x C-마운트 ○○A55.2601-B100.5x C-마운트 초점 조정 가능 ○○A55.2601-B05다크 필드암시야 링, 4x~40x 대물렌즈용○○○○○A5D.2611-B광원비구면 수집기가 있는 3W LED 조명, 광범위한 전압: 100V~240V●●●●●A56.2612-3W베이스외부 변압기 및 데이터 케이블●●●●●패키지판지 크기 435×378×265mm, 1개 단위/Ctn무게총중량 6.0kgs, 순중량 4.4kgs메모:"●"표는 기본 의상"○"는 옵션 액세서리입니다.
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2023 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
다른 언어를 선택하세요
╳
English
Українська
bahasa Indonesia
বাংলা
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
현재 언어:한국어
Chat
Now |