A12.1502 실험실 생물학적 현미경
무한대 고대비 광학계를 가진 연구 수준 실험실 현미경
라지 뷰 필드 접안렌즈 WF10x/22mm 튜브 직경 30mm
대형 기계식 작동 단계 216x150mm 이동하는 75x55mm
이중 활주 홀더가 있는 안전 랙리스 라운드 에지 작업 단계
쉬운 유지 보수를 위한 이동할 수 있는 등대를 가진 3W LED Kohler 조명
귀하의 문의를 보내십시오
A12.1502 실험실 생물학적 현미경 | 비 | 티 | AB | 에 | |
광학 시스템 | 인피니티 광학 시스템 | 영형 | 영형 | ||
무채색 광학계 | 영형 | 영형 | |||
머리 | 쌍안경, 30º 경사, 유두간 48-75mm, 360° 회전 가능 | 영형 | 영형 | ||
삼안경, 30º 경사, 유두간 48-75mm, 360° 회전 가능 | 영형 | 영형 | |||
접안 렌즈 | WF10x/22mm, Dia.30mm, 하이 아이포인트, 디옵터 조정 -/+5 | 영형 | 영형 | ||
WF10x/20mm, Dia.30mm, 하이 아이포인트, 디옵터 조정 -/+5 | 영형 | 영형 | |||
노즈피스 | 후방 쿼드러플 노즈피스 | 영형 | 영형 | 영형 | 영형 |
목적 | 무한 계획 고대비 무채색 4X,10X,40X,100X | 영형 | 영형 | ||
고대비 무채색 4X,10X,40X,100X | 영형 | 영형 | |||
콘덴서 | Abbe 콘덴서 NA1.25, 조리개 다이어프램 포함, 중앙 조절 가능 | 영형 | 영형 | 영형 | 영형 |
초점 맞추기 | 동축 조 및 미세 조정, 미세 분할 0.002mm, 굵은 스트로크 37.7mm/회전, 이동 범위 24mm, 안전 정지 나사 포함, 장력 조정 가능 | 영형 | 영형 | 영형 | 영형 |
작업 단계 | 대형 더블 레이어 기계식 스테이지 216x150mm, 흑연 표면, 이동 범위 75mmx55mm, 무모한 안전 라운드 에지 | 영형 | 영형 | ||
대형 겹켜 기계식 단계 142x132mm, 흑연 표면, 이동 범위 75mmx50mm | 영형 | 영형 | |||
광원 | Kohler 조명, 3W/LED, 밝기 조절 가능, 파란색 필터 포함 | 영형 | 영형외부 조명, 3W/LED, 밝기 조절 가능, 블루 필터 포함영형영형어댑터C-마운트 1.0x영형영형A12.1502 실험실 생물학적 현미경 옵션 액세서리접안 렌즈WF16X/F.N.15mmA51.1502-16WF20X/F.N.12mmA51.1502-20노즈피스백워드 5중 노즈피스A54.1502-5다크 필드암시야 콘덴서, 건식, N.A.1.25A5D.1502-D암시야 콘덴서, 침수, N.A.1.25~1.36A5D.1502-I편광편광판& 분석기A5P.1501어댑터접안렌즈 튜브 어댑터A55.1502-EC-마운트 0.5xA55.1502-05
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2023 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
다른 언어를 선택하세요
╳
English
Українська
bahasa Indonesia
বাংলা
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
현재 언어:한국어
Chat
Now |