A13.0912 - 반전 된 야금 현미경, BF / DF, DIC, PL, 에코 설치 비디오
무한대 색상의 광학 시스템
필터 슬롯이있는 일체형 구조& 편광 슬롯
밝은& BD Shifter로 어둠을 제출했습니다
DIC 슬롯이있는 BD 오키 렌즈
편광판& 360 ° 분석기
Trinocluar, WF10X / 22mm (조정 가능),
오크로 황배 - (DIC 슬롯이있는),
Infinity LWD BD Plan Asmormatic Mainturgical Objective 5x-DIC, 10x-DIC, 20x-DIC, 50X,
3 층 기계 스테이지 240x250mm / 50x50mm,
동축 거친& 미세 초점 시스템,
반사 할로겐 조명 12V100W,
폴라 팅 부착,
에코 기능
A13.0912 - 반전 된 야금 현미경 | ||
광학 시스템 | 무한대 색상의 광학 시스템 | |
액자 | 필터 슬롯이있는 일체형 구조& 편광 슬롯 | |
머리 | 산경 머리, 분리 비 100 : 0 또는 0 : 100, 45 ° 경사, 360 ° 회전 가능, IPD 50-75mm | |
접안 렌즈 | 계획 WF10X / 22mm, 디옵터 조절 가능, 레티클 부착 가능, 높은 눈 | |
들 | 밝은& BD Shifter로 어둠을 제출했습니다 | |
목적 | Infinity LWD BD Plan Achromatic Metallurgical Objective DIC-5X / 0.15 WD11MM | |
Infinity LWD BD Plan Achromatic Metallurgical Objective DIC-10X / 0.3 WD9.5mm | ||
Infinity LWD BD Plan Achromatic Metallurgical Objective DIC-20x / 0.45 WD3.4mm | ||
Infinity LWD BD Plan Achromatic Metallurgical Objective 50X / 0.55 WD7.5mm | ||
초점 시스템 | 동축 거친& 조정 가능한 긴장, 거친 범위 9mm (6.5mm 업)& 2.5mm), 정밀도 2μm | |
코피스 | DIC 슬롯이있는 BD 오키 렌즈 | |
단계 | 오른손 컨트롤, 낮은 위치, 3 층 기계 무대, 크기 240x250mm, 이동 범위 50x50mm, 양동이 선형 가이드 레일 | |
금속 표본 홀더 (DIA 25) | ||
광원 | 반사 할로겐 램프, 12V100W. | |
조명 표시기 | ||
밝기 조절 가능 | ||
에코 경제적 인 유도 시스템 (자동 온 / 오프) | ||
외부 와이드 전압 변압기, 100V-240V 입력, 12V13.4A 출력 | ||
편광 | 편광판& 360 ° 분석기 | |
다른 | 전원 코드 | |
옵션 액세서리 | ||
접안 렌즈 | 계획 WF15X / 16mm, 디옵터 조절 가능, 높은 눈 | A51.0904-1516T. |
목적 | Infinity LWD BD 계획 무색 야금 목적 | A5M.0943-100. |
어댑터 | 0.35x C- 마운트 | A55.0934-35. |
0.5x C 마운트 | A55.0934-05. | |
0.65x C 마운트 | A55.0934-65. | |
1x C 마운트 | A55.0934-1. | |
유전자 | DIC 슬라이더 | A5M.0952-2. |
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.