OPTO-EDU A16.0912-L LED 도립 형광 현미경, Semi-APO
삼안 헤드 45° 경사, 동공 간 거리 50-75mm, 광 분할 비율 100:0/0:100 전환 가능
LWD Infinity Plan 형광등 4x10x, LWD Infinity Plan Semi-APO 20x40x
작업대 215x250mm, 부착 가능한 무대 이동 범위 120x78mm
LWD 콘덴서 N.A.0.3, W.D.78mm, 위상차 슬라이드 + 센터링 망원경
반사형 형광등 3 밴드, 형광등 필터 B1, G1
귀하의 문의를 보내십시오
A16.0912-L LED Semi-APO 형광 현미경 | 카타. 아니. | ||
관찰 방법 | 명시야, 형광등, 위상 대비 | ||
머리 | 삼안 헤드 45° 경사, 360° 회전 가능, 동공 간 거리 50-75mm, 광 분할 비율 100:0/0:100 전환 가능 | ||
접안 렌즈 | 하이 포인트 접안렌즈, 와이드 펠드 플랜 PL10x/22mm, 디옵터 조절 가능 | ● | A51.0904-1022T |
하이포인트 접안렌즈, 와이드 펠드 플랜 PL10x/22mm, 디옵터 조절 가능, 레티클 포함 | ○ | A51.0905-1022R | |
하이포인트 접안렌즈, 와이드 펠드 플랜 PL15x/16mm, 디옵터 조절 가능 | ○ | A51.0903-1516 | |
노즈피스 | 5중 노즈피스 | ||
목적 | LWD Infinity Plan 형광 대물렌즈 LWDPL4x/0.13, W.D.18.52mm | ● | A5F.0932-4 |
LWD Infinity Plan 형광 대물렌즈 LWDPL10x/0.3, W.D.7.11mm | ● | A5F.0932-10 | |
LWD Infinity Plan 형광 대물렌즈 LWDPL20x/0.45, W.D.5.91mm | ○ | A5F.0932-20 | |
LWD Infinity Plan 형광 대물렌즈 LWDPL40x/0.65, W.D.1.61mm | ○ | A5F.0932-40 | |
LWD Infinity Plan 형광 대물렌즈 LWDPL60X/0.75, W.D.1.04mm | ○ | A5F.0932-60 | |
LWD 인피니티 플랜세미아포색 위상차 형광 대물렌즈 LWDPL20x/0.45 W.D.5.91mm | ● | A5F.0933-20 | |
LWD 인피니티 플랜세미아포색 위상차 형광 대물렌즈 LWDPL40x/0.65 W.D.1.61mm | ● | A5F.0933-40 | |
초점 맞추기 | 동축 거친& 미세 초점 시스템, 장력 조정 링 포함, 거친 초점 범위 9mm, 코크스 지향 6.5mm, 2.5mm 아래로, 미세 초점 정밀도 0.002mm | ||
작업 단계 | 고정 작업대 크기 215x250mm | ||
유리판 | |||
금속판(신장구멍) | |||
기계식 이동식 자, 이동 범위 120(X)x78(Y)mm | |||
스테이지 확장 플레이트 | |||
페트리 접시 홀더 Dia.35mm | |||
슬라이드 홀더 Dia.54mm 및 26.5x76.5mm | |||
Teraseki 홀더 Dia.65mm 및 56x81.5mm | |||
콘덴서 | LWD 콘덴서 N.A.0.3, 작동 거리 72mm, 제거 가능 | ||
위상 대비 | 중앙 조정 가능한 위상차 슬라이드 플레이트, N.A.0.3용, 핸들 2개 포함 | ||
센터링 망원경 Dia.30mm | |||
형광등 광원 반사LED 형광등 하우스, 서보 모터에 의한 4 밴드 LED 스위칭, 형광 필터 385nm, 470nm 및 560nm용 내장 LED.3대역 필터 전환 메커니즘, 자동으로 필터 전환& LED 조명이 함께 켜지고 전면 패널에서 선택된 필터 표시.형광 필터 B1 470nm●A5F.0924-B1형광 필터 G1 560nm●A5F.0924-G1형광 필터 UV1 385nm○A5F.0924-UV1광원을 전송전면 패널에 지능형 ECO 시스템 및 표시기가 있는 5W LED 조명, 강도 조절 가능LBD 색온도 변화 필터 Dia.45mmIF550 녹색 간섭 필터 Dia.45mm본체반사 및 전송 프레임 본체전원 공급 장치외부 광폭 변압기, 입력 100-240V, 출력 12V5A어댑터C-마운트 0.35x○A55.0934-35C-마운트 0.65x○A55.0934-65C-마운트 0.5x○A55.0934-05C-마운트 1.0x○A55.0934-10기타스패너포장Foam+Carton, 1pc/Carton, 74*67*57cm, G.W.24Kgs메모:"●"인 테이블은 스탠다드 의상"○" 옵션 액세서리 "-"를 사용할 수 없습니다.
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2023 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
다른 언어를 선택하세요
╳
English
Українська
bahasa Indonesia
বাংলা
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
현재 언어:한국어
Chat
Now |