A11.6603 Microscópio Biológico Aluno, Binóculo, Acromático
Novo design em 2019 para estudantes& Escola!
Produto vencedor do prêmio-estrela vermelha do prêmio de melhor design industrial da China!
3W LED de alto brilho, suporte para bateria de carregamento sem fio ou energia solar
Excelente qualidade óptica fornecimento de sistema de imagem nítida
Design elegante com alça fácil embutida para fácil movimentação + dispositivo de enrolamento de fio
O email:
sale@cnoec.comLocal na rede Internet:
Telefone:
+0086-10-88696020telefone:
+0086-13911110627A11.6603Microscópio biológico é Adequado para observar todos os tipos de espécimes biológicos e pode ser usado em escolas, hospitais e residências. É um assistente ideal para vários aprendizados e pesquisas experimentais. |
Itens | A11.6603 Especificação do Microscópio Biológico | M | B | T | B1 | T1 | Cat. Não. |
Cabeça | Cabeça monocular, inclinada 30° | ● | A53.2603-M | ||||
Cabeça binocular Seidentopf, inclinada 30°, cabeça giratória Siedentopf, distância interpupilar: 48-75mm | ● | ● | A53.2603-B | ||||
Cabeça trinocular Seidentopf, cabeça giratória Siedentopf, distância interpupilar: 48-75mm, luz dividida fixa P20:E80 | ● | ● | A53.2603-T | ||||
Ocular | WF10x/18mm | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1018 |
WF16x/13mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2602-1613 | |
WF10x/18mm com ponteiro | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2604-1018 | |
WF10x/18mm (não ajustável, retículo 0,1mm) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018 | |
WF10x/18mm (Ajustável, Retículo 0,1mm) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018D | |
Revólver nasal | Quádruplo, para trás | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N03 |
Objetivo Acromático | 4x/0,1, W.D.=18,6mm | ● | ● | ● | A52.2601-4 | ||
10x/0,25, W.D.=6,5mm | ● | ● | ● | A52.2601-10 | |||
20x/0,40, W.D.=1,75mm | ○ | ○ | ○ | A52.2601-20 | |||
40x/0,6(S), W.D.=0,47mm | ● | ● | ● | A52.2601-40 | |||
60x/0,80(S), W.D.=0,10mm | ○ | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||
100x/1,25(S,O), W.D.=0,07mm | ● | ● | ● | A52.2601-100 | |||
Plano Objetivo | 4x/0,1, W.D.=14,5mm | ● | ● | A52.2603-410x/0,25, W.D.=5,65mm●●A52.2603-1040x/0,6(S), W.D.=0,85mm●●A52.2603-40100x/1,25(S,O), W.D.=0,07mm●●A52.2603-100Estágio de TrabalhoTamanho do Palco Mecânico 125×115mm, Faixa de Curso 33×71mm●●●●●A54.2601-S03CondensadorAbbe Condenser N.A.1.25, diafragma de íris, espiral para cima/para baixo, com suporte de filtro●●●●●A56.2614-09ConcentrandoCoaxial Grosso& Focagem Fina, Focagem Grossa Faixa de Curso: 25mm, Escala de Focagem Fina 2µm/Divisão●●●●●Adaptador1,0 x montagem em C ○○A55.2601-B100,5x C-Mount Foco Ajustável ○○A55.2601-B05Campo escuroAnel de campo escuro, para objetivo 4x ~ 40x○○○○○A5D.2611-BFonte de luzIluminação LED 3W com Coletor Asférico, Voltagem de Ampla Faixa: 100V~240V●●●●●A56.2612-3WBaseTransformador Externo e Cabo de Dados●●●●●PacoteTamanho da Caixa 435×378×265mm, 1 Unidade/CtnPesoPeso Bruto 6,0kgs, Peso Líquido 4,4kgsObservação:"●"Na tabela estão os trajes padrão",○"Os acessórios opcionais.
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2023 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
Escolha um idioma diferente
╳
Idioma atual:Português
Chat
Now |