A12.1035 Microscópio Biológico
A12.1035 Microscópio Biológico
Sistema Óptico Finito
Binocular,
WF10x/18,
Quádruplo, Acromático 4x10x40x100x,
Palco Mecânico 140x140/75x50mm,
Abbe Condenser N.A.1.25,
Coaxial Grosso& Focagem fina,
TRENÓ
ENVIAR INQUÉRITO AGORA
CONTATE-NOS
O email:
sale@cnoec.comLocal na rede Internet:
Telefone:
+0086-10-88696020telefone:
+0086-13911110627
Envie sua pergunta
A12.1035 Microscópio Biológico | B | T | SER | TE | |
Sistema óptico | Sistema Óptico Finito | ||||
Ocular | WF10X/18 | ||||
Cabeça de visualização | Cabeça monocular inclinada a 30° | ○ | ○ | ○ | ○ |
Cabeça de visualização binocular Seidentopf inclinada a 30°, interpupilar 47-78mm | ● | ● | |||
Cabeça de visualização trinocular Seidentopf inclinada a 30°, interpupilar 47-78mm | ● | ● | |||
Cabeça de visualização digital inclinada a 30°, interpupilar 47-78mm, 5M pixels, suporte Wifi | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Cabeça de visualização digital inclinada a 30°, interpupilar 47-78mm, 5M pixels, 8" LCD. SO Android | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Objetivo Acromático | 4X N.A=0,1 WD=37,5 | ● | ● | ● | ● |
10X N.A=0,25 WD=7,316 | ● | ● | ● | ● | |
20X N.A=0,4 WD=13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40X N.A=0,65 WD=0,632 | ● | ● | ● | ● | |
100X N.A=1,25 WD=0,198 | ● | ● | ● | ● | |
Revólver nasal | Nariz quádruplo para trás | ● | ● | ● | ● |
Palco | Palco Mecânico de Camadas Duplas 140X140mm, Faixa de Movimento 75X50mm | ||||
Condensador | NA1.25 Condensador Abbe | ● | ● | ● | ● |
Condensador de campo escuro (seco, óleo) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sistema de focagem | Ajuste coaxial grosso e fino, divisão fina 0,002 mm, alcance móvel 25 mm | ||||
Iluminação | Lâmpada de halogênio 6V/20W | ○ | ○ | ○ | ○ |
Iluminação S-LED | ● | ● | ● | ● | |
Iluminação S-LED com carregador | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Iluminação Kohler | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Função ECO (desligamento automático após 30 minutos sem operação) | ○ | ○ | ● | ● | |
Espelho plano-côncavo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Anexo fluorescente | Iluminação fluorescente, lâmpada LED | ○ | ○ | ○ | ○ |
Iluminação fluorescente, 100 W HBOLamp | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Conjunto de polarização | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Kit Contraste de Fase | ○ | ○ | ○ | ○ |
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.