A12.6603 Microscópio de Laboratório Ajustável de Cabeça Dupla Ajustável
Melhor modelo de microscópio de nível de plano infinito! Vencedor do Prêmio de Melhor Design Industrial da China - Estrela Vermelha!
Cabeça de visualização integrada em forma de gota design moderno, tubo ocular pode girar borboleta livremente para caber em diferentes alturas de trabalho
Objetivo de escurecimento exclusivo projetado 4x/10x, sem necessidade de diminuir o brilho ao usar
Objetivo de água 100x criativo em vez de objetivo de óleo 100x para fácil uso sem óleo
Design elegante com alça fácil embutida para fácil movimentação + dispositivo de enrolamento de fio
O email:
sale@cnoec.comLocal na rede Internet:
Telefone:
+0086-10-88696020telefone:
+0086-13911110627OPTO-EDU A12.6603-B Microscópio de laboratório ajustável de cabeça dupla de fábrica na China
Itens | A12.6603 Especificação do Microscópio Biológico | B | T | B2 | T2 | B3 | T3 | B4 | T4 | Cat. Não. |
Cabeça | Cabeça binocular Seidentopf, inclinada 30°, giratória 360°, distância interpupilar: 48-75mm | ● | ● | ● | ● | A53.2602-B | ||||
Cabeça trinocular Seidentopf, inclinada 30°, giratória 360°, distância interpupilar: 48-75mm, luz dividida fixa P20:E80 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | A53.2602-T | |
Cabeça Digital, 5,0 M 1/2"Câmera digital CMOS USB 2.0 embutida, luz dividida fixa P20/E80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A53.2602-5.0M | |
Cabeça Digital, 5,0 M 1/2"Câmera digital CMOS USB2.0 embutida, luz dividida fixa P20/E80, com suporte para almofada | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A53.2602-5.0MH | |
Ocular | WF10x/18mm | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1018 | ||||
WF10X/20mm (ponto de visão alto) | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1020 | |||||
WF16x/13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2602-1613 | |
WF10x/18mm com ponteiro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2604-1018 | |
WF10x/18mm Com Micrômetro 0,1mm*180 Div | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2605-1018 | |
WF10x/18mm com micrômetro 0,1mm*180 div, dioptria ajustável | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2605-1018D | |
Revólver nasal | Quádruplo, para trás | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N03 |
Infinity Eplan Objetivo | EPLAN 4x/0,10,W.D.=12,1mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2605-4 | ||||
EPLAN 10x/0,25,W.D.=4,14mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2605-10 | |||||
EPLAN 40x/0,65(S),W.D.=0,58mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2605-40 | |||||
EPLAN 100x/1,25(S, Óleo),W.D.=0,19mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2605-100 | |||||
Plano Infinito Objetivo | PLANO 2,5x/0,07,W.D.=8,47mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-2.5 | ||||
PLANO 4X/0,10.W.D.=12,1mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2606-4 | |||||
PLANO 10X/0,25.W.D.=4,64mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2606-10 | |||||
PLANO 20X/0,40(S).W.D.=2,41mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-20 | |||||
PLANO 40X/0,66(S).W.D.=0,65mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2606-40 | |||||
PLANO 60X/0,80(S).W.D.=0,33mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-60 | |||||
PLANO 100X/1,25(S,Óleo).W.D.=0,12mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2606-100 | |||||
PLANO 100X/1,15(S,Água).W.D.=0,19mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-100W | |||||
Objetivo Acromático | 4x/0,1, W.D.=18,6mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2601-4 | ||||
10x/0,25, W.D.=6,5mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2601-10 | |||||
20x/0,40, W.D.=1,75mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2601-20 | |||||
40x/0,6(S), W.D.=0,47mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2601-40 | |||||
60x/0,80(S), W.D.=0,10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||||
100x/1,25(S,O), W.D.=0,07mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2601-100 | |||||
Plano Objetivo | 4x/0,1, W.D.=14,5mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2603-4 | ||||
10x/0,25, W.D.=5,65mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2603-10 | |||||
20x/0,40, W.D.=5,65mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2603-20 | |||||
40x/0,6(S), W.D.=0,85mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2603-40 | |||||
100x/1,25(S,O), W.D.=0,07mm |