A33.1009 9" LCD microscópio biológico digital, 5,0M HDMI+USB
Tela LCD HD de 9" com função de medida, foto e vídeo
Controle de mouse HDMI de 5,0 M + câmera digital USB 2.0 com cartão TF
Interruptor dividido de luz trinocular preta Sedentopf E100:P0/E0:P100
Estágio Mechincal de Camada Dupla Tamanho Grande 140x140mm Movendo 50x75mm
Microscópio de Sistema Óptico de Alta Qualidade Modelo Clássico 107BN
O email:
sale@cnoec.comLocal na rede Internet:
Telefone:
+0086-10-88696020telefone:
+0086-13911110627A33.1009 Especificação do Microscópio Biológico | ||
Ampliação | 40x~1600x | |
Cabeça | Cabeça preta trinocular deslizante, 45° inclinada, 360° giratória, com adaptador de ocular& 1,0 x montagem em C | |
Ocular | Campo Amplo WF10x/18mm | |
Campo Amplo WF16x/11mm | ||
Revólver nasal | Nariz Quádruplo | |
Objetivo | Acromático 4x/0,10, 10x/0,25, 40xs/0,65, 100xs/1,25(Óleo) | |
Palco | Palco Mecânico de Camada Dupla, 140*140mm, Alcance Mvoing 50*75mm | |
Concentrando | Baixa Posição Coaxial Grossa& Focagem fina. Escala de focagem fina 0,002 mm, com ajuste de tensão, com limite superior | |
Condensador | N.A.1.25 Condensador Abbe, diafragma de íris, com suporte de filtro | |
Filtro | Azul, amarelo, verde | |
Fonte de luz | Espelho plano-côncavo | |
Lâmpada de halogênio de iluminação embutida 6V20W | ||
A33.1009 Especificação da câmera digital LCD | ||
Sensor | Sensor CMOS de nível de luz Sony Star de 1/2,8" | |
Resolução | 5,0 M CMOS | |
Ecrã LCD | 9" LCD, resolução 1024x600 tela de alta folga | |
Resultado | USB 2.0 Tipo-A, Cartão TF | |
Tamanho do pixel | 2,0x2,0um | |
Fonte de energia | Adaptador de alimentação DC 12V/2A, entrada 100-240V AC | |
Função | Foto, Vídeo, Medir, Comparar | |
ApoiarControle de mouse USB Para capturar fotos, vídeos, medidas, configurações | ||
USB 2.0 para Win 7, sistema Win10, software S-Eye incluído | ||
Brilho, Contraste, Exposição, Balanço de Branco Ajustável | ||
Zoom digital 10x, 4 Split/2 Split Windows Image Compae | ||
Armazenamento para cartão TF | ||
Linha cruzada com balança, calibrada | ||
Linha Líquida 8 Tipos, Largura& Cor ajustável | ||
Tamanho / Peso | Tamanho do Produto 225x52x175mm, Peso Líquido 0,7Kg | |
Pacote padrão | Câmera LCD, cabo USB 2.0, mouse, adaptador de alimentação DC12V | |
Manual de operação do controle do mouse USB | 1. Insira o mouse na porta USB 2.0 Tipo A da câmera, conecte a fonte de alimentação de 12V à câmera. | |
2. Ligue o interruptor de alimentação, quando a câmera estiver funcionando, a luz do LED fica azul | ||
3. Mova o mouse para o canto superior esquerdo da tela para chamar o MENU PRINCIPAL, incluindo o ícone : Tirar Foto, Gravar Vídeo, Visualizar, Medir, Definir. | ||
4. Mova o mouse para a posição central na parte inferior da tela para chamar o MENU RÁPIDO, incluindo o ícone: Ampliar, Reduzir, Espelho para cima/para baixo, Espelho esquerdo/direito, Preto/Branco, HDR, Congelar, Rede, Fonte, 2 Divisões, 4 Divisões | ||
5. Clique no A MEDIDA ícone para abrir a janela de medição, que suporta mais de 20 tipos de gráficos de medição. | ||
6. Clique no botão EDITAR e preencha o nome da nova régua para CALIBRAR.Mova o mouse para a escala padrão correspondente na janela de exibição de imagem e desenhe uma linha de escala de comprimento padrão. Em seguida, preencha a coluna de comprimento e clique em SALVAR para concluir a configuração de calibração. Se você quiser adicionar mais régua, basta repetir os passos acima. | ||
7.Clique em mm/PX para abrir ou fechar a escala da tela. | ||
8. Se a porta USB estiver conectada diretamente ao computador, a tela e o computador podem ser exibidos de forma síncrona (o cabo USB deve ser conectado ao computador antes que o dispositivo seja ligado) |
A33.1009 Microscópio Biológico Digital LCD Acessórios Opcionais | Cat. Não. | |
Adaptador0,45x montagem C com reduçãoA55.1002-45Campo escuroCondensador de Campo Escuro, N.A. 0,7~0,9, SecoA5D.1006-DCondensador de Campo Escuro, N.A. 1,25~1,35, ImersãoA5D.1006-IObjetivoAcromático 100X com diafragma de cone para observação de campo escuro de óleoA5D.1030-1Planeje 100X com diafragma de íris para observação de campo escuro de óleoA5D.1030-2PolarizandoKit de Polarização SimplesA5P.1001Contraste de faseConjunto de contraste de fase deslizante --Condensador de contraste de fase deslizante--objetiva de contraste de fase acromática 10x,40x-- Telescópio de centralização--Filtro VerdeA5C.1002-C3FluorescenteKit EPI-Fluorescente--Fornecedor de energia 220V/110V Intercambiável, Display Digital--Lâmpada de mercúrio esférica de alta tensão 100WHBO--Barreira para resistir à luz ultravioleta--Óleo livre de fluorescência--objetiva fluorescente 10x,25x,40x,100x --Filtro de excitação B/GA5F.1001--Filtro de excitação U/VA5F.1001-UV
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Copyright © 2023 Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. - www.microscopemadeinchina.com All Rights Reserved.
Escolha um idioma diferente
╳
English
Українська
bahasa Indonesia
বাংলা
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
Idioma atual:Português
Chat
Now |