рекомендуемые

Воспроизведение
A12.6603 Лабораторный микроскоп с двойной головкой и грубым регулируемым размером
Лучшая модель микроскопа Infinity Plan Level! Лауреат премии «Красная звезда» за лучший промышленный дизайн Китая!
Интегрированная смотровая головка в форме капли современного дизайна, трубка окуляра может свободно вращать бабочку, чтобы соответствовать разной рабочей высоте
Уникальный дизайн диммирующего объектива 4x/10x, нет необходимости уменьшать яркость при использовании
Креативный 100-кратный водяной объектив вместо 100-кратного масляного объектива для удобного использования без масла
Элегантный дизайн со встроенной удобной ручкой для легкого перемещения + устройство для намотки проволоки
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС СЕЙЧАС
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Отправить запрос
OPTO-EDU A12.6603-B Лабораторный микроскоп грубой регулировки с двойной головкой на заводе в Китае
Предметы | Спецификация биологического микроскопа A12.6603 | Б | Т | Би 2 | Т2 | Б3 | Т3 | В4 | Т4 | Ката. Нет. |
Глава | Бинокулярная насадка Seidentopf, наклонена на 30°, вращается на 360°, межзрачковое расстояние: 48-75 мм | ● | ● | ● | ● | А53.2602-Б | ||||
Тринокулярная насадка Seidentopf, наклонная на 30°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние: 48-75 мм, светлая разделенная, фиксированная P20:E80 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | А53.2602-Т | |
Цифровая головка, 5.0M 1/2"Встроенная цифровая камера CMOS USB2.0, фиксированная с разделением света P20/E80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | А53.2602-5.0М | |
Цифровая головка, 5.0M 1/2"Встроенная цифровая камера CMOS USB2.0, фиксированная сплит-система P20/E80, с держателем для подставки | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | А53.2602-5.0МХ | |
Окуляр | WF10x/18мм | ●● | ●● | ●● | ●● | А51.2602-1018 | ||||
WF10X/20 мм (высокая точка обзора) | ●● | ●● | ●● | ●● | А51.2602-1020 | |||||
WF16x/13мм | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | А51.2602-1613 | |
WF10x/18 мм с указателем | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | А51.2604-1018 | |
WF10x/18 мм с микрометром 0,1 мм * 180 делений | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | А51.2605-1018 | |
WF10x/18 мм с микрометром 0,1 мм * 180 делений, диоптрийная регулировка | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | А51.2605-1018Д | |
Наконечник | Четырехместный, Назад | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | А54.2610-Н03 |
Бесконечный Эплан Задача | EPLAN 4x/0,10,Ш.Д.=12,1 мм | ● | ● | ○ | ○ | А52.2605-4 | ||||
EPLAN 10x/0,25,Ш.Д.=4,14 мм | ● | ● | ○ | ○ | А52.2605-10 | |||||
EPLAN 40x/0,65(S),Ш.Д.=0,58 мм | ● | ● | ○ | ○ | А52.2605-40 | |||||
EPLAN 100x/1,25(S, масло),Ш.Д.=0,19 мм | ● | ● | ○ | ○ | А52.2605-100 | |||||
Бесконечный план Задача | ПЛАН 2,5x/0,07, ШД = 8,47 мм | ○ | ○ | ○ | ○ | А52.2606-2.5 | ||||
ПЛАН 4X/0,10.W.D.=12,1 мм | ○ | ○ | ● | ● | А52.2606-4 | |||||
ПЛАН 10X/0,25.Ш.Д.=4,64 мм | ○ | ○ | ● | ● | А52.2606-10 | |||||
ПЛАН 20X/0,40(S).W.D.=2,41 мм | ○ | ○ | ○ | ○ | А52.2606-20 | |||||
ПЛАН 40X/0,66(S).W.D.=0,65 мм | ○ | ○ | ● | ● | А52.2606-40 | |||||
ПЛАН 60X/0,80(S).W.D.=0,33 мм | ○ | ○ | ○ | ○ | А52.2606-60 | |||||
ПЛАН 100X/1,25(S,масло).W.D.=0,12мм | ○ | ○ | ● | ● | А52.2606-100 | |||||
ПЛАН 100X/1,15(S,вода).W.D.=0,19мм | ○ | ○ | ○ | ○ | А52.2606-100Вт | |||||
Ахроматический объектив | 4x/0,1, ШД=18,6 мм | ● | ● | ○ | ○ | А52.2601-4 | ||||
10x/0,25, ШД=6,5 мм | ● | ● | ○ | ○ | А52.2601-10 | |||||
20x/0,40, Ш.Д.=1,75 мм | ○ | ○ | ○ | ○ | А52.2601-20 | |||||
40x/0,6(S), Ш.Д.=0,47 мм | ● | ● | ○ | ○ | А52.2601-40 | |||||
60x/0,80(S), Ш.Д.=0,10 мм | ○ | ○ | ○ | ○ | А52.2601-60 | |||||
100x/1,25(S,O), Ш.Д.=0,07 мм | ● | ● | ○ | ○ | А52.2601-100 | |||||
План Задача | 4x/0,1, ШД=14,5 мм | ○ | ○ | ● | ● | А52.2603-4 | ||||
10x/0,25, ШД=5,65 мм | ○ | ○ | ● | ● | А52.2603-10 | |||||
20x/0,40, ШД=5,65 мм | ○ | ○ | ○ | ○ | А52.2603-20 | |||||
40x/0,6(S), Ш.Д.=0,85 мм | ○ | ○ | ● | ● | А52.2603-40 | |||||
100x/1,25(S,O), Ш.Д.=0,07 мм |