A16.0910 Флуоресцентный микроскоп, APO
Тринокулярный флуоресцентный микроскоп APO
тринокулярный,
ПЛ10х/25,
Шестикратный наконечник
Яркое Поле,
План Infinity Semi-APO Флуоресцентный 4x, 10x, 20x, 40x, 100x,
Двойной механический столик 187*166 мм, диапазон перемещения 85*55 мм,
Конденсатор Swing-Out N.A.0.9, 12V100W Галоген
Диск с 6 отверстиями, флуоресцентный, B, G, UV, встроенный фильтр LBD, ND6, ND25
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС СЕЙЧАС
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Отправить запрос
A16.0910 Флуоресцентный микроскоп, APO | ||
---|---|---|
Оптическая система | Оптическая система Infinity, полуапрохроматическая | |
Глава | Тринокулярная насадка, угол наклона 30°, Перевернутый Изображение, межзрачковое расстояние 50~76 мм, соотношение трех сторон 0:100, 20:80; 100:0 | |
Окуляр | План-окуляр с высокой точкой зрения PL10X/25 мм, диоптрийная регулировка | |
Наконечник | Шестикратная насадка BF, с гнездом для DIC | |
Задача | Полуапрохроматический флуоресцентный объектив Infinity Plan: | |
Рабочая стадия | Двухслойная механическая сцена, 187 * 166 мм, диапазон перемещения 80 * 55 мм, точность 0,1 мм, двойная передача направления, ручка левого и правого положения для опции. Напряжение крутящего момента регулируемое. | |
Фокусировка | Коаксиальная система фокусировки с верхним ограничением и регулировкой натяжения, диапазон грубой регулировки: 25 мм, точность точной регулировки: 0,001 мм. | |
Конденсатор | Откидной ахроматический конденсаторный, N.A.0.9 | |
Источник света | Галогенная лампа 12 В, 100 Вт, регулировка по центру, Принять цифровую систему затемнения, со светодиодным индикатором, с функцией установки и сброса света | |
Сила | Встроенный широкополосный трансформатор напряжения 100–240 В, | |
Флуоресцентная система | - Шестипозиционное отражающее флуоресцентное освещение Келера, с диафрагмой IRIS и диафрагмой апертуры, все регулируемые по центру. Гнездо для установки фильтра и поляризатора, с флуоресцентным экраном спереди -- Ртутный фонарь 100 Вт --Цифровой блок управления мощностью ртутной лампы, напряжение 90-240 В -- Импортная ртутная лампа постоянного тока 100 Вт (OSRAM) -- Флуоресцентный фильтр, B, G, УФ -- Пластина затухания (коэффициент пропускания 50%) | |
A16.0910 Флуоресцентный микроскоп, APO дополнительные аксессуары | ||
Окуляр | План-окуляр с высокой точкой зрения PL10X/26,5 мм, диоптрийная регулировка | А51.0904-10265Т |
Планировочный окуляр с высокой точкой зрения PL10X/25 мм, диоптрийная регулировка, с микрометром | А51.0905-1025Тр | |
Глава | Тринокулярная насадка, угол наклона 30°, ВозводитьИзображение, межзрачковое расстояние 50~76 мм, соотношение трех сторон 0:100, 20:80; 100:0 | А53.0913-Э |
Наконечник | BF Septuple Noepiece, с гнездом для DIC | А54.0930-Р7 |
Пятикратный револьвер BF с гнездом для DIC | А54.0930-Р5 | |
Адаптер | C-Mount 0,5x, фокусируемый | А55.0930-05 |
C-крепление 0,65x | А54.0930-65 | |
Флуоресцентная система | --Флуоресцентный фильтр, В | А5Ф.0923-В1 |
-- Пластина затухания (коэффициент пропускания 25%) | А5Ф.0925-25Р |
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.